Unterkünfte zum Wohlfühlen im Skiurlaub

Die ideale Unterkunft für Deine Skireise!

Zillertal / Mayrhofen

Strass/Zillertal

ZIL3AF.602.1
[weitere Bilder]

ZIL3AF.602.1

Ferienwohnung

Ferienwohnung für 8 Personen

4-Zimmer-Wohnung 105 qm, im Erdgeschoss.

Geräumig und hell, vollständig renoviert im Jahre 2020, komfortabel und geschmackvoll eingerichtet: Eingang.
2 Doppelzimmer.
1 Doppelzimmer mit Sat-TV.
Wohnzimmer mit 1 Ausziehcouch für 2 Personen und Sat-TV.
Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Toaster, Wasserkocher, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine, Racletteofen) mit Essecke.
Dusche.
Separates WC.
Bodenheizung.
Parkettboden.
Gartensitzplatz 12 qm.
Terrassenmöbel, Gartengrill (mobil).

Zur Verfügung: Waschmaschine, Safe, Bügeleisen, Babybett bis 2 Jahre, Haartrockner.

Internet (Wireless LAN, gratis).

Nichtraucher-Unterkunft.

1 Haustier / Hund erlaubt.
Eigener Eingang, Feuerlöscher.

Haustier erlaubt.

Bettwäsche und Handtücher inklusive.

Leistungen

  • Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher)
  • Drahtloser Internetzugang (WIFI)

Auf Wunsch zusätzlich buchbar (vor Ort):

  • max. 1 Haustier: ca. 13,00 € pro pauschal / Tag

Verpflegung:

  • Selbstverpflegung

Nebenkosten vor Ort:

(Änderungen der Preise vorbehalten)

  • Kurtaxe ca. 1,50 € pro Person pro Tag
  • Kaution bar ca. 200,00 € pauschal

 

Strass 7 km von Fügen: Mehrfamilienhaus.

500 m vom Zentrum von Strass, 3 km vom See, 7 km vom Skigebiet, an einer Straße.

Im Hause: Einstellraum für Fahrräder, Skiraum.

Im Winter bitte Schneeketten mitbringen.
Parkplatz (für 3 Autos) beim Haus.

Besitzer wohnt in separatem Hausteil.
Feuerschale zur eigenen Benutzung.

Entfernungen:

  • Lebensmittelgeschäft 500 m
  • Supermarkt 3 km
  • Fahrradverleih 650 m
  • Bushaltestelle 500 m
  • Thermalbad Erlebnistherme Zillertal 7 km
  • Badesee Schlittersee 3 km
  • Golfplatz (18 Loch) 10 km
  • Skilift 7 km
  • Gondelbahn 7 km
  • Skisportanlagen 7 km
  • Skibushaltestelle 50 m
  • Langlaufloipe 30 m
  • Eisfeld 500 m
  • Wandergebiete: Zillertal 150 m

Preis pro Person

Oktober 2024
November 2024
Dezember 2024
Januar 2025
Februar 2025
März 2025
April 2025
Mai 2025
Oktober 2025
05.10.2025 - 12.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 119 €
06.10.2025 - 13.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 119 €
07.10.2025 - 14.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 119 €
08.10.2025 - 15.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 119 €
09.10.2025 - 16.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 119 €
10.10.2025 - 17.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 119 €
11.10.2025 - 18.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 119 €
12.10.2025 - 19.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 119 €
13.10.2025 - 20.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 119 €
14.10.2025 - 21.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 119 €
15.10.2025 - 22.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 119 €
16.10.2025 - 23.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 119 €
17.10.2025 - 24.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 119 €
18.10.2025 - 25.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 119 €
19.10.2025 - 26.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 119 €
20.10.2025 - 27.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 119 €
21.10.2025 - 28.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 119 €
22.10.2025 - 29.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 119 €
23.10.2025 - 30.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 119 €
24.10.2025 - 31.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 119 €
25.10.2025 - 01.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 119 €
26.10.2025 - 02.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 118 €
27.10.2025 - 03.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 118 €
28.10.2025 - 04.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 117 €
29.10.2025 - 05.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 116 €
30.10.2025 - 06.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 115 €
31.10.2025 - 07.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
November 2025
01.11.2025 - 08.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
02.11.2025 - 09.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
03.11.2025 - 10.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
04.11.2025 - 11.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
05.11.2025 - 12.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
06.11.2025 - 13.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
07.11.2025 - 14.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
08.11.2025 - 15.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
09.11.2025 - 16.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
10.11.2025 - 17.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
11.11.2025 - 18.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
12.11.2025 - 19.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
13.11.2025 - 20.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
14.11.2025 - 21.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
15.11.2025 - 22.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
16.11.2025 - 23.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
17.11.2025 - 24.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
18.11.2025 - 25.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
19.11.2025 - 26.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
20.11.2025 - 27.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
21.11.2025 - 28.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
22.11.2025 - 29.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
23.11.2025 - 30.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
24.11.2025 - 01.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
25.11.2025 - 02.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
26.11.2025 - 03.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
27.11.2025 - 04.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
28.11.2025 - 05.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
29.11.2025 - 06.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
30.11.2025 - 07.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
Dezember 2025
01.12.2025 - 07.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 100 €
01.12.2025 - 08.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
01.12.2025 - 09.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 127 €
02.12.2025 - 08.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 100 €
02.12.2025 - 09.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
02.12.2025 - 10.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 127 €
03.12.2025 - 09.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 100 €
03.12.2025 - 10.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
03.12.2025 - 11.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 127 €
04.12.2025 - 10.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 100 €
04.12.2025 - 11.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
04.12.2025 - 12.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 127 €
05.12.2025 - 11.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 100 €
05.12.2025 - 12.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
05.12.2025 - 13.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 127 €
06.12.2025 - 12.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 100 €
06.12.2025 - 13.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
06.12.2025 - 14.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 127 €
07.12.2025 - 13.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 100 €
07.12.2025 - 14.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
07.12.2025 - 15.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 127 €
08.12.2025 - 14.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 100 €
08.12.2025 - 15.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
08.12.2025 - 16.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 127 €
09.12.2025 - 15.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 100 €
09.12.2025 - 16.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
09.12.2025 - 17.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 127 €
10.12.2025 - 16.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 100 €
10.12.2025 - 17.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
10.12.2025 - 18.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 127 €
11.12.2025 - 17.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 100 €
11.12.2025 - 18.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
11.12.2025 - 19.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 127 €
12.12.2025 - 18.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 100 €
12.12.2025 - 19.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
12.12.2025 - 20.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 127 €
13.12.2025 - 19.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 100 €
13.12.2025 - 20.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 114 €
14.12.2025 - 20.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 100 €
19.12.2025 - 27.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 206 €
20.12.2025 - 27.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 193 €
27.12.2025 - 03.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 225 €
Januar 2026
03.01.2026 - 10.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 193 €
10.01.2026 - 17.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 138 €
17.01.2026 - 24.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 138 €
24.01.2026 - 31.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 138 €
31.01.2026 - 07.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 186 €
Februar 2026
07.02.2026 - 14.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 196 €
14.02.2026 - 21.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 221 €
21.02.2026 - 28.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 186 €
28.02.2026 - 07.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
März 2026
07.03.2026 - 14.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
14.03.2026 - 21.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
21.03.2026 - 28.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
28.03.2026 - 04.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 119 €
April 2026
04.04.2026 - 11.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 119 €
11.04.2026 - 18.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
12.04.2026 - 19.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
13.04.2026 - 20.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
14.04.2026 - 21.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
15.04.2026 - 22.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
16.04.2026 - 23.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
17.04.2026 - 24.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
18.04.2026 - 25.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
19.04.2026 - 26.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
20.04.2026 - 27.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
21.04.2026 - 28.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
22.04.2026 - 29.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
23.04.2026 - 30.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
24.04.2026 - 01.05.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
25.04.2026 - 02.05.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
26.04.2026 - 03.05.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
27.04.2026 - 04.05.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
28.04.2026 - 05.05.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
29.04.2026 - 06.05.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
30.04.2026 - 07.05.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
Mai 2026
01.05.2026 - 08.05.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
02.05.2026 - 09.05.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
03.05.2026 - 10.05.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
04.05.2026 - 11.05.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €
05.05.2026 - 12.05.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 131 €

Zillertal / Mayrhofen

Hippach-Ramsau

ZIL3AF.680.680
[weitere Bilder]

ZIL3AF.680.680

Ferienwohnung

Ferienwohnung für 5 Personen

3-Zimmer-Wohnung 65 qm im 1. Stock.

Zweckmässig und rustikal eingerichtet: 1 Zimmer mit 1 Bett und 1 Doppelbett.
Ausgang zum Balkon.
1 Zimmer mit 1 Doppelbett, Dusche / WC und Sat-TV.
Ausgang zum Balkon.
Wohnküche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine) mit Essecke.
Ausgang zum Balkon.
Dusche / WC.
Heizung.

Zur Verfügung: Babybett.

Internet (Wireless LAN, gegen Gebühr).

Ein Doppelzimmer liegt außerhalb der Wohnung.

Rauchmelder.
Bei Belegung mit weniger Personen als der maximalen Personenzahl stehen nicht alle Wohneinheiten zur Verfügung.

Haustier nicht erlaubt.

Bettwäsche inklusive, Handtücher bitte mitbringen.

Leistungen

  • Bettwäsche (Erstausstattung)
  • Energiekosten
  • Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden)

Auf Wunsch zusätzlich buchbar (vor Ort):

  • max. 1 Babybett (bis 2 Jahre): ca. 15,00 € pro pauschal / Aufenthalt

Verpflegung:

  • Selbstverpflegung

Nebenkosten vor Ort:

(Änderungen der Preise vorbehalten)

  • Kurtaxe ca. 2,20 € pro Person pro Tag
  • Kaution bar ca. 250,00 € pauschal
  • Drahtloser Internetzugang (WIFI) ca. 10,00 € pauschal

Mitzubringen:

  • Handtücher

 

Ramsau 3 km von Mayrhofen: Landwirtschaftlicher Betrieb.

3 km vom Zentrum von Mayrhofen, 500 m vom Zentrum von Ramsau, sonnige Lage.

Zur Mitbenutzung: Grundstück mit Wiese.

Sitzplatz, Gartenmöbel, Grill (Rutschbahn, Schaukel, Sandkasten).

Im Hause: Skiraum, Skischuhtrockner.

Parkplatz auf dem Grundstück.

Entfernungen:

  • Einkaufsgeschäft 500 m
  • Supermarkt 950 m
  • Bahnstation Hippach Ramsau 600 m
  • Freibad 1 km
  • Hallenbad 5 km
  • Gondelbahn 1 km
  • Skibushaltestelle 50 m

Willst Du alle freien Ferienwohnungen in diesem Haus ansehen?
Dann klick' bitte hier.

Preis pro Person

Oktober 2024
November 2024
Dezember 2024
Januar 2025
Februar 2025
März 2025
April 2025
Mai 2025
Oktober 2025
05.10.2025 - 12.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
06.10.2025 - 13.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
07.10.2025 - 14.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
08.10.2025 - 15.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
09.10.2025 - 16.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
10.10.2025 - 17.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
11.10.2025 - 18.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
12.10.2025 - 19.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
13.10.2025 - 20.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
14.10.2025 - 21.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
15.10.2025 - 22.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
16.10.2025 - 23.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
17.10.2025 - 24.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
18.10.2025 - 25.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
19.10.2025 - 26.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
20.10.2025 - 27.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
21.10.2025 - 28.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
22.10.2025 - 29.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
23.10.2025 - 30.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
24.10.2025 - 31.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
25.10.2025 - 01.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
26.10.2025 - 02.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
27.10.2025 - 03.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
28.10.2025 - 04.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
29.10.2025 - 05.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
30.10.2025 - 06.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
31.10.2025 - 07.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
November 2025
01.11.2025 - 08.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
02.11.2025 - 09.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
03.11.2025 - 10.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
04.11.2025 - 11.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
05.11.2025 - 12.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
06.11.2025 - 13.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
07.11.2025 - 14.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
08.11.2025 - 15.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
09.11.2025 - 16.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
10.11.2025 - 17.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
11.11.2025 - 18.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
12.11.2025 - 19.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
13.11.2025 - 20.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
14.11.2025 - 21.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
15.11.2025 - 22.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
16.11.2025 - 23.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
17.11.2025 - 24.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
18.11.2025 - 25.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
19.11.2025 - 26.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
20.11.2025 - 27.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
21.11.2025 - 28.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €
22.11.2025 - 29.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 161 €