Unterkünfte in Grossvenediger für den Skiurlaub

Bei uns findest Du die perfekte Unterkunft in Grossvenediger

 

Grossvenediger

Bramberg am Wildkogel

PIN2AF.196.196
[weitere Bilder]

PIN2AF.196.196

Ferienwohnung

Ferienwohnung für 8 Personen

4-Zimmer-Wohnung 95 qm im 2. Stock.

Geschmackvoll und gemütlich eingerichtet: Wohnzimmer mit Essecke und Sat-TV.
1 abgeschrägtes Zimmer mit 1 Ausziehcouch, 1 Doppelbett, Dusche / WC und Doppelwaschbecken.
1 abgeschrägtes Zimmer mit 1 Ausziehcouch und 1 Doppelbett.
1 abgeschrägtes Doppelzimmer.
Offene Küche (4 Kochplatten, Backofen, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine) mit Essecke.
Dusche.
Separates WC.
Fussbodenheizung.
Holzdielenboden.
Balkon.
Balkonmöbel, Elektrogrill.
Sicht auf Hohen Tauern.

Zur Verfügung: Kinderhochstuhl, Babybett.

Internet (Wireless LAN, gratis).
Parkplatz (2 Autos).

Eigener Eingang.

Bei Belegung mit weniger Personen als der maximalen Personenzahl stehen nicht alle Wohneinheiten zur Verfügung.
50601-000594-2020.

Haustier nicht erlaubt.

Bettwäsche und Handtücher inklusive.

Leistungen

  • Energiekosten
  • Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden)
  • Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher)
  • Außenparkplatz
  • Drahtloser Internetzugang (WIFI)
  • Babybett (bis 2 Jahre) / Kinderhochstuhl (mit Anmeldung)

Verpflegung:

  • Selbstverpflegung

Nebenkosten vor Ort:

(Änderungen der Preise vorbehalten)

  • Kaution bar ca. 250,00 € pauschal
  • Kurtaxe ca. 2,00 € pro Person pro Tag

 

Zweifamilienhaus.

3,5 km vom Zentrum von Bramberg, 2 km vom Zentrum von Mühlbach, 11 km vom Zentrum von Neukirchen, sonnige Lage am Hang, 6 km vom See, 3,5 km vom Skigebiet, Richtung Süden.

Zur Mitbenutzung: Grundstück 100 qm.

Grill.

Im Hause: Trampolin, Waschmaschine (zur Mitbenutzung, gegen Gebühr).

Der Besitzer wohnt im selben Haus.

Entfernungen:

  • Einkaufsgeschäft 2 km
  • Bahnstation Bramberg 2 km
  • Badesee Hollersbach 6 km
  • Wanderwege ab Haus 50 m
  • Bergeisenbahn 3,5 km
  • Skilift 4,5 km
  • Skibushaltestelle 2,2 km
  • Rodelbahn 3,5 km
  • Bekannte Skigebiete sind gut erreichbar: Wildkogel / Neukirchen 3,5 km
  • Resterhöhe / Pass Thurn / Kitzbüehl 4,5 km

Preis pro Person

November 2024
Dezember 2024
Januar 2025
Februar 2025
März 2025
April 2025
November 2025
21.11.2025 - 28.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 147 €
22.11.2025 - 29.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 147 €
23.11.2025 - 30.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 152 €
24.11.2025 - 01.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 157 €
25.11.2025 - 02.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 162 €
26.11.2025 - 03.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 166 €
27.11.2025 - 04.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 171 €
28.11.2025 - 05.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 176 €
29.11.2025 - 06.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
30.11.2025 - 07.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
Dezember 2025
01.12.2025 - 07.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 159 €
01.12.2025 - 08.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
01.12.2025 - 09.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 204 €
02.12.2025 - 08.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 159 €
02.12.2025 - 09.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
02.12.2025 - 10.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 204 €
03.12.2025 - 09.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 159 €
03.12.2025 - 10.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
03.12.2025 - 11.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 204 €
04.12.2025 - 10.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 159 €
04.12.2025 - 11.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
04.12.2025 - 12.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 204 €
05.12.2025 - 11.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 159 €
05.12.2025 - 12.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
05.12.2025 - 13.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 204 €
06.12.2025 - 12.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 159 €
06.12.2025 - 13.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
06.12.2025 - 14.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 204 €
07.12.2025 - 13.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 159 €
07.12.2025 - 14.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
07.12.2025 - 15.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 204 €
08.12.2025 - 14.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 159 €
08.12.2025 - 15.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
08.12.2025 - 16.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 204 €
09.12.2025 - 15.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 159 €
09.12.2025 - 16.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
09.12.2025 - 17.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 204 €
10.12.2025 - 16.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 159 €
10.12.2025 - 17.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
10.12.2025 - 18.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 204 €
11.12.2025 - 17.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 159 €
11.12.2025 - 18.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
11.12.2025 - 19.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 204 €
12.12.2025 - 18.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 159 €
12.12.2025 - 19.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
12.12.2025 - 20.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 204 €
13.12.2025 - 19.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 159 €
13.12.2025 - 20.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
14.12.2025 - 20.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 159 €
19.12.2025 - 27.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 267 €
20.12.2025 - 27.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 244 €
27.12.2025 - 03.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 323 €
Januar 2026
03.01.2026 - 10.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 244 €
03.01.2026 - 11.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 269 €
10.01.2026 - 16.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 176 €
10.01.2026 - 17.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 201 €
10.01.2026 - 18.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 227 €
11.01.2026 - 17.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 176 €
11.01.2026 - 18.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 201 €
11.01.2026 - 19.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 227 €
12.01.2026 - 18.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 176 €
12.01.2026 - 19.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 201 €
12.01.2026 - 20.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 227 €
13.01.2026 - 19.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 176 €
13.01.2026 - 20.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 201 €
13.01.2026 - 21.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 227 €
14.01.2026 - 20.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 176 €
14.01.2026 - 21.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 201 €
14.01.2026 - 22.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 227 €
15.01.2026 - 21.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 176 €
15.01.2026 - 22.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 201 €
15.01.2026 - 23.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 227 €
16.01.2026 - 22.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 176 €
16.01.2026 - 23.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 201 €
16.01.2026 - 24.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 227 €
17.01.2026 - 23.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 176 €
17.01.2026 - 24.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 201 €
18.01.2026 - 24.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 176 €
23.01.2026 - 31.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 227 €
24.01.2026 - 31.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 201 €
31.01.2026 - 07.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 301 €
Februar 2026
07.02.2026 - 14.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 257 €
14.02.2026 - 21.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 318 €
21.02.2026 - 28.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 301 €
28.02.2026 - 07.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 201 €
März 2026
01.03.2026 - 08.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 201 €
02.03.2026 - 09.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 201 €
03.03.2026 - 10.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 201 €
04.03.2026 - 11.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 201 €
05.03.2026 - 12.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 201 €
06.03.2026 - 13.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 201 €
07.03.2026 - 14.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 201 €
08.03.2026 - 15.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 198 €
09.03.2026 - 16.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 196 €
10.03.2026 - 17.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 193 €
11.03.2026 - 18.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 190 €
12.03.2026 - 19.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 187 €
13.03.2026 - 20.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 184 €
14.03.2026 - 21.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
15.03.2026 - 22.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
16.03.2026 - 23.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
17.03.2026 - 24.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
18.03.2026 - 25.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
19.03.2026 - 26.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
20.03.2026 - 27.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
21.03.2026 - 28.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
22.03.2026 - 29.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
23.03.2026 - 30.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
24.03.2026 - 31.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
25.03.2026 - 01.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
26.03.2026 - 02.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
27.03.2026 - 03.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
28.03.2026 - 04.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
29.03.2026 - 05.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
30.03.2026 - 06.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
31.03.2026 - 07.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
April 2026
01.04.2026 - 08.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
02.04.2026 - 09.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
03.04.2026 - 10.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
04.04.2026 - 11.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 181 €
05.04.2026 - 12.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 176 €
06.04.2026 - 13.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 171 €
07.04.2026 - 14.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 166 €
08.04.2026 - 15.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 162 €
09.04.2026 - 16.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 157 €
10.04.2026 - 17.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 152 €
11.04.2026 - 18.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 147 €
12.04.2026 - 19.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 147 €
13.04.2026 - 20.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 147 €
14.04.2026 - 21.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 147 €
15.04.2026 - 22.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 147 €
16.04.2026 - 23.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 147 €
17.04.2026 - 24.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 147 €
18.04.2026 - 25.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 147 €
19.04.2026 - 26.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 8 Personen Buchen 147 €

Grossvenediger

Bramberg am Wildkogel

PIN3AF.190.190
[weitere Bilder]

PIN3AF.190.190

Ferienwohnung

Ferienwohnung für 10 Personen

4-Zimmer-Wohnung 120 qm im 2. Stock.

Hell, komfortabel eingerichtet: abgeschrägtes Wohnzimmer mit Sat-TV.
Ausgang zum Balkon.
2 abgeschrägte Zimmer, jedes Zimmer mit 1 x 2 Etagenbetten, 1 Doppelbett.
1 Zimmer mit 1 Doppelbett.
Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine) mit Essecke.
Ausgang zum Balkon.
2 Bäder / Duschen, 2 sep.
WC's.
Fussbodenheizung.
Natursteinboden.
Balkon.
Balkonmöbel.
Panoramasicht.

Zur Verfügung: Kinderhochstuhl, Babybett.

Internet (Wireless LAN, gratis).

Nichtraucher-Unterkunft.

Maximal 2 Haustiere / Hunde erlaubt.
Eigener Eingang.
Bei Belegung mit weniger Personen als der maximalen Personenzahl stehen nicht alle Wohneinheiten zur Verfügung.
REG.
NR.:50601-000641-2020.

Haustier erlaubt.

Bettwäsche und Handtücher inklusive.

Leistungen

  • Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher)
  • Außenparkplatz
  • Drahtloser Internetzugang (WIFI)
  • Haustier (mit Anmeldung)
  • Babybett (bis 2 Jahre) / Kinderhochstuhl (mit Anmeldung)

Verpflegung:

  • Selbstverpflegung

Nebenkosten vor Ort:

(Änderungen der Preise vorbehalten)

  • Kaution bar ca. 200,00 € pauschal
  • Kurtaxe ca. 2,00 € pro Person pro Tag

 

Haus, 1'200 m.ü.M..

5 km vom Zentrum von Bramberg, 3,5 km vom Zentrum von Mühlbach, 6 km vom See.

Zur Mitbenutzung: Grundstück, Garten (nicht eingezäunt), Wiese.

Terrasse, Gartenmöbel.
Im Winter bitte Schneeketten mitbringen.
Parkplatz (für 3 Autos) auf dem Grundstück.

Der Besitzer wohnt im selben Haus.

Tiere in der Umgebung.

Entfernungen:

  • Einkaufsgeschäft 3,5 km
  • Supermarkt 5 km
  • Bahnstation Bramberg 5 km
  • Skilift 5 km
  • Gondelbahn 6 km
  • Rodelbahn 5 km

Preis pro Person

November 2024
Dezember 2024
Januar 2025
Februar 2025
März 2025
April 2025