Appartements Windschnur

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Skipass:

Anreisetag im Zeitraum:

Appartements Windschnur
Termine Nächte Ski­tage Appartement
Löwenzahn
für 2
Personen
Appartement
Steinrose
für 2
Personen
Appartement
Enzian
für 4
Personen
Appartement
Hollerbusch
für 5
Personen
Appartement
Arnika
Komfort
für 4
Personen
Appartement
Akelei
für 6
Personen
Appartement
Edelweiss
Deluxe
für 4
Personen
Appartement
Zirbe für 6
Personen
Appartement
Heublume
Deluxe
für 4
Personen
04.04.2025 - 11.04.2025 7 6 -- 1381 863 759 863 849 1101 849 1101
04.04.2025 - 12.04.2025 8 7 -- 1579 987 867 985 971 1259 971 1259
04.04.2025 - 13.04.2025 9 8 -- 1776 1110 968 1099 1092 1416 1092 1416
04.04.2025 - 18.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 -- 2072 1036 784 980 1008 1512 1008 1512
05.04.2025 - 12.04.2025 7 6 -- 1381 863 751 853 849 1101 849 1101
05.04.2025 - 13.04.2025 8 7 -- 1579 987 853 968 971 1259 971 1259
05.04.2025 - 18.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 -- 1924 962 718 898 936 1404 936 1404
05.04.2025 - 19.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 -- 2072 1036 770 963 1008 1512 1008 1512
06.04.2025 - 13.04.2025 7 6 -- 1381 863 745 845 849 1101 849 1101
06.04.2025 - 18.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 -- 1776 888 660 825 864 1296 864 1296
06.04.2025 - 19.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 -- 1924 962 712 890 936 1404 936 1404
06.04.2025 - 20.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 -- 2028 1014 756 945 988 1482 988 1482
11.04.2025 - 18.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 1036 518 370 463 504 756 504 756
11.04.2025 - 19.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 -- 1184 592 422 528 576 864 576 864
11.04.2025 - 20.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 -- 1288 644 466 583 628 942 628 942
11.04.2025 - 21.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 -- 1392 696 510 638 680 1020 680 1020
11.04.2025 - 22.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 -- 1496 748 554 693 732 1098 732 1098
11.04.2025 - 23.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 -- 1600 800 598 748 784 1176 784 1176
11.04.2025 - 24.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 -- 1704 852 642 803 836 1254 836 1254
11.04.2025 - 25.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 -- 1808 904 686 858 888 1332 888 1332
12.04.2025 - 19.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 1036 518 364 455 504 756 504 756
12.04.2025 - 20.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 -- 1140 570 408 510 556 834 556 834
12.04.2025 - 21.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 -- 1244 622 452 565 608 912 608 912
12.04.2025 - 22.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 -- 1348 674 496 620 660 990 660 990
12.04.2025 - 23.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 -- 1452 726 540 675 712 1068 712 1068
12.04.2025 - 24.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 -- 1556 778 584 730 764 1146 764 1146
12.04.2025 - 25.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 -- 1660 830 628 785 816 1224 816 1224
12.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 -- 1764 882 672 840 868 1302 868 1302
13.04.2025 - 20.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 992 496 356 445 484 726 484 726
13.04.2025 - 21.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 -- 1096 548 400 500 536 804 536 804
13.04.2025 - 22.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 -- 1200 600 444 555 588 882 588 882
13.04.2025 - 23.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 -- 1304 652 488 610 640 960 640 960
13.04.2025 - 24.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 -- 1408 704 532 665 692 1038 692 1038
13.04.2025 - 25.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 -- 1512 756 576 720 744 1116 744 1116
13.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 -- 1616 808 620 775 796 1194 796 1194
13.04.2025 - 27.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 -- 1676 838 636 795 826 1239 826 1239
18.04.2025 - 25.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 772 386 316 395 384 576 384 576
18.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 -- 876 438 360 450 436 654 436 654
18.04.2025 - 27.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 -- 936 468 376 470 466 699 466 699
18.04.2025 - 28.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 -- 996 498 392 490 496 744 496 744
18.04.2025 - 29.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 -- 1056 528 408 510 526 789 526 789
18.04.2025 - 30.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 -- 1116 558 424 529 556 834 556 834
18.04.2025 - 01.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 -- 1176 588 439 549 586 879 586 879
18.04.2025 - 02.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 -- 1236 618 455 569 616 924 616 924
19.04.2025 - 21.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 -- -- -- 88 110 94 141 94 141
19.04.2025 - 22.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 -- -- -- 132 165 141 211 141 211
19.04.2025 - 23.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 -- -- -- 176 220 188 281 188 281
19.04.2025 - 24.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 -- -- -- 220 275 234 351 234 351
19.04.2025 - 25.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 -- -- -- 264 330 281 422 281 422
19.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 562 281 308 385 328 492 281 422
19.04.2025 - 27.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 -- 710 355 324 405 355 532 311 466
19.04.2025 - 28.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 -- 764 382 340 425 382 573 340 509
19.04.2025 - 29.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 -- 818 409 356 445 409 613 368 552
19.04.2025 - 30.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 -- 872 436 372 464 436 654 396 594
19.04.2025 - 01.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 -- 926 463 387 484 463 694 425 637
19.04.2025 - 02.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 -- 980 490 403 504 490 735 452 678
19.04.2025 - 03.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 -- 1034 517 419 524 517 775 480 720
20.04.2025 - 22.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 -- -- -- 88 110 94 141 94 141
20.04.2025 - 23.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 -- -- -- 132 165 141 211 141 211
20.04.2025 - 24.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 -- -- -- 176 220 188 281 188 281
20.04.2025 - 25.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 -- -- -- 220 275 234 351 234 351
20.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 -- -- -- 264 330 281 422 281 422
20.04.2025 - 27.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 528 264 240 300 308 462 264 396
20.04.2025 - 28.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 -- 670 335 296 370 335 503 293 440
20.04.2025 - 29.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 -- 724 362 312 390 362 543 322 483
20.04.2025 - 30.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 -- 778 389 328 409 389 584 350 525
20.04.2025 - 01.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 -- 832 416 343 429 416 624 378 567
20.04.2025 - 02.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 -- 886 443 359 449 443 665 406 609
20.04.2025 - 03.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 -- 940 470 375 469 470 705 434 651
20.04.2025 - 04.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 -- 971 486 391 488 486 728 451 676
21.04.2025 - 23.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 -- -- -- 88 110 94 141 94 141
21.04.2025 - 24.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 -- -- -- 132 165 141 211 141 211
21.04.2025 - 25.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 -- -- -- 176 220 188 281 188 281
21.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 -- -- -- 220 275 234 351 234 351
21.04.2025 - 27.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 -- -- -- 236 295 261 392 261 392
21.04.2025 - 28.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 494 247 216 270 288 432 247 371
21.04.2025 - 29.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 -- 630 315 268 335 315 473 276 414
21.04.2025 - 30.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 -- 684 342 284 354 342 513 304 456
21.04.2025 - 01.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 -- 738 369 299 374 369 554 333 499
21.04.2025 - 02.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 -- 792 396 315 394 396 594 360 540
21.04.2025 - 03.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 -- 846 423 331 414 423 635 388 582
21.04.2025 - 04.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 -- 877 439 347 433 439 658 405 607
21.04.2025 - 05.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 -- 908 454 363 453 454 681 422 632
22.04.2025 - 24.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 -- -- -- 88 110 94 141 94 141
22.04.2025 - 25.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 -- -- -- 132 165 141 211 141 211
22.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 -- -- -- 176 220 188 281 188 281
22.04.2025 - 27.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 -- -- -- 192 240 215 322 215 322
22.04.2025 - 28.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 -- -- -- 208 260 242 362 242 362
22.04.2025 - 29.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 460 230 192 240 269 403 230 345
22.04.2025 - 30.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 -- 591 296 240 299 296 443 259 388
22.04.2025 - 01.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 -- 645 323 255 319 323 484 287 430
22.04.2025 - 02.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 -- 699 350 271 339 350 524 315 472
22.04.2025 - 03.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 -- 753 377 287 359 377 565 342 513
22.04.2025 - 04.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 -- 783 392 303 378 392 588 359 539
22.04.2025 - 05.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 -- 814 407 319 398 407 611 376 564
22.04.2025 - 06.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 14 13 -- 845 423 334 418 423 634 392 588
23.04.2025 - 25.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 -- -- -- 88 110 94 141 94 141
23.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 -- -- -- 132 165 141 211 141 211
23.04.2025 - 27.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 -- -- -- 148 185 168 252 168 252
23.04.2025 - 28.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 -- -- -- 164 205 195 292 195 292
23.04.2025 - 29.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 -- -- -- 180 225 222 333 222 333
23.04.2025 - 30.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 426 213 168 210 249 373 213 320
23.04.2025 - 01.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 -- 551 276 211 264 276 414 241 362
23.04.2025 - 02.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 -- 605 303 227 284 303 454 269 404
23.04.2025 - 03.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 -- 659 330 243 304 330 495 297 445
23.04.2025 - 04.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 -- 690 345 259 323 345 518 314 471
23.04.2025 - 05.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 -- 720 360 275 343 360 540 330 495
23.04.2025 - 06.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 13 12 -- 751 376 290 363 376 563 347 520
24.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 -- -- -- 88 110 94 141 94 141
24.04.2025 - 27.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 -- -- -- 104 130 121 181 121 181
24.04.2025 - 28.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 -- -- -- 120 150 148 222 148 222
24.04.2025 - 29.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 -- -- -- 136 170 175 262 175 262
24.04.2025 - 30.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 -- -- -- 152 189 202 303 202 303
24.04.2025 - 01.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 392 196 144 179 229 343 196 294
24.04.2025 - 02.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 -- 512 256 183 229 256 384 224 336
24.04.2025 - 03.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 -- 566 283 199 249 283 424 252 377
24.04.2025 - 04.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 -- 596 298 215 268 298 447 269 403
24.04.2025 - 05.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 -- 627 314 231 288 314 470 285 428
24.04.2025 - 06.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 12 11 -- 657 329 246 308 329 493 302 452
25.04.2025 - 27.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 -- -- -- 60 75 74 111 74 111
25.04.2025 - 28.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 -- -- -- 76 95 101 152 101 152
25.04.2025 - 29.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 -- -- -- 92 115 128 192 128 192
25.04.2025 - 30.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 -- -- -- 108 134 155 233 155 233
25.04.2025 - 01.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 -- -- -- 123 154 182 273 182 273
25.04.2025 - 02.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 358 179 119 149 209 314 179 269
25.04.2025 - 03.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 -- 472 236 155 194 236 354 207 310
25.04.2025 - 04.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 -- 503 252 171 213 252 377 224 335
25.04.2025 - 05.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 -- 533 267 187 233 267 400 240 360
25.04.2025 - 06.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 11 10 -- 564 282 202 253 282 423 257 385
26.04.2025 - 28.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 -- 108 54 29 36 54 81 54 81
26.04.2025 - 29.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 -- 162 81 43 54 81 122 81 122
26.04.2025 - 30.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 -- 216 108 57 72 108 162 108 162
26.04.2025 - 01.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 -- 270 135 72 89 135 203 135 203
26.04.2025 - 02.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 -- 324 162 86 107 162 243 162 243
26.04.2025 - 03.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 324 162 86 107 162 243 162 243
26.04.2025 - 04.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 -- 409 205 114 143 205 307 179 269
26.04.2025 - 05.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 -- 440 220 128 160 220 330 196 293
26.04.2025 - 06.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 10 9 -- 470 235 143 178 235 353 212 318
27.04.2025 - 29.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 -- 108 54 29 36 54 81 54 81
27.04.2025 - 30.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 -- 162 81 43 54 81 122 81 122
27.04.2025 - 01.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 -- 216 108 57 72 108 162 108 162
27.04.2025 - 02.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 -- 270 135 72 89 135 203 135 203
27.04.2025 - 03.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 -- 324 162 86 107 162 243 162 243
27.04.2025 - 04.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 304 152 86 107 152 228 152 228
27.04.2025 - 05.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 -- 386 193 114 143 193 289 169 253
27.04.2025 - 06.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 9 8 -- 416 208 128 160 208 312 185 278
28.04.2025 - 30.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 -- 108 54 29 36 54 81 54 81
28.04.2025 - 01.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 -- 162 81 43 54 81 122 81 122
28.04.2025 - 02.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 -- 216 108 57 72 108 162 108 162
28.04.2025 - 03.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 -- 270 135 72 89 135 203 135 203
28.04.2025 - 04.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 -- 301 151 86 107 151 226 151 226
28.04.2025 - 05.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 284 142 86 107 142 213 142 213
28.04.2025 - 06.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 8 7 -- 362 181 114 143 181 272 159 238
29.04.2025 - 01.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 -- 108 54 29 36 54 81 54 81
29.04.2025 - 02.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 -- 162 81 43 54 81 122 81 122
29.04.2025 - 03.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 -- 216 108 57 72 108 162 108 162
29.04.2025 - 04.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 -- 247 124 72 89 124 185 124 185
29.04.2025 - 05.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 -- 278 139 86 107 139 208 139 208
29.04.2025 - 06.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 264 132 86 107 132 198 132 198
30.04.2025 - 02.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 -- 108 54 29 36 54 81 54 81
30.04.2025 - 03.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 3 2 -- 162 81 43 54 81 122 81 122
30.04.2025 - 04.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 4 3 -- 193 97 57 72 97 145 97 145
30.04.2025 - 05.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 5 4 -- 224 112 72 89 112 168 112 168
30.04.2025 - 06.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 6 5 -- 254 127 86 107 127 191 127 191

Die Skipassbuchung ist obligatorisch außer für Nichtskifahrer oder Kinder. Der Skipass ist gültig in allen Skigebieten im gesamten Zillertal inklusive Hintertuxer Gletscher. Die Skibus-Benutzung im gesamten Zillertal ist kostenlos.

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartements Windschnur: Leistungen

  • Unterkunft in der Ferienwohnung
  • Zillertaler Superskipass inklusive

Folgender Skipass ist im Preis enthalten:

  • 02.12.2023 - 14.04.2024: Zillertaler Superskipass mit Gletscher

Im Zeitraum 26.12.2023 - 06.04.2024 ist eine Buchung ohne Skipass nicht möglich. Einzelne Personen können nach Absprache den Skipass abwählen. Eine komplette Buchung der Wohnung ohne Skipass ist leider nicht möglich.

Nebenkosten

  • Kurtaxe: 2,20 € pro Person und Tag (ab 15 Jahren)
  • Energiekostenpauschale: 2 € pro Person und Tag
  • Endreinigung: siehe jeweilige Wohnungsbeschreibung
  • Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher: 10 € pro Person
  • Kaution: 300 €

Mitzubringen

  • Geschirrtücher
  • alle Verbrauchsartikel (Toilettenpapier, Reinigungsmittel, usw.)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)