Appartements Windschnur

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Skipass:

Anreisetag im Zeitraum:

Appartements Windschnur
Termine Nächte Ski­tage Appartement
Löwenzahn
für 2
Personen
Appartement
Steinrose
für 2
Personen
Appartement
Enzian
für 4
Personen
Appartement
Hollerbusch
für 5
Personen
Appartement
Arnika
Komfort
für 4
Personen
Appartement
Akelei
für 6
Personen
Appartement
Edelweiss
Deluxe
für 4
Personen
Appartement
Zirbe für 6
Personen
Appartement
Heublume
Deluxe
für 4
Personen
01.11.2025 - 03.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 2 2 -- 65 33 29 36 29 44 29 44
01.11.2025 - 04.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 3 2 -- 98 49 43 54 44 65 44 65
01.11.2025 - 05.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 4 3 -- 130 65 57 72 58 87 58 87
01.11.2025 - 06.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 5 4 -- 162 81 72 89 72 108 72 108
01.11.2025 - 07.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 6 5 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
01.11.2025 - 08.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
01.11.2025 - 09.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 8 7 -- 260 130 114 143 116 173 101 152
01.11.2025 - 10.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 9 8 -- 292 146 128 160 130 195 116 173
01.11.2025 - 11.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 10 9 -- 324 162 143 178 144 216 130 195
01.11.2025 - 12.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 11 10 -- 357 179 157 196 159 238 144 216
01.11.2025 - 13.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 12 11 -- 389 195 171 214 173 260 159 238
01.11.2025 - 14.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 13 12 -- 422 211 185 232 188 281 173 260
01.11.2025 - 15.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 14 13 -- 454 227 200 249 202 303 188 281
02.11.2025 - 04.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 2 2 -- 65 33 29 36 29 44 29 44
02.11.2025 - 05.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 3 2 -- 98 49 43 54 44 65 44 65
02.11.2025 - 06.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 4 3 -- 130 65 57 72 58 87 58 87
02.11.2025 - 07.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 5 4 -- 162 81 72 89 72 108 72 108
02.11.2025 - 08.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 6 5 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
02.11.2025 - 09.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
02.11.2025 - 10.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 8 7 -- 260 130 114 143 116 173 101 152
02.11.2025 - 11.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 9 8 -- 292 146 128 160 130 195 116 173
02.11.2025 - 12.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 10 9 -- 324 162 143 178 144 216 130 195
02.11.2025 - 13.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 11 10 -- 357 179 157 196 159 238 144 216
02.11.2025 - 14.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 12 11 -- 389 195 171 214 173 260 159 238
02.11.2025 - 15.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 13 12 -- 422 211 185 232 188 281 173 260
02.11.2025 - 16.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 14 13 -- 454 227 200 249 202 303 188 281
03.11.2025 - 05.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 2 2 -- 65 33 29 36 29 44 29 44
03.11.2025 - 06.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 3 2 -- 98 49 43 54 44 65 44 65
03.11.2025 - 07.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 4 3 -- 130 65 57 72 58 87 58 87
03.11.2025 - 08.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 5 4 -- 162 81 72 89 72 108 72 108
03.11.2025 - 09.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 6 5 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
03.11.2025 - 10.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
03.11.2025 - 11.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 8 7 -- 260 130 114 143 116 173 101 152
03.11.2025 - 12.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 9 8 -- 292 146 128 160 130 195 116 173
03.11.2025 - 13.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 10 9 -- 324 162 143 178 144 216 130 195
03.11.2025 - 14.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 11 10 -- 357 179 157 196 159 238 144 216
03.11.2025 - 15.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 12 11 -- 389 195 171 214 173 260 159 238
03.11.2025 - 16.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 13 12 -- 422 211 185 232 188 281 173 260
03.11.2025 - 17.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 14 13 -- 454 227 200 249 202 303 188 281
04.11.2025 - 06.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 2 2 -- 65 33 29 36 29 44 29 44
04.11.2025 - 07.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 3 2 -- 98 49 43 54 44 65 44 65
04.11.2025 - 08.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 4 3 -- 130 65 57 72 58 87 58 87
04.11.2025 - 09.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 5 4 -- 162 81 72 89 72 108 72 108
04.11.2025 - 10.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 6 5 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
04.11.2025 - 11.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
04.11.2025 - 12.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 8 7 -- 260 130 114 143 116 173 101 152
04.11.2025 - 13.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 9 8 -- 292 146 128 160 130 195 116 173
04.11.2025 - 14.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 10 9 -- 324 162 143 178 144 216 130 195
04.11.2025 - 15.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 11 10 -- 357 179 157 196 159 238 144 216
04.11.2025 - 16.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 12 11 -- 389 195 171 214 173 260 159 238
04.11.2025 - 17.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 13 12 -- 422 211 185 232 188 281 173 260
04.11.2025 - 18.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 14 13 -- 454 227 200 249 202 303 188 281
05.11.2025 - 07.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 2 2 -- 65 33 29 36 29 44 29 44
05.11.2025 - 08.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 3 2 -- 98 49 43 54 44 65 44 65
05.11.2025 - 09.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 4 3 -- 130 65 57 72 58 87 58 87
05.11.2025 - 10.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 5 4 -- 162 81 72 89 72 108 72 108
05.11.2025 - 11.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 6 5 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
05.11.2025 - 12.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
05.11.2025 - 13.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 8 7 -- 260 130 114 143 116 173 101 152
05.11.2025 - 14.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 9 8 -- 292 146 128 160 130 195 116 173
05.11.2025 - 15.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 10 9 -- 324 162 143 178 144 216 130 195
05.11.2025 - 16.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 11 10 -- 357 179 157 196 159 238 144 216
05.11.2025 - 17.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 12 11 -- 389 195 171 214 173 260 159 238
05.11.2025 - 18.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 13 12 -- 422 211 185 232 188 281 173 260
05.11.2025 - 19.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 14 13 -- 454 227 200 249 202 303 188 281
06.11.2025 - 08.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 2 2 -- 65 33 29 36 29 44 29 44
06.11.2025 - 09.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 3 2 -- 98 49 43 54 44 65 44 65
06.11.2025 - 10.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 4 3 -- 130 65 57 72 58 87 58 87
06.11.2025 - 11.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 5 4 -- 162 81 72 89 72 108 72 108
06.11.2025 - 12.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 6 5 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
06.11.2025 - 13.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
06.11.2025 - 14.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 8 7 -- 260 130 114 143 116 173 101 152
06.11.2025 - 15.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 9 8 -- 292 146 128 160 130 195 116 173
06.11.2025 - 16.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 10 9 -- 324 162 143 178 144 216 130 195
06.11.2025 - 17.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 11 10 -- 357 179 157 196 159 238 144 216
06.11.2025 - 18.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 12 11 -- 389 195 171 214 173 260 159 238
06.11.2025 - 19.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 13 12 -- 422 211 185 232 188 281 173 260
06.11.2025 - 20.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 14 13 -- 454 227 200 249 202 303 188 281
07.11.2025 - 09.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 2 2 -- 65 33 29 36 29 44 29 44
07.11.2025 - 10.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 3 2 -- 98 49 43 54 44 65 44 65
07.11.2025 - 11.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 4 3 -- 130 65 57 72 58 87 58 87
07.11.2025 - 12.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 5 4 -- 162 81 72 89 72 108 72 108
07.11.2025 - 13.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 6 5 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
07.11.2025 - 14.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
07.11.2025 - 15.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 8 7 -- 260 130 114 143 116 173 101 152
07.11.2025 - 16.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 9 8 -- 292 146 128 160 130 195 116 173
07.11.2025 - 17.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 10 9 -- 324 162 143 178 144 216 130 195
07.11.2025 - 18.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 11 10 -- 357 179 157 196 159 238 144 216
07.11.2025 - 19.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 12 11 -- 389 195 171 214 173 260 159 238
07.11.2025 - 20.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 13 12 -- 422 211 185 232 188 281 173 260
07.11.2025 - 21.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 14 13 -- 454 227 200 249 202 303 188 281

Die Skipassbuchung ist obligatorisch außer für Nichtskifahrer oder Kinder. Der Skipass ist gültig in allen Skigebieten im gesamten Zillertal inklusive Hintertuxer Gletscher. Die Skibus-Benutzung im gesamten Zillertal ist kostenlos.

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartements Windschnur: Leistungen

  • Unterkunft in der Ferienwohnung
  • Zillertaler Superskipass inklusive

Folgender Skipass ist im Preis enthalten:

  • 02.12.2023 - 14.04.2024: Zillertaler Superskipass mit Gletscher

Im Zeitraum 26.12.2023 - 06.04.2024 ist eine Buchung ohne Skipass nicht möglich. Einzelne Personen können nach Absprache den Skipass abwählen. Eine komplette Buchung der Wohnung ohne Skipass ist leider nicht möglich.

Nebenkosten

  • Kurtaxe: 2,20 € pro Person und Tag (ab 15 Jahren)
  • Energiekostenpauschale: 2 € pro Person und Tag
  • Endreinigung: siehe jeweilige Wohnungsbeschreibung
  • Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher: 10 € pro Person
  • Kaution: 300 €

Mitzubringen

  • Geschirrtücher
  • alle Verbrauchsartikel (Toilettenpapier, Reinigungsmittel, usw.)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)