Appartements Windschnur

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Skipass:

Anreisetag im Zeitraum:

Appartements Windschnur
Termine Nächte Ski­tage Appartement
Löwenzahn
für 2
Personen
Appartement
Steinrose
für 2
Personen
Appartement
Enzian
für 4
Personen
Appartement
Hollerbusch
für 5
Personen
Appartement
Arnika
Komfort
für 4
Personen
Appartement
Akelei
für 6
Personen
Appartement
Edelweiss
Deluxe
für 4
Personen
Appartement
Zirbe für 6
Personen
Appartement
Heublume
Deluxe
für 4
Personen
02.11.2024 - 04.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 72 62 31 27 34 29 44 29 44
02.11.2024 - 05.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 108 92 46 40 50 44 65 44 65
02.11.2024 - 06.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 144 123 62 54 67 58 87 58 87
02.11.2024 - 07.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 180 153 77 67 84 72 108 72 108
02.11.2024 - 08.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 184 92 80 100 87 130 87 130
02.11.2024 - 09.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
02.11.2024 - 10.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 252 245 123 107 134 116 173 101 152
02.11.2024 - 11.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 288 276 138 120 150 130 195 116 173
02.11.2024 - 12.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 324 306 153 134 167 144 216 130 195
02.11.2024 - 13.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 360 337 169 147 184 159 238 144 216
02.11.2024 - 14.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 396 368 184 160 200 173 260 159 238
02.11.2024 - 15.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 432 398 199 174 217 188 281 173 260
02.11.2024 - 16.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 468 429 215 187 234 202 303 188 281
03.11.2024 - 05.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 72 62 31 27 34 29 44 29 44
03.11.2024 - 06.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 108 92 46 40 50 44 65 44 65
03.11.2024 - 07.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 144 123 62 54 67 58 87 58 87
03.11.2024 - 08.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 180 153 77 67 84 72 108 72 108
03.11.2024 - 09.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 184 92 80 100 87 130 87 130
03.11.2024 - 10.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
03.11.2024 - 11.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 252 245 123 107 134 116 173 101 152
03.11.2024 - 12.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 288 276 138 120 150 130 195 116 173
03.11.2024 - 13.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 324 306 153 134 167 144 216 130 195
03.11.2024 - 14.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 360 337 169 147 184 159 238 144 216
03.11.2024 - 15.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 396 368 184 160 200 173 260 159 238
03.11.2024 - 16.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 432 398 199 174 217 188 281 173 260
03.11.2024 - 17.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 468 436 218 190 237 207 310 188 281
04.11.2024 - 06.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 72 62 31 27 34 29 44 29 44
04.11.2024 - 07.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 108 92 46 40 50 44 65 44 65
04.11.2024 - 08.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 144 123 62 54 67 58 87 58 87
04.11.2024 - 09.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 180 153 77 67 84 72 108 72 108
04.11.2024 - 10.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 184 92 80 100 87 130 87 130
04.11.2024 - 11.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
04.11.2024 - 12.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 252 245 123 107 134 116 173 101 152
04.11.2024 - 13.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 288 276 138 120 150 130 195 116 173
04.11.2024 - 14.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 324 306 153 134 167 144 216 130 195
04.11.2024 - 15.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 360 337 169 147 184 159 238 144 216
04.11.2024 - 16.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 396 368 184 160 200 173 260 159 238
04.11.2024 - 17.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 432 405 203 177 221 192 288 173 260
04.11.2024 - 18.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 468 443 222 193 241 211 316 188 281
05.11.2024 - 07.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 72 62 31 27 34 29 44 29 44
05.11.2024 - 08.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 108 92 46 40 50 44 65 44 65
05.11.2024 - 09.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 144 123 62 54 67 58 87 58 87
05.11.2024 - 10.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 180 153 77 67 84 72 108 72 108
05.11.2024 - 11.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 184 92 80 100 87 130 87 130
05.11.2024 - 12.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
05.11.2024 - 13.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 252 245 123 107 134 116 173 101 152
05.11.2024 - 14.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 288 276 138 120 150 130 195 116 173
05.11.2024 - 15.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 324 306 153 134 167 144 216 130 195
05.11.2024 - 16.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 360 337 169 147 184 159 238 144 216
05.11.2024 - 17.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 396 375 188 163 204 178 266 159 238
05.11.2024 - 18.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 432 413 207 179 224 197 295 173 260
05.11.2024 - 19.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 468 450 225 196 244 216 323 188 281
06.11.2024 - 08.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 72 62 31 27 34 29 44 29 44
06.11.2024 - 09.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 108 92 46 40 50 44 65 44 65
06.11.2024 - 10.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 144 123 62 54 67 58 87 58 87
06.11.2024 - 11.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 180 153 77 67 84 72 108 72 108
06.11.2024 - 12.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 184 92 80 100 87 130 87 130
06.11.2024 - 13.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
06.11.2024 - 14.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 252 245 123 107 134 116 173 101 152
06.11.2024 - 15.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 288 276 138 120 150 130 195 116 173
06.11.2024 - 16.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 324 306 153 134 167 144 216 130 195
06.11.2024 - 17.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 360 344 172 150 187 163 245 144 216
06.11.2024 - 18.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 396 382 191 166 207 182 273 159 238
06.11.2024 - 19.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 432 420 210 182 228 201 302 173 260
06.11.2024 - 20.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 468 458 229 198 248 220 330 188 281
07.11.2024 - 09.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 72 62 31 27 34 29 44 29 44
07.11.2024 - 10.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 108 92 46 40 50 44 65 44 65
07.11.2024 - 11.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 144 123 62 54 67 58 87 58 87
07.11.2024 - 12.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 180 153 77 67 84 72 108 72 108
07.11.2024 - 13.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 184 92 80 100 87 130 87 130
07.11.2024 - 14.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
07.11.2024 - 15.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 252 245 123 107 134 116 173 101 152
07.11.2024 - 16.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 288 276 138 120 150 130 195 116 173
07.11.2024 - 17.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 324 314 157 137 171 149 223 130 195
07.11.2024 - 18.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 360 351 176 153 191 168 252 144 216
07.11.2024 - 19.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 396 389 195 169 211 187 280 159 238
07.11.2024 - 20.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 432 427 214 185 231 206 308 173 260
07.11.2024 - 21.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 468 465 233 201 252 225 337 188 281
08.11.2024 - 10.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 72 62 31 27 34 29 44 29 44
08.11.2024 - 11.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 108 92 46 40 50 44 65 44 65
08.11.2024 - 12.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 144 123 62 54 67 58 87 58 87
08.11.2024 - 13.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 180 153 77 67 84 72 108 72 108
08.11.2024 - 14.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 184 92 80 100 87 130 87 130
08.11.2024 - 15.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
08.11.2024 - 16.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 252 245 123 107 134 116 173 101 152
08.11.2024 - 17.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 288 283 142 123 154 135 202 116 173
08.11.2024 - 18.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 324 321 161 139 174 153 230 130 195
08.11.2024 - 19.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 360 359 180 156 194 172 258 144 216
08.11.2024 - 20.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 396 396 198 172 215 191 287 159 238
08.11.2024 - 21.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 432 434 217 188 235 210 315 173 260
08.11.2024 - 22.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 468 472 236 204 255 229 343 188 281

Die Skipassbuchung ist obligatorisch außer für Nichtskifahrer oder Kinder. Der Skipass ist gültig in allen Skigebieten im gesamten Zillertal inklusive Hintertuxer Gletscher. Die Skibus-Benutzung im gesamten Zillertal ist kostenlos.

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartements Windschnur: Leistungen

  • Unterkunft in der Ferienwohnung
  • Zillertaler Superskipass inklusive

Folgender Skipass ist im Preis enthalten:

  • 02.12.2023 - 14.04.2024: Zillertaler Superskipass mit Gletscher

Im Zeitraum 26.12.2023 - 06.04.2024 ist eine Buchung ohne Skipass nicht möglich. Einzelne Personen können nach Absprache den Skipass abwählen. Eine komplette Buchung der Wohnung ohne Skipass ist leider nicht möglich.

Nebenkosten

  • Kurtaxe: 2,20 € pro Person und Tag (ab 15 Jahren)
  • Energiekostenpauschale: 2 € pro Person und Tag
  • Endreinigung: siehe jeweilige Wohnungsbeschreibung
  • Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher: 10 € pro Person
  • Kaution: 300 €

Mitzubringen

  • Geschirrtücher
  • alle Verbrauchsartikel (Toilettenpapier, Reinigungsmittel, usw.)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)