Appartementhaus Zillertal

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Skipass:

Anreisetag im Zeitraum:

Appartementhaus Zillertal
Termine Nächte Ski­tage Ferienwohnung
für
2 Personen
Ferienwohnung
für
3 Personen
Ferienwohnung
1 für
4 Personen
Ferienwohnung
2 für
4 Personen
Ferienwohnung
4 für
6 Personen
Ferienwohnung
4 für
8 Personen
01.11.2025 - 03.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 2 2 72 48 36 36 -- --
01.11.2025 - 04.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 3 2 108 72 54 54 81 61
01.11.2025 - 05.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 4 3 144 96 72 72 108 81
01.11.2025 - 06.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 5 4 180 120 90 90 135 102
01.11.2025 - 07.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 6 5 216 144 108 108 162 122
01.11.2025 - 08.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
01.11.2025 - 09.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 8 7 288 192 144 144 216 162
01.11.2025 - 10.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 9 8 324 216 162 162 243 183
01.11.2025 - 11.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 10 9 360 240 180 180 270 203
01.11.2025 - 12.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 11 10 396 264 198 198 297 223
01.11.2025 - 13.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 12 11 432 288 216 216 324 243
01.11.2025 - 14.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 13 12 468 312 234 234 351 264
01.11.2025 - 15.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 14 13 504 336 252 252 378 284
02.11.2025 - 04.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 2 2 72 48 36 36 -- --
02.11.2025 - 05.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 3 2 108 72 54 54 81 61
02.11.2025 - 06.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 4 3 144 96 72 72 108 81
02.11.2025 - 07.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 5 4 180 120 90 90 135 102
02.11.2025 - 08.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 6 5 216 144 108 108 162 122
02.11.2025 - 09.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
02.11.2025 - 10.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 8 7 288 192 144 144 216 162
02.11.2025 - 11.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 9 8 324 216 162 162 243 183
02.11.2025 - 12.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 10 9 360 240 180 180 270 203
02.11.2025 - 13.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 11 10 396 264 198 198 297 223
02.11.2025 - 14.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 12 11 432 288 216 216 324 243
02.11.2025 - 15.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 13 12 468 312 234 234 351 264
02.11.2025 - 16.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 14 13 504 336 252 252 378 284
03.11.2025 - 05.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 2 2 72 48 36 36 -- --
03.11.2025 - 06.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 3 2 108 72 54 54 81 61
03.11.2025 - 07.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 4 3 144 96 72 72 108 81
03.11.2025 - 08.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 5 4 180 120 90 90 135 102
03.11.2025 - 09.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 6 5 216 144 108 108 162 122
03.11.2025 - 10.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
03.11.2025 - 11.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 8 7 288 192 144 144 216 162
03.11.2025 - 12.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 9 8 324 216 162 162 243 183
03.11.2025 - 13.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 10 9 360 240 180 180 270 203
03.11.2025 - 14.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 11 10 396 264 198 198 297 223
03.11.2025 - 15.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 12 11 432 288 216 216 324 243
03.11.2025 - 16.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 13 12 468 312 234 234 351 264
03.11.2025 - 17.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 14 13 504 336 252 252 378 284
04.11.2025 - 06.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 2 2 72 48 36 36 -- --
04.11.2025 - 07.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 3 2 108 72 54 54 81 61
04.11.2025 - 08.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 4 3 144 96 72 72 108 81
04.11.2025 - 09.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 5 4 180 120 90 90 135 102
04.11.2025 - 10.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 6 5 216 144 108 108 162 122
04.11.2025 - 11.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
04.11.2025 - 12.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 8 7 288 192 144 144 216 162
04.11.2025 - 13.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 9 8 324 216 162 162 243 183
04.11.2025 - 14.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 10 9 360 240 180 180 270 203
04.11.2025 - 15.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 11 10 396 264 198 198 297 223
04.11.2025 - 16.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 12 11 432 288 216 216 324 243
04.11.2025 - 17.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 13 12 468 312 234 234 351 264
04.11.2025 - 18.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 14 13 504 336 252 252 378 284
05.11.2025 - 07.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 2 2 72 48 36 36 -- --
05.11.2025 - 08.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 3 2 108 72 54 54 81 61
05.11.2025 - 09.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 4 3 144 96 72 72 108 81
05.11.2025 - 10.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 5 4 180 120 90 90 135 102
05.11.2025 - 11.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 6 5 216 144 108 108 162 122
05.11.2025 - 12.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
05.11.2025 - 13.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 8 7 288 192 144 144 216 162
05.11.2025 - 14.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 9 8 324 216 162 162 243 183
05.11.2025 - 15.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 10 9 360 240 180 180 270 203
05.11.2025 - 16.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 11 10 396 264 198 198 297 223
05.11.2025 - 17.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 12 11 432 288 216 216 324 243
05.11.2025 - 18.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 13 12 468 312 234 234 351 264
05.11.2025 - 19.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 14 13 504 336 252 252 378 284
06.11.2025 - 08.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 2 2 72 48 36 36 -- --
06.11.2025 - 09.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 3 2 108 72 54 54 81 61
06.11.2025 - 10.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 4 3 144 96 72 72 108 81
06.11.2025 - 11.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 5 4 180 120 90 90 135 102
06.11.2025 - 12.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 6 5 216 144 108 108 162 122
06.11.2025 - 13.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
06.11.2025 - 14.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 8 7 288 192 144 144 216 162
06.11.2025 - 15.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 9 8 324 216 162 162 243 183
06.11.2025 - 16.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 10 9 360 240 180 180 270 203
06.11.2025 - 17.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 11 10 396 264 198 198 297 223
06.11.2025 - 18.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 12 11 432 288 216 216 324 243
06.11.2025 - 19.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 13 12 468 312 234 234 351 264
06.11.2025 - 20.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 14 13 504 336 252 252 378 284
07.11.2025 - 09.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 2 2 72 48 36 36 -- --
07.11.2025 - 10.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 3 2 108 72 54 54 81 61
07.11.2025 - 11.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 4 3 144 96 72 72 108 81
07.11.2025 - 12.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 5 4 180 120 90 90 135 102
07.11.2025 - 13.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 6 5 216 144 108 108 162 122
07.11.2025 - 14.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
07.11.2025 - 15.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 8 7 288 192 144 144 216 162
07.11.2025 - 16.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 9 8 324 216 162 162 243 183
07.11.2025 - 17.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 10 9 360 240 180 180 270 203
07.11.2025 - 18.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 11 10 396 264 198 198 297 223
07.11.2025 - 19.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 12 11 432 288 216 216 324 243
07.11.2025 - 20.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 13 12 468 312 234 234 351 264
07.11.2025 - 21.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 14 13 504 336 252 252 378 284

Skipassbuchung obligatorisch außer für Nichtskifahrer oder Kinder. Gültig in allen Skigebieten im gesamten Zillertal inklusive Gletscher. Die Nutzung des Skibusses ist im gesamten Zillertal kostenlos.

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartementhaus Zillertal: Leistungen

  • Unterkunft
  • inklusive Skipass
  • freie Benutzung der Sauna*
  • Parkplatz

* Unter Coronahygienemassnahmen evtl. eingeschränkt nutzbar.

Folgender Skipass ist im Preis enthalten:

  • 02.12.2023 - 14.04.2024: Zillertaler Superskipass mit Gletscher

Im Zeitraum 26.12.2023 - 06.04.2024 ist eine Buchung ohne Skipass nicht möglich. Einzelne Personen können nach Absprache den Skipass abwählen. Eine komplette Buchung der Wohnung ohne Skipass ist leider nicht möglich.

Nebenkosten

  • Kurtaxe bis 31.10.2024: 1,80 € pro Person und Tag (ab 15 Jahre)
  • Kurtaxe ab 01.11.2024: 2,50 € pro Person und Tag (ab 15 Jahre)
  • Bettwäsche und Handtücher: Erstausstattung 10 € pro Set
  • Energiekostenpauschale: 2 € pro Person und Tag
  • Endreinigung der 2-4er Ferienwohnungen: 60 €
  • Endreinigung der 6-8er Ferienwohnung: 120 €
  • Kaution 2-4er Ferienwohnungen: 300 € pro Wohnung
  • Kaution 6-8er Ferienwohnung: 600 € pro Wohnung

Mitzubringen

  • Saunatücher
  • Geschirrtücher
  • alle Verbrauchsartikel (Toilettenpapier, Reinigungsmittel, usw.)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)

Sonstiges
App.haus - Zillertal Garage (21,00 €)