Chalet Bergzauber

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Skipass:

Anreisetag im Zeitraum:

Chalet Bergzauber
Termine Nächte Ski­tage 18er Belegung 19er Belegung 20er Belegung
01.12.2024 - 05.12.2024 4 3 279 276 273
01.12.2024 - 06.12.2024 5 4 350 346 342
01.12.2024 - 07.12.2024 6 5 426 421 416
01.12.2024 - 08.12.2024 7 6 450 445 440
01.12.2024 - 09.12.2024 8 7 538 530 524
01.12.2024 - 10.12.2024 9 8 607 598 591
01.12.2024 - 11.12.2024 10 9 675 665 657
01.12.2024 - 12.12.2024 11 10 742 731 722
01.12.2024 - 13.12.2024 12 11 807 795 785
01.12.2024 - 14.12.2024 13 12 871 858 847
02.12.2024 - 06.12.2024 4 3 279 276 273
02.12.2024 - 07.12.2024 5 4 353 349 345
02.12.2024 - 08.12.2024 6 5 429 424 419
02.12.2024 - 09.12.2024 7 6 453 448 443
02.12.2024 - 10.12.2024 8 7 541 534 527
02.12.2024 - 11.12.2024 9 8 610 602 594
02.12.2024 - 12.12.2024 10 9 678 669 660
02.12.2024 - 13.12.2024 11 10 745 735 725
02.12.2024 - 14.12.2024 12 11 810 799 788
03.12.2024 - 07.12.2024 4 3 283 279 276
03.12.2024 - 08.12.2024 5 4 357 352 348
03.12.2024 - 09.12.2024 6 5 433 427 422
03.12.2024 - 10.12.2024 7 6 456 451 445
03.12.2024 - 11.12.2024 8 7 545 537 530
03.12.2024 - 12.12.2024 9 8 614 605 597
03.12.2024 - 13.12.2024 10 9 682 672 663
03.12.2024 - 14.12.2024 11 10 749 738 728
04.12.2024 - 08.12.2024 4 3 286 283 279
04.12.2024 - 09.12.2024 5 4 360 356 351
04.12.2024 - 10.12.2024 6 5 436 431 425
04.12.2024 - 11.12.2024 7 6 459 453 448
04.12.2024 - 12.12.2024 8 7 548 540 533
04.12.2024 - 13.12.2024 9 8 617 608 600
04.12.2024 - 14.12.2024 10 9 685 675 666
05.12.2024 - 09.12.2024 4 3 290 286 282
05.12.2024 - 10.12.2024 5 4 364 359 354
05.12.2024 - 11.12.2024 6 5 440 434 428
05.12.2024 - 12.12.2024 7 6 462 456 451
05.12.2024 - 13.12.2024 8 7 552 544 536
05.12.2024 - 14.12.2024 9 8 621 612 603
06.12.2024 - 10.12.2024 4 3 293 289 285
06.12.2024 - 11.12.2024 5 4 367 362 357
06.12.2024 - 12.12.2024 6 5 443 437 431
06.12.2024 - 13.12.2024 7 6 465 459 453
06.12.2024 - 14.12.2024 8 7 555 547 539
07.12.2024 - 11.12.2024 4 3 302 298 293
07.12.2024 - 12.12.2024 5 4 379 373 367
07.12.2024 - 13.12.2024 6 5 457 450 443
07.12.2024 - 14.12.2024 7 6 501 493 485
08.12.2024 - 12.12.2024 4 3 302 298 293
08.12.2024 - 13.12.2024 5 4 379 373 367
08.12.2024 - 14.12.2024 6 5 457 450 443
09.12.2024 - 13.12.2024 4 3 302 298 293
09.12.2024 - 14.12.2024 5 4 379 373 367
10.12.2024 - 14.12.2024 4 3 302 298 293
21.12.2024 - 26.12.2024 5 4 490 478 467

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Chalet Bergzauber: Leistungen

  • Unterkunft
  • Zillertaler Superskipass inklusive

Folgender Skipass ist im Preis enthalten:

  • 02.12.2023 - 14.04.2024: Zillertaler Superskipass mit Gletscher

Im Zeitraum 26.12.2023 - 06.04.2024 ist eine Buchung ohne Skipass nicht möglich. Einzelne Personen können nach Absprache den Skipass abwählen. Eine komplette Buchung der Wohnung ohne Skipass ist leider nicht möglich.

Nebenkosten

  • Kurtaxe: 2,20 € pro Person und Tag (ab 15 Jahren)
  • Bettwäsche und Handtücher: Erstausstattung 10 € pro Set
  • Energiekostenpauschale: 2 € pro Person und Tag
  • Endreinigung: 350 €
  • Kaution: 800 €
  • bis zu 4 Zusatzbetten möglich, 20 € pro Person und Nacht

Mitzubringen

  • Saunatücher
  • Geschirrtücher
  • Alle Verbrauchsartikel (Toilettenpapier, Reinigungsmittel usw.)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)