Bauernhaus Pankrazberg

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Bauernhaus Pankrazberg
Termine Nächte Ski­tage Ferienwohnung
für
5 Personen
Ferienwohnung
für
6 Personen
Ferienwohnung
für
10 Personen
01.12.2025 - 05.12.2025 4 3 109 110 104
01.12.2025 - 06.12.2025 5 4 133 134 128
01.12.2025 - 07.12.2025 6 5 157 157 151
01.12.2025 - 08.12.2025 7 6 181 181 175
01.12.2025 - 09.12.2025 8 7 204 205 199
01.12.2025 - 10.12.2025 9 8 228 228 222
01.12.2025 - 11.12.2025 10 9 252 252 246
01.12.2025 - 12.12.2025 11 10 275 275 269
01.12.2025 - 13.12.2025 12 11 299 299 293
01.12.2025 - 14.12.2025 13 12 323 322 317
01.12.2025 - 15.12.2025 14 13 347 346 340
02.12.2025 - 06.12.2025 4 3 109 110 104
02.12.2025 - 07.12.2025 5 4 133 134 128
02.12.2025 - 08.12.2025 6 5 157 157 151
02.12.2025 - 09.12.2025 7 6 181 181 175
02.12.2025 - 10.12.2025 8 7 204 205 199
02.12.2025 - 11.12.2025 9 8 228 228 222
02.12.2025 - 12.12.2025 10 9 252 252 246
02.12.2025 - 13.12.2025 11 10 275 275 269
02.12.2025 - 14.12.2025 12 11 299 299 293
02.12.2025 - 15.12.2025 13 12 323 322 317
02.12.2025 - 16.12.2025 14 13 347 346 340
03.12.2025 - 07.12.2025 4 3 109 110 104
03.12.2025 - 08.12.2025 5 4 133 134 128
03.12.2025 - 09.12.2025 6 5 157 157 151
03.12.2025 - 10.12.2025 7 6 181 181 175
03.12.2025 - 11.12.2025 8 7 204 205 199
03.12.2025 - 12.12.2025 9 8 228 228 222
03.12.2025 - 13.12.2025 10 9 252 252 246
03.12.2025 - 14.12.2025 11 10 275 275 269
03.12.2025 - 15.12.2025 12 11 299 299 293
03.12.2025 - 16.12.2025 13 12 323 322 317
03.12.2025 - 17.12.2025 14 13 347 346 340
04.12.2025 - 08.12.2025 4 3 109 110 104
04.12.2025 - 09.12.2025 5 4 133 134 128
04.12.2025 - 10.12.2025 6 5 157 157 151
04.12.2025 - 11.12.2025 7 6 181 181 175
04.12.2025 - 12.12.2025 8 7 204 205 199
04.12.2025 - 13.12.2025 9 8 228 228 222
04.12.2025 - 14.12.2025 10 9 252 252 246
04.12.2025 - 15.12.2025 11 10 275 275 269
04.12.2025 - 16.12.2025 12 11 299 299 293
04.12.2025 - 17.12.2025 13 12 323 322 317
04.12.2025 - 18.12.2025 14 13 347 346 340
05.12.2025 - 09.12.2025 4 3 109 110 104
05.12.2025 - 10.12.2025 5 4 133 134 128
05.12.2025 - 11.12.2025 6 5 157 157 151
05.12.2025 - 12.12.2025 7 6 181 181 175
05.12.2025 - 13.12.2025 8 7 204 205 199
05.12.2025 - 14.12.2025 9 8 228 228 222
05.12.2025 - 15.12.2025 10 9 252 252 246
05.12.2025 - 16.12.2025 11 10 275 275 269
05.12.2025 - 17.12.2025 12 11 299 299 293
05.12.2025 - 18.12.2025 13 12 323 322 317
05.12.2025 - 19.12.2025 14 13 347 346 340
06.12.2025 - 10.12.2025 4 3 109 110 104
06.12.2025 - 11.12.2025 5 4 133 134 128
06.12.2025 - 12.12.2025 6 5 157 157 151
06.12.2025 - 13.12.2025 7 6 181 181 175
06.12.2025 - 14.12.2025 8 7 204 205 199
06.12.2025 - 15.12.2025 9 8 228 228 222
06.12.2025 - 16.12.2025 10 9 252 252 246
06.12.2025 - 17.12.2025 11 10 275 275 269
06.12.2025 - 18.12.2025 12 11 299 299 293
06.12.2025 - 19.12.2025 13 12 323 322 317
06.12.2025 - 20.12.2025 14 13 347 346 340
07.12.2025 - 11.12.2025 4 3 109 110 104
07.12.2025 - 12.12.2025 5 4 133 134 128
07.12.2025 - 13.12.2025 6 5 157 157 151
07.12.2025 - 14.12.2025 7 6 181 181 175
07.12.2025 - 15.12.2025 8 7 204 205 199
07.12.2025 - 16.12.2025 9 8 228 228 222
07.12.2025 - 17.12.2025 10 9 252 252 246
07.12.2025 - 18.12.2025 11 10 275 275 269
07.12.2025 - 19.12.2025 12 11 299 299 293
07.12.2025 - 20.12.2025 13 12 323 322 317
08.12.2025 - 12.12.2025 4 3 109 110 104
08.12.2025 - 13.12.2025 5 4 133 134 128
08.12.2025 - 14.12.2025 6 5 157 157 151
08.12.2025 - 15.12.2025 7 6 181 181 175
08.12.2025 - 16.12.2025 8 7 204 205 199
08.12.2025 - 17.12.2025 9 8 228 228 222
08.12.2025 - 18.12.2025 10 9 252 252 246
08.12.2025 - 19.12.2025 11 10 275 275 269
08.12.2025 - 20.12.2025 12 11 299 299 293
09.12.2025 - 13.12.2025 4 3 109 110 104
09.12.2025 - 14.12.2025 5 4 133 134 128
09.12.2025 - 15.12.2025 6 5 157 157 151
09.12.2025 - 16.12.2025 7 6 181 181 175
09.12.2025 - 17.12.2025 8 7 204 205 199
09.12.2025 - 18.12.2025 9 8 228 228 222
09.12.2025 - 19.12.2025 10 9 252 252 246
09.12.2025 - 20.12.2025 11 10 275 275 269
10.12.2025 - 14.12.2025 4 3 109 110 104
10.12.2025 - 15.12.2025 5 4 133 134 128
10.12.2025 - 16.12.2025 6 5 157 157 151
10.12.2025 - 17.12.2025 7 6 181 181 175
10.12.2025 - 18.12.2025 8 7 204 205 199
10.12.2025 - 19.12.2025 9 8 228 228 222
10.12.2025 - 20.12.2025 10 9 252 252 246
11.12.2025 - 15.12.2025 4 3 109 110 104
11.12.2025 - 16.12.2025 5 4 133 134 128
11.12.2025 - 17.12.2025 6 5 157 157 151
11.12.2025 - 18.12.2025 7 6 181 181 175
11.12.2025 - 19.12.2025 8 7 204 205 199
11.12.2025 - 20.12.2025 9 8 228 228 222
12.12.2025 - 16.12.2025 4 3 109 110 104
12.12.2025 - 17.12.2025 5 4 133 134 128
12.12.2025 - 18.12.2025 6 5 157 157 151
12.12.2025 - 19.12.2025 7 6 181 181 175
12.12.2025 - 20.12.2025 8 7 204 205 199
13.12.2025 - 17.12.2025 4 3 109 110 104
13.12.2025 - 18.12.2025 5 4 133 134 128
13.12.2025 - 19.12.2025 6 5 157 157 151
13.12.2025 - 20.12.2025 7 6 181 181 175
13.12.2025 - 27.12.2025 14 13 424 424 418
14.12.2025 - 18.12.2025 4 3 109 110 104
14.12.2025 - 19.12.2025 5 4 133 134 128
14.12.2025 - 20.12.2025 6 5 157 157 151
14.12.2025 - 27.12.2025 13 12 400 400 395
15.12.2025 - 19.12.2025 4 3 109 110 104
15.12.2025 - 20.12.2025 5 4 133 134 128
15.12.2025 - 27.12.2025 12 11 376 377 371
16.12.2025 - 20.12.2025 4 3 109 110 104
16.12.2025 - 27.12.2025 11 10 353 353 347
17.12.2025 - 27.12.2025 10 9 329 329 324
18.12.2025 - 27.12.2025 9 8 305 306 300
19.12.2025 - 27.12.2025 8 7 281 282 277
20.12.2025 - 27.12.2025 7 6 258 259 253
20.12.2025 - 03.01.2026 14 13 598 615 632
27.12.2025 - 03.01.2026 7 6 355 373 388
27.12.2025 - 10.01.2026 14 13 521 538 632

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Bauernhaus Pankrazberg: Leistungen

  • Unterkunft
  • Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher
  • Außenparkplatz
  • Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise durch den Kunden

Nebenkosten

  • Kaution: ca. 200,00 € pro Wohnung
  • Kurtaxe: ca. 1,80 € pro Person/Tag
  • Zusatzbett: ca. 10 € pro Tag (Voranmeldung, nur in den Wohnungen für 5 und 6 Personen)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)