Bauernhaus Pankrazberg

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Bauernhaus Pankrazberg
Termine Nächte Ski­tage Ferienwohnung
für
5 Personen
Ferienwohnung
für
6 Personen
Ferienwohnung
für
10 Personen
Oktober 2024
06.10.2024 - 13.10.2024 7 6 154 159 128
07.10.2024 - 14.10.2024 7 6 154 159 128
08.10.2024 - 15.10.2024 7 6 154 159 128
09.10.2024 - 16.10.2024 7 6 154 159 128
10.10.2024 - 17.10.2024 7 6 154 159 128
11.10.2024 - 18.10.2024 7 6 154 159 128
12.10.2024 - 19.10.2024 7 6 154 159 128
13.10.2024 - 20.10.2024 7 6 154 159 128
14.10.2024 - 21.10.2024 7 6 154 159 128
15.10.2024 - 22.10.2024 7 6 154 159 128
16.10.2024 - 23.10.2024 7 6 154 159 128
17.10.2024 - 24.10.2024 7 6 154 159 128
18.10.2024 - 25.10.2024 7 6 154 159 128
19.10.2024 - 26.10.2024 7 6 154 159 128
20.10.2024 - 27.10.2024 7 6 154 159 128
21.10.2024 - 28.10.2024 7 6 154 159 128
22.10.2024 - 29.10.2024 7 6 154 159 128
23.10.2024 - 30.10.2024 7 6 154 159 128
24.10.2024 - 31.10.2024 7 6 154 159 128
25.10.2024 - 01.11.2024 7 6 154 159 128
26.10.2024 - 02.11.2024 7 6 154 159 128
27.10.2024 - 03.11.2024 7 6 154 159 128
28.10.2024 - 04.11.2024 7 6 154 159 128
29.10.2024 - 05.11.2024 7 6 154 159 128
30.10.2024 - 06.11.2024 7 6 154 159 128
31.10.2024 - 07.11.2024 7 6 154 159 128
November 2024
01.11.2024 - 08.11.2024 7 6 154 159 128
02.11.2024 - 09.11.2024 7 6 154 159 128
03.11.2024 - 10.11.2024 7 6 154 159 128
04.11.2024 - 11.11.2024 7 6 154 159 128
05.11.2024 - 12.11.2024 7 6 154 159 128
06.11.2024 - 13.11.2024 7 6 154 159 128
07.11.2024 - 14.11.2024 7 6 154 159 128
08.11.2024 - 15.11.2024 7 6 154 159 128
09.11.2024 - 16.11.2024 7 6 154 159 128
10.11.2024 - 17.11.2024 7 6 154 159 128
11.11.2024 - 18.11.2024 7 6 154 159 128
12.11.2024 - 19.11.2024 7 6 154 159 128
13.11.2024 - 20.11.2024 7 6 154 159 128
14.11.2024 - 21.11.2024 7 6 154 159 128
15.11.2024 - 22.11.2024 7 6 154 159 128
16.11.2024 - 23.11.2024 7 6 154 159 128
17.11.2024 - 24.11.2024 7 6 154 159 128
18.11.2024 - 25.11.2024 7 6 154 159 128
19.11.2024 - 26.11.2024 7 6 154 159 128
20.11.2024 - 27.11.2024 7 6 154 159 128
21.11.2024 - 28.11.2024 7 6 154 159 128
22.11.2024 - 29.11.2024 7 6 154 159 128
23.11.2024 - 30.11.2024 7 6 154 159 128
24.11.2024 - 01.12.2024 7 6 158 162 135
25.11.2024 - 02.12.2024 7 6 162 165 142
26.11.2024 - 03.12.2024 7 6 166 169 148
27.11.2024 - 04.12.2024 7 6 169 172 155
28.11.2024 - 05.12.2024 7 6 173 175 162
29.11.2024 - 06.12.2024 7 6 177 178 168
30.11.2024 - 07.12.2024 7 6 181 181 175
Dezember 2024
01.12.2024 - 05.12.2024 4 3 109 110 104
01.12.2024 - 06.12.2024 5 4 133 134 128
01.12.2024 - 07.12.2024 6 5 157 157 151
01.12.2024 - 08.12.2024 7 6 181 192 175
01.12.2024 - 09.12.2024 8 7 204 227 199
01.12.2024 - 10.12.2024 9 8 228 261 222
01.12.2024 - 11.12.2024 10 9 252 296 246
01.12.2024 - 12.12.2024 11 10 275 331 269
01.12.2024 - 13.12.2024 12 11 299 365 293
01.12.2024 - 14.12.2024 13 12 323 400 317
01.12.2024 - 15.12.2024 14 13 347 435 340
02.12.2024 - 06.12.2024 4 3 109 110 104
02.12.2024 - 07.12.2024 5 4 133 134 128
02.12.2024 - 08.12.2024 6 5 157 169 151
02.12.2024 - 09.12.2024 7 6 181 203 175
02.12.2024 - 10.12.2024 8 7 204 238 199
02.12.2024 - 11.12.2024 9 8 228 273 222
02.12.2024 - 12.12.2024 10 9 252 307 246
02.12.2024 - 13.12.2024 11 10 275 342 269
02.12.2024 - 14.12.2024 12 11 299 377 293
02.12.2024 - 15.12.2024 13 12 323 411 317
02.12.2024 - 16.12.2024 14 13 347 446 340
03.12.2024 - 07.12.2024 4 3 109 110 104
03.12.2024 - 08.12.2024 5 4 133 145 128
03.12.2024 - 09.12.2024 6 5 157 180 151
03.12.2024 - 10.12.2024 7 6 181 214 175
03.12.2024 - 11.12.2024 8 7 204 249 199
03.12.2024 - 12.12.2024 9 8 228 284 222
03.12.2024 - 13.12.2024 10 9 252 318 246
03.12.2024 - 14.12.2024 11 10 275 353 269
03.12.2024 - 15.12.2024 12 11 299 388 293
03.12.2024 - 16.12.2024 13 12 323 422 317
03.12.2024 - 17.12.2024 14 13 347 457 340
04.12.2024 - 08.12.2024 4 3 109 121 104
04.12.2024 - 09.12.2024 5 4 133 156 128
04.12.2024 - 10.12.2024 6 5 157 191 151
04.12.2024 - 11.12.2024 7 6 181 225 175
04.12.2024 - 12.12.2024 8 7 204 260 199
04.12.2024 - 13.12.2024 9 8 228 295 222
04.12.2024 - 14.12.2024 10 9 252 329 246
04.12.2024 - 15.12.2024 11 10 275 364 269
04.12.2024 - 16.12.2024 12 11 299 399 293
04.12.2024 - 17.12.2024 13 12 323 433 317
04.12.2024 - 18.12.2024 14 13 347 468 340
05.12.2024 - 09.12.2024 4 3 109 132 104
05.12.2024 - 10.12.2024 5 4 133 167 128
05.12.2024 - 11.12.2024 6 5 157 202 151
05.12.2024 - 12.12.2024 7 6 181 236 175
05.12.2024 - 13.12.2024 8 7 204 271 199
05.12.2024 - 14.12.2024 9 8 228 306 222
05.12.2024 - 15.12.2024 10 9 252 340 246
05.12.2024 - 16.12.2024 11 10 275 375 269
05.12.2024 - 17.12.2024 12 11 299 410 293
05.12.2024 - 18.12.2024 13 12 323 444 317
05.12.2024 - 19.12.2024 14 13 347 479 340
06.12.2024 - 10.12.2024 4 3 109 144 104
06.12.2024 - 11.12.2024 5 4 133 178 128
06.12.2024 - 12.12.2024 6 5 157 213 151
06.12.2024 - 13.12.2024 7 6 181 248 175
06.12.2024 - 14.12.2024 8 7 204 282 199
06.12.2024 - 15.12.2024 9 8 228 317 222
06.12.2024 - 16.12.2024 10 9 252 352 246
06.12.2024 - 17.12.2024 11 10 275 386 269
06.12.2024 - 18.12.2024 12 11 299 421 293
06.12.2024 - 19.12.2024 13 12 323 456 317
06.12.2024 - 20.12.2024 14 13 347 490 340
07.12.2024 - 11.12.2024 4 3 109 155 104
07.12.2024 - 12.12.2024 5 4 133 189 128
07.12.2024 - 13.12.2024 6 5 157 224 151
07.12.2024 - 14.12.2024 7 6 181 259 175
07.12.2024 - 15.12.2024 8 7 204 293 199
07.12.2024 - 16.12.2024 9 8 228 328 222
07.12.2024 - 17.12.2024 10 9 252 363 246
07.12.2024 - 18.12.2024 11 10 275 397 269
07.12.2024 - 19.12.2024 12 11 299 432 293
07.12.2024 - 20.12.2024 13 12 323 467 317
07.12.2024 - 21.12.2024 14 13 347 501 340
08.12.2024 - 12.12.2024 4 3 109 155 104
08.12.2024 - 13.12.2024 5 4 133 189 128
08.12.2024 - 14.12.2024 6 5 157 224 151
08.12.2024 - 15.12.2024 7 6 181 259 175
08.12.2024 - 16.12.2024 8 7 204 293 199
08.12.2024 - 17.12.2024 9 8 228 328 222
08.12.2024 - 18.12.2024 10 9 252 363 246
08.12.2024 - 19.12.2024 11 10 275 397 269
08.12.2024 - 20.12.2024 12 11 299 432 293
08.12.2024 - 21.12.2024 13 12 323 467 317
09.12.2024 - 13.12.2024 4 3 109 155 104
09.12.2024 - 14.12.2024 5 4 133 189 128
09.12.2024 - 15.12.2024 6 5 157 224 151
09.12.2024 - 16.12.2024 7 6 181 259 175
09.12.2024 - 17.12.2024 8 7 204 293 199
09.12.2024 - 18.12.2024 9 8 228 328 222
09.12.2024 - 19.12.2024 10 9 252 363 246
09.12.2024 - 20.12.2024 11 10 275 397 269
09.12.2024 - 21.12.2024 12 11 299 432 293
10.12.2024 - 14.12.2024 4 3 109 155 104
10.12.2024 - 15.12.2024 5 4 133 189 128
10.12.2024 - 16.12.2024 6 5 157 224 151
10.12.2024 - 17.12.2024 7 6 181 259 175
10.12.2024 - 18.12.2024 8 7 204 293 199
10.12.2024 - 19.12.2024 9 8 228 328 222
10.12.2024 - 20.12.2024 10 9 252 363 246
10.12.2024 - 21.12.2024 11 10 275 397 269
11.12.2024 - 15.12.2024 4 3 109 155 104
11.12.2024 - 16.12.2024 5 4 133 189 128
11.12.2024 - 17.12.2024 6 5 157 224 151
11.12.2024 - 18.12.2024 7 6 181 259 175
11.12.2024 - 19.12.2024 8 7 204 293 199
11.12.2024 - 20.12.2024 9 8 228 328 222
11.12.2024 - 21.12.2024 10 9 252 363 246
12.12.2024 - 16.12.2024 4 3 109 155 104
12.12.2024 - 17.12.2024 5 4 133 189 128
12.12.2024 - 18.12.2024 6 5 157 224 151
12.12.2024 - 19.12.2024 7 6 181 259 175
12.12.2024 - 20.12.2024 8 7 204 293 199
12.12.2024 - 21.12.2024 9 8 228 328 222
13.12.2024 - 17.12.2024 4 3 109 155 104
13.12.2024 - 18.12.2024 5 4 133 189 128
13.12.2024 - 19.12.2024 6 5 157 224 151
13.12.2024 - 20.12.2024 7 6 181 259 175
13.12.2024 - 21.12.2024 8 7 204 293 199
14.12.2024 - 18.12.2024 4 3 109 155 104
14.12.2024 - 19.12.2024 5 4 133 189 128
14.12.2024 - 20.12.2024 6 5 157 224 151
14.12.2024 - 21.12.2024 7 6 181 259 175
14.12.2024 - 28.12.2024 14 13 424 501 418
15.12.2024 - 19.12.2024 4 3 109 155 104
15.12.2024 - 20.12.2024 5 4 133 189 128
15.12.2024 - 21.12.2024 6 5 157 224 151
15.12.2024 - 28.12.2024 13 12 400 467 395
16.12.2024 - 20.12.2024 4 3 109 155 104
16.12.2024 - 21.12.2024 5 4 133 189 128
16.12.2024 - 28.12.2024 12 11 376 432 371
17.12.2024 - 21.12.2024 4 3 109 155 104
17.12.2024 - 28.12.2024 11 10 353 397 347
18.12.2024 - 28.12.2024 10 9 329 363 324
19.12.2024 - 28.12.2024 9 8 305 328 300
20.12.2024 - 28.12.2024 8 7 281 293 277
21.12.2024 - 28.12.2024 7 6 258 -- 253
Januar 2025
04.01.2025 - 11.01.2025 7 6 181 181 175
04.01.2025 - 18.01.2025 14 13 347 346 340
11.01.2025 - 18.01.2025 7 6 181 181 175
11.01.2025 - 25.01.2025 14 13 347 346 340
18.01.2025 - 25.01.2025 7 6 181 181 175
18.01.2025 - 01.02.2025 14 13 347 346 340
25.01.2025 - 01.02.2025 7 6 181 181 175
Februar 2025
01.02.2025 - 08.02.2025 7 6 181 181 --
01.02.2025 - 15.02.2025 14 13 347 346 --
08.02.2025 - 15.02.2025 7 6 181 181 175
22.02.2025 - 01.03.2025 7 6 258 243 201
März 2025
01.03.2025 - 08.03.2025 7 6 355 356 --
08.03.2025 - 15.03.2025 7 6 181 181 175
15.03.2025 - 22.03.2025 7 6 181 181 175
16.03.2025 - 23.03.2025 7 6 181 181 175
17.03.2025 - 24.03.2025 7 6 181 181 175
18.03.2025 - 25.03.2025 7 6 181 181 175
19.03.2025 - 26.03.2025 7 6 181 181 175
20.03.2025 - 27.03.2025 7 6 181 181 175
21.03.2025 - 28.03.2025 7 6 181 181 175
22.03.2025 - 29.03.2025 7 6 181 181 175
23.03.2025 - 30.03.2025 7 6 181 181 175
24.03.2025 - 31.03.2025 7 6 181 181 175
25.03.2025 - 01.04.2025 7 6 181 181 175
26.03.2025 - 02.04.2025 7 6 181 181 175
27.03.2025 - 03.04.2025 7 6 181 181 175
28.03.2025 - 04.04.2025 7 6 181 181 175
29.03.2025 - 05.04.2025 7 6 181 181 175
30.03.2025 - 06.04.2025 7 6 181 181 175
31.03.2025 - 07.04.2025 7 6 181 181 175
April 2025
01.04.2025 - 08.04.2025 7 6 181 181 175
02.04.2025 - 09.04.2025 7 6 181 181 175
03.04.2025 - 10.04.2025 7 6 181 181 175
04.04.2025 - 11.04.2025 7 6 181 181 175
05.04.2025 - 12.04.2025 7 6 181 181 175
06.04.2025 - 13.04.2025 7 6 181 181 175
07.04.2025 - 14.04.2025 7 6 181 181 175
08.04.2025 - 15.04.2025 7 6 181 181 175
09.04.2025 - 16.04.2025 7 6 181 181 175
10.04.2025 - 17.04.2025 7 6 181 181 175
11.04.2025 - 18.04.2025 7 6 181 181 175
12.04.2025 - 19.04.2025 7 6 181 181 175
13.04.2025 - 20.04.2025 7 6 181 181 175
14.04.2025 - 21.04.2025 7 6 181 181 175
15.04.2025 - 22.04.2025 7 6 181 181 175
16.04.2025 - 23.04.2025 7 6 181 181 175
17.04.2025 - 24.04.2025 7 6 181 181 175
18.04.2025 - 25.04.2025 7 6 181 181 175
19.04.2025 - 26.04.2025 7 6 181 181 175
20.04.2025 - 27.04.2025 7 6 181 181 175
21.04.2025 - 28.04.2025 7 6 181 181 175
22.04.2025 - 29.04.2025 7 6 181 181 175
23.04.2025 - 30.04.2025 7 6 181 181 175
24.04.2025 - 01.05.2025 7 6 181 181 175
25.04.2025 - 02.05.2025 7 6 181 181 175
26.04.2025 - 03.05.2025 7 6 181 181 175
27.04.2025 - 04.05.2025 7 6 181 181 175
28.04.2025 - 05.05.2025 7 6 181 181 175
29.04.2025 - 06.05.2025 7 6 181 181 175
30.04.2025 - 07.05.2025 7 6 181 181 175
Mai 2025
01.05.2025 - 08.05.2025 7 6 181 181 175
02.05.2025 - 09.05.2025 7 6 181 181 175
03.05.2025 - 10.05.2025 7 6 181 181 175
04.05.2025 - 11.05.2025 7 6 181 181 175
05.05.2025 - 12.05.2025 7 6 181 181 175
06.05.2025 - 13.05.2025 7 6 181 181 175
Oktober 2025
05.10.2025 - 12.10.2025 7 6 181 181 175
06.10.2025 - 13.10.2025 7 6 181 181 175
07.10.2025 - 14.10.2025 7 6 181 181 175
08.10.2025 - 15.10.2025 7 6 181 181 175
09.10.2025 - 16.10.2025 7 6 181 181 175
10.10.2025 - 17.10.2025 7 6 181 181 175
11.10.2025 - 18.10.2025 7 6 181 181 175
12.10.2025 - 19.10.2025 7 6 181 181 175
13.10.2025 - 20.10.2025 7 6 181 181 175
14.10.2025 - 21.10.2025 7 6 181 181 175
15.10.2025 - 22.10.2025 7 6 181 181 175
16.10.2025 - 23.10.2025 7 6 181 181 175
17.10.2025 - 24.10.2025 7 6 181 181 175
18.10.2025 - 25.10.2025 7 6 181 181 175
19.10.2025 - 26.10.2025 7 6 181 181 175
20.10.2025 - 27.10.2025 7 6 181 181 175
21.10.2025 - 28.10.2025 7 6 181 181 175
22.10.2025 - 29.10.2025 7 6 181 181 175
23.10.2025 - 30.10.2025 7 6 181 181 175
24.10.2025 - 31.10.2025 7 6 181 181 175
25.10.2025 - 01.11.2025 7 6 181 181 175
26.10.2025 - 02.11.2025 7 6 181 181 175
27.10.2025 - 03.11.2025 7 6 181 181 175
28.10.2025 - 04.11.2025 7 6 181 181 175
29.10.2025 - 05.11.2025 7 6 181 181 175
30.10.2025 - 06.11.2025 7 6 181 181 175
31.10.2025 - 07.11.2025 7 6 181 181 175
November 2025
01.11.2025 - 08.11.2025 7 6 181 181 175
02.11.2025 - 09.11.2025 7 6 181 181 175
03.11.2025 - 10.11.2025 7 6 181 181 175
04.11.2025 - 11.11.2025 7 6 181 181 175
05.11.2025 - 12.11.2025 7 6 181 181 175
06.11.2025 - 13.11.2025 7 6 181 181 175
07.11.2025 - 14.11.2025 7 6 181 181 175
08.11.2025 - 15.11.2025 7 6 181 181 175
09.11.2025 - 16.11.2025 7 6 181 181 175
10.11.2025 - 17.11.2025 7 6 181 181 175
11.11.2025 - 18.11.2025 7 6 181 181 175
12.11.2025 - 19.11.2025 7 6 181 181 175
13.11.2025 - 20.11.2025 7 6 181 181 175
14.11.2025 - 21.11.2025 7 6 181 181 175
15.11.2025 - 22.11.2025 7 6 181 181 175
16.11.2025 - 23.11.2025 7 6 181 181 175
17.11.2025 - 24.11.2025 7 6 181 181 175
18.11.2025 - 25.11.2025 7 6 181 181 175
19.11.2025 - 26.11.2025 7 6 181 181 175
20.11.2025 - 27.11.2025 7 6 181 181 175
21.11.2025 - 28.11.2025 7 6 181 181 175
22.11.2025 - 29.11.2025 7 6 181 181 175
23.11.2025 - 30.11.2025 7 6 181 181 175
24.11.2025 - 01.12.2025 7 6 181 181 175
25.11.2025 - 02.12.2025 7 6 181 181 175
26.11.2025 - 03.12.2025 7 6 181 181 175
27.11.2025 - 04.12.2025 7 6 181 181 175
28.11.2025 - 05.12.2025 7 6 181 181 175
29.11.2025 - 06.12.2025 7 6 181 181 175
30.11.2025 - 07.12.2025 7 6 181 181 175
Dezember 2025
01.12.2025 - 05.12.2025 4 3 109 110 104
01.12.2025 - 06.12.2025 5 4 133 134 128
01.12.2025 - 07.12.2025 6 5 157 157 151
01.12.2025 - 08.12.2025 7 6 181 181 175
01.12.2025 - 09.12.2025 8 7 204 205 199
01.12.2025 - 10.12.2025 9 8 228 228 222
01.12.2025 - 11.12.2025 10 9 252 252 246
01.12.2025 - 12.12.2025 11 10 275 275 269
01.12.2025 - 13.12.2025 12 11 299 299 293
01.12.2025 - 14.12.2025 13 12 323 322 317
01.12.2025 - 15.12.2025 14 13 347 346 340
02.12.2025 - 06.12.2025 4 3 109 110 104
02.12.2025 - 07.12.2025 5 4 133 134 128
02.12.2025 - 08.12.2025 6 5 157 157 151
02.12.2025 - 09.12.2025 7 6 181 181 175
02.12.2025 - 10.12.2025 8 7 204 205 199
02.12.2025 - 11.12.2025 9 8 228 228 222
02.12.2025 - 12.12.2025 10 9 252 252 246
02.12.2025 - 13.12.2025 11 10 275 275 269
02.12.2025 - 14.12.2025 12 11 299 299 293
02.12.2025 - 15.12.2025 13 12 323 322 317
02.12.2025 - 16.12.2025 14 13 347 346 340
03.12.2025 - 07.12.2025 4 3 109 110 104
03.12.2025 - 08.12.2025 5 4 133 134 128
03.12.2025 - 09.12.2025 6 5 157 157 151
03.12.2025 - 10.12.2025 7 6 181 181 175
03.12.2025 - 11.12.2025 8 7 204 205 199
03.12.2025 - 12.12.2025 9 8 228 228 222
03.12.2025 - 13.12.2025 10 9 252 252 246
03.12.2025 - 14.12.2025 11 10 275 275 269
03.12.2025 - 15.12.2025 12 11 299 299 293
03.12.2025 - 16.12.2025 13 12 323 322 317
03.12.2025 - 17.12.2025 14 13 347 346 340
04.12.2025 - 08.12.2025 4 3 109 110 104
04.12.2025 - 09.12.2025 5 4 133 134 128
04.12.2025 - 10.12.2025 6 5 157 157 151
04.12.2025 - 11.12.2025 7 6 181 181 175
04.12.2025 - 12.12.2025 8 7 204 205 199
04.12.2025 - 13.12.2025 9 8 228 228 222
04.12.2025 - 14.12.2025 10 9 252 252 246
04.12.2025 - 15.12.2025 11 10 275 275 269
04.12.2025 - 16.12.2025 12 11 299 299 293
04.12.2025 - 17.12.2025 13 12 323 322 317
04.12.2025 - 18.12.2025 14 13 347 346 340
05.12.2025 - 09.12.2025 4 3 109 110 104
05.12.2025 - 10.12.2025 5 4 133 134 128
05.12.2025 - 11.12.2025 6 5 157 157 151
05.12.2025 - 12.12.2025 7 6 181 181 175
05.12.2025 - 13.12.2025 8 7 204 205 199
05.12.2025 - 14.12.2025 9 8 228 228 222
05.12.2025 - 15.12.2025 10 9 252 252 246
05.12.2025 - 16.12.2025 11 10 275 275 269
05.12.2025 - 17.12.2025 12 11 299 299 293
05.12.2025 - 18.12.2025 13 12 323 322 317
05.12.2025 - 19.12.2025 14 13 347 346 340
06.12.2025 - 10.12.2025 4 3 109 110 104
06.12.2025 - 11.12.2025 5 4 133 134 128
06.12.2025 - 12.12.2025 6 5 157 157 151
06.12.2025 - 13.12.2025 7 6 181 181 175
06.12.2025 - 14.12.2025 8 7 204 205 199
06.12.2025 - 15.12.2025 9 8 228 228 222
06.12.2025 - 16.12.2025 10 9 252 252 246
06.12.2025 - 17.12.2025 11 10 275 275 269
06.12.2025 - 18.12.2025 12 11 299 299 293
06.12.2025 - 19.12.2025 13 12 323 322 317
06.12.2025 - 20.12.2025 14 13 347 346 340
07.12.2025 - 11.12.2025 4 3 109 110 104
07.12.2025 - 12.12.2025 5 4 133 134 128
07.12.2025 - 13.12.2025 6 5 157 157 151
07.12.2025 - 14.12.2025 7 6 181 181 175
07.12.2025 - 15.12.2025 8 7 204 205 199
07.12.2025 - 16.12.2025 9 8 228 228 222
07.12.2025 - 17.12.2025 10 9 252 252 246
07.12.2025 - 18.12.2025 11 10 275 275 269
07.12.2025 - 19.12.2025 12 11 299 299 293
07.12.2025 - 20.12.2025 13 12 323 322 317
08.12.2025 - 12.12.2025 4 3 109 110 104
08.12.2025 - 13.12.2025 5 4 133 134 128
08.12.2025 - 14.12.2025 6 5 157 157 151
08.12.2025 - 15.12.2025 7 6 181 181 175
08.12.2025 - 16.12.2025 8 7 204 205 199
08.12.2025 - 17.12.2025 9 8 228 228 222
08.12.2025 - 18.12.2025 10 9 252 252 246
08.12.2025 - 19.12.2025 11 10 275 275 269
08.12.2025 - 20.12.2025 12 11 299 299 293
09.12.2025 - 13.12.2025 4 3 109 110 104
09.12.2025 - 14.12.2025 5 4 133 134 128
09.12.2025 - 15.12.2025 6 5 157 157 151
09.12.2025 - 16.12.2025 7 6 181 181 175
09.12.2025 - 17.12.2025 8 7 204 205 199
09.12.2025 - 18.12.2025 9 8 228 228 222
09.12.2025 - 19.12.2025 10 9 252 252 246
09.12.2025 - 20.12.2025 11 10 275 275 269
10.12.2025 - 14.12.2025 4 3 109 110 104
10.12.2025 - 15.12.2025 5 4 133 134 128
10.12.2025 - 16.12.2025 6 5 157 157 151
10.12.2025 - 17.12.2025 7 6 181 181 175
10.12.2025 - 18.12.2025 8 7 204 205 199
10.12.2025 - 19.12.2025 9 8 228 228 222
10.12.2025 - 20.12.2025 10 9 252 252 246
11.12.2025 - 15.12.2025 4 3 109 110 104
11.12.2025 - 16.12.2025 5 4 133 134 128
11.12.2025 - 17.12.2025 6 5 157 157 151
11.12.2025 - 18.12.2025 7 6 181 181 175
11.12.2025 - 19.12.2025 8 7 204 205 199
11.12.2025 - 20.12.2025 9 8 228 228 222
12.12.2025 - 16.12.2025 4 3 109 110 104
12.12.2025 - 17.12.2025 5 4 133 134 128
12.12.2025 - 18.12.2025 6 5 157 157 151
12.12.2025 - 19.12.2025 7 6 181 181 175
12.12.2025 - 20.12.2025 8 7 204 205 199
13.12.2025 - 17.12.2025 4 3 109 110 104
13.12.2025 - 18.12.2025 5 4 133 134 128
13.12.2025 - 19.12.2025 6 5 157 157 151
13.12.2025 - 20.12.2025 7 6 181 181 175
13.12.2025 - 27.12.2025 14 13 424 424 418
14.12.2025 - 18.12.2025 4 3 109 110 104
14.12.2025 - 19.12.2025 5 4 133 134 128
14.12.2025 - 20.12.2025 6 5 157 157 151
14.12.2025 - 27.12.2025 13 12 400 400 395
15.12.2025 - 19.12.2025 4 3 109 110 104
15.12.2025 - 20.12.2025 5 4 133 134 128
15.12.2025 - 27.12.2025 12 11 376 377 371
16.12.2025 - 20.12.2025 4 3 109 110 104
16.12.2025 - 27.12.2025 11 10 353 353 347
17.12.2025 - 27.12.2025 10 9 329 329 324
18.12.2025 - 27.12.2025 9 8 305 306 300
19.12.2025 - 27.12.2025 8 7 281 282 277
20.12.2025 - 27.12.2025 7 6 258 259 253
20.12.2025 - 03.01.2026 14 13 598 615 632
27.12.2025 - 03.01.2026 7 6 355 373 388
27.12.2025 - 10.01.2026 14 13 521 538 632
Januar 2026
03.01.2026 - 10.01.2026 7 6 181 181 253
03.01.2026 - 17.01.2026 14 13 347 346 418
10.01.2026 - 17.01.2026 7 6 181 181 175
10.01.2026 - 24.01.2026 14 13 347 346 340
17.01.2026 - 24.01.2026 7 6 181 181 175
17.01.2026 - 31.01.2026 14 13 347 346 340
24.01.2026 - 31.01.2026 7 6 181 181 175
24.01.2026 - 07.02.2026 14 13 347 375 340
31.01.2026 - 07.02.2026 7 6 181 210 175
31.01.2026 - 14.02.2026 14 13 424 404 340
Februar 2026
07.02.2026 - 14.02.2026 7 6 258 210 175
14.02.2026 - 21.02.2026 7 6 355 356 350
21.02.2026 - 28.02.2026 7 6 181 243 175
28.02.2026 - 07.03.2026 7 6 181 181 175
März 2026
07.03.2026 - 14.03.2026 7 6 181 181 175
14.03.2026 - 21.03.2026 7 6 181 181 175
15.03.2026 - 22.03.2026 7 6 181 181 175
16.03.2026 - 23.03.2026 7 6 181 181 175
17.03.2026 - 24.03.2026 7 6 181 181 175
18.03.2026 - 25.03.2026 7 6 181 181 175
19.03.2026 - 26.03.2026 7 6 181 181 175
20.03.2026 - 27.03.2026 7 6 181 181 175
21.03.2026 - 28.03.2026 7 6 181 181 175
22.03.2026 - 29.03.2026 7 6 181 181 175
23.03.2026 - 30.03.2026 7 6 181 181 175
24.03.2026 - 31.03.2026 7 6 181 181 175
25.03.2026 - 01.04.2026 7 6 181 181 175
26.03.2026 - 02.04.2026 7 6 181 181 175
27.03.2026 - 03.04.2026 7 6 181 181 175
28.03.2026 - 04.04.2026 7 6 181 181 175
29.03.2026 - 05.04.2026 7 6 181 181 175
30.03.2026 - 06.04.2026 7 6 181 181 175
31.03.2026 - 07.04.2026 7 6 181 181 175
April 2026
01.04.2026 - 08.04.2026 7 6 181 181 175
02.04.2026 - 09.04.2026 7 6 181 181 175
03.04.2026 - 10.04.2026 7 6 181 181 175
04.04.2026 - 11.04.2026 7 6 181 181 175
05.04.2026 - 12.04.2026 7 6 181 181 175
06.04.2026 - 13.04.2026 7 6 181 181 175
07.04.2026 - 14.04.2026 7 6 181 181 175
08.04.2026 - 15.04.2026 7 6 181 181 175
09.04.2026 - 16.04.2026 7 6 181 181 175
10.04.2026 - 17.04.2026 7 6 181 181 175
11.04.2026 - 18.04.2026 7 6 181 181 175
12.04.2026 - 19.04.2026 7 6 181 181 175
13.04.2026 - 20.04.2026 7 6 181 181 175
14.04.2026 - 21.04.2026 7 6 181 181 175
15.04.2026 - 22.04.2026 7 6 181 181 175
16.04.2026 - 23.04.2026 7 6 181 181 175
17.04.2026 - 24.04.2026 7 6 181 181 175
18.04.2026 - 25.04.2026 7 6 181 181 175
19.04.2026 - 26.04.2026 7 6 181 181 175
20.04.2026 - 27.04.2026 7 6 181 181 175
21.04.2026 - 28.04.2026 7 6 181 181 175
22.04.2026 - 29.04.2026 7 6 181 181 175
23.04.2026 - 30.04.2026 7 6 181 181 175
24.04.2026 - 01.05.2026 7 6 181 181 175
25.04.2026 - 02.05.2026 7 6 181 181 175
26.04.2026 - 03.05.2026 7 6 181 181 175
27.04.2026 - 04.05.2026 7 6 181 181 175
28.04.2026 - 05.05.2026 7 6 181 181 175
29.04.2026 - 06.05.2026 7 6 181 181 175
30.04.2026 - 07.05.2026 7 6 181 181 175
Mai 2026
01.05.2026 - 08.05.2026 7 6 181 181 175

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
