Appartementhaus Thumersbach

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Ferienwohnung Thumersbach
Termine Nächte 10er
03.01.2026 - 10.01.2026 7 297
03.01.2026 - 11.01.2026 8 330
03.01.2026 - 12.01.2026 9 362
03.01.2026 - 13.01.2026 10 394
03.01.2026 - 14.01.2026 11 426
03.01.2026 - 15.01.2026 12 458
03.01.2026 - 16.01.2026 13 490
03.01.2026 - 17.01.2026 14 522
10.01.2026 - 13.01.2026 3 120
10.01.2026 - 14.01.2026 4 152
10.01.2026 - 15.01.2026 5 184
10.01.2026 - 16.01.2026 6 216
10.01.2026 - 17.01.2026 7 248
10.01.2026 - 18.01.2026 8 284
10.01.2026 - 19.01.2026 9 320
10.01.2026 - 20.01.2026 10 355
10.01.2026 - 21.01.2026 11 391
10.01.2026 - 22.01.2026 12 427
10.01.2026 - 23.01.2026 13 463
10.01.2026 - 24.01.2026 14 498
11.01.2026 - 14.01.2026 3 120
11.01.2026 - 15.01.2026 4 152
11.01.2026 - 16.01.2026 5 184
11.01.2026 - 17.01.2026 6 216
11.01.2026 - 18.01.2026 7 252
11.01.2026 - 19.01.2026 8 287
11.01.2026 - 20.01.2026 9 323
11.01.2026 - 21.01.2026 10 359
11.01.2026 - 22.01.2026 11 395
11.01.2026 - 23.01.2026 12 431
11.01.2026 - 24.01.2026 13 466
11.01.2026 - 25.01.2026 14 503
12.01.2026 - 15.01.2026 3 120
12.01.2026 - 16.01.2026 4 152
12.01.2026 - 17.01.2026 5 184
12.01.2026 - 18.01.2026 6 220
12.01.2026 - 19.01.2026 7 255
12.01.2026 - 20.01.2026 8 291
12.01.2026 - 21.01.2026 9 327
12.01.2026 - 22.01.2026 10 363
12.01.2026 - 23.01.2026 11 399
12.01.2026 - 24.01.2026 12 434
12.01.2026 - 25.01.2026 13 471
12.01.2026 - 26.01.2026 14 508
13.01.2026 - 16.01.2026 3 120
13.01.2026 - 17.01.2026 4 152
13.01.2026 - 18.01.2026 5 188
13.01.2026 - 19.01.2026 6 223
13.01.2026 - 20.01.2026 7 259
13.01.2026 - 21.01.2026 8 295
13.01.2026 - 22.01.2026 9 331
13.01.2026 - 23.01.2026 10 367
13.01.2026 - 24.01.2026 11 402
13.01.2026 - 25.01.2026 12 439
13.01.2026 - 26.01.2026 13 476
13.01.2026 - 27.01.2026 14 513
14.01.2026 - 17.01.2026 3 120
14.01.2026 - 18.01.2026 4 156
14.01.2026 - 19.01.2026 5 191
14.01.2026 - 20.01.2026 6 227
14.01.2026 - 21.01.2026 7 263
14.01.2026 - 22.01.2026 8 299
14.01.2026 - 23.01.2026 9 334
14.01.2026 - 24.01.2026 10 370
14.01.2026 - 25.01.2026 11 407
14.01.2026 - 26.01.2026 12 444
14.01.2026 - 27.01.2026 13 481
14.01.2026 - 28.01.2026 14 518
15.01.2026 - 18.01.2026 3 124
15.01.2026 - 19.01.2026 4 159
15.01.2026 - 20.01.2026 5 195
15.01.2026 - 21.01.2026 6 231
15.01.2026 - 22.01.2026 7 267
15.01.2026 - 23.01.2026 8 302
15.01.2026 - 24.01.2026 9 338
15.01.2026 - 25.01.2026 10 375
15.01.2026 - 26.01.2026 11 412
15.01.2026 - 27.01.2026 12 449
15.01.2026 - 28.01.2026 13 486
15.01.2026 - 29.01.2026 14 523
16.01.2026 - 19.01.2026 3 127
16.01.2026 - 20.01.2026 4 163
16.01.2026 - 21.01.2026 5 199
16.01.2026 - 22.01.2026 6 235
16.01.2026 - 23.01.2026 7 270
16.01.2026 - 24.01.2026 8 306
16.01.2026 - 25.01.2026 9 343
16.01.2026 - 26.01.2026 10 380
16.01.2026 - 27.01.2026 11 417
16.01.2026 - 28.01.2026 12 454
16.01.2026 - 29.01.2026 13 491
16.01.2026 - 30.01.2026 14 528
17.01.2026 - 20.01.2026 3 131
17.01.2026 - 21.01.2026 4 167
17.01.2026 - 22.01.2026 5 203
17.01.2026 - 23.01.2026 6 238
17.01.2026 - 24.01.2026 7 274
17.01.2026 - 25.01.2026 8 311
17.01.2026 - 26.01.2026 9 348
17.01.2026 - 27.01.2026 10 385
17.01.2026 - 28.01.2026 11 422
17.01.2026 - 29.01.2026 12 459
17.01.2026 - 30.01.2026 13 496
17.01.2026 - 31.01.2026 14 533
18.01.2026 - 21.01.2026 3 131
18.01.2026 - 22.01.2026 4 167
18.01.2026 - 23.01.2026 5 203
18.01.2026 - 24.01.2026 6 238
18.01.2026 - 25.01.2026 7 275
18.01.2026 - 26.01.2026 8 312
18.01.2026 - 27.01.2026 9 349
18.01.2026 - 28.01.2026 10 386
18.01.2026 - 29.01.2026 11 424
18.01.2026 - 30.01.2026 12 461
18.01.2026 - 31.01.2026 13 498
19.01.2026 - 22.01.2026 3 131
19.01.2026 - 23.01.2026 4 167
19.01.2026 - 24.01.2026 5 203
19.01.2026 - 25.01.2026 6 240
19.01.2026 - 26.01.2026 7 277
19.01.2026 - 27.01.2026 8 314
19.01.2026 - 28.01.2026 9 351
19.01.2026 - 29.01.2026 10 388
19.01.2026 - 30.01.2026 11 425
19.01.2026 - 31.01.2026 12 462
20.01.2026 - 23.01.2026 3 131
20.01.2026 - 24.01.2026 4 167
20.01.2026 - 25.01.2026 5 204
20.01.2026 - 26.01.2026 6 241
20.01.2026 - 27.01.2026 7 278
20.01.2026 - 28.01.2026 8 315
20.01.2026 - 29.01.2026 9 352
20.01.2026 - 30.01.2026 10 389
20.01.2026 - 31.01.2026 11 426
21.01.2026 - 24.01.2026 3 131
21.01.2026 - 25.01.2026 4 168
21.01.2026 - 26.01.2026 5 205
21.01.2026 - 27.01.2026 6 242
21.01.2026 - 28.01.2026 7 279
21.01.2026 - 29.01.2026 8 316
21.01.2026 - 30.01.2026 9 353
21.01.2026 - 31.01.2026 10 390
22.01.2026 - 25.01.2026 3 132
22.01.2026 - 26.01.2026 4 169
22.01.2026 - 27.01.2026 5 206
22.01.2026 - 28.01.2026 6 243
22.01.2026 - 29.01.2026 7 280
22.01.2026 - 30.01.2026 8 317
22.01.2026 - 31.01.2026 9 354
23.01.2026 - 26.01.2026 3 134
23.01.2026 - 27.01.2026 4 171
23.01.2026 - 28.01.2026 5 208
23.01.2026 - 29.01.2026 6 245
23.01.2026 - 30.01.2026 7 282
23.01.2026 - 31.01.2026 8 319
24.01.2026 - 27.01.2026 3 135
24.01.2026 - 28.01.2026 4 172
24.01.2026 - 29.01.2026 5 209
24.01.2026 - 30.01.2026 6 246
24.01.2026 - 31.01.2026 7 283
24.01.2026 - 07.02.2026 14 578
25.01.2026 - 28.01.2026 3 135
25.01.2026 - 29.01.2026 4 172
25.01.2026 - 30.01.2026 5 209
25.01.2026 - 31.01.2026 6 246
25.01.2026 - 07.02.2026 13 541
26.01.2026 - 29.01.2026 3 135
26.01.2026 - 30.01.2026 4 172
26.01.2026 - 31.01.2026 5 209
26.01.2026 - 07.02.2026 12 504
27.01.2026 - 30.01.2026 3 135
27.01.2026 - 31.01.2026 4 172
27.01.2026 - 07.02.2026 11 467
28.01.2026 - 31.01.2026 3 135
28.01.2026 - 07.02.2026 10 430
29.01.2026 - 07.02.2026 9 393
30.01.2026 - 07.02.2026 8 356
31.01.2026 - 07.02.2026 7 319
31.01.2026 - 14.02.2026 14 615

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartementhaus Thumersbach: Leistungen

  • Unterkunft
  • Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher
  • Energiekosten
  • Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden
  • Außenparkplatz

Nebenkosten

  • Kaution bar ca. 200,00 €
  • Kurtaxe ca. 2,00 € pro Person und Tag
  • Umweltgebühren ca. 0,05 € pro Person und Tag
  • Babybett (bis 2 Jahre) ca. 5,00 € pro Tag

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AC Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (120,00 €)
AC Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (152,00 €)
AC Skiverleih 5 Sterne *****: NUR Ski mit Stöcken (152,00 €)
AC Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (185,00 €)
AC Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (170,00 €)
AC Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (383,00 €)
AC Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (79,00 €)
AC Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (62,00 €)
AC Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (152,00 €)
AC Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (120,00 €)
AC Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (185,00 €)
AC Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (152,00 €)
AC Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (79,00 €)
AC Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (62,00 €)