Haus Waldheim

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Haus Waldheim
Termine Nächte Fewo Lisa
4er
Fewo Lisa
5er
Fewo Lisa
6er
Fewo Paul
6er
02.04.2025 - 06.04.2025 4 69 74 62 65
02.04.2025 - 09.04.2025 7 139 150 125 131
02.04.2025 - 13.04.2025 11 266 284 237 248
02.04.2025 - 16.04.2025 14 337 360 300 314
03.04.2025 - 06.04.2025 3 56 60 50 53
03.04.2025 - 09.04.2025 6 126 136 113 119
03.04.2025 - 13.04.2025 10 253 270 225 236
03.04.2025 - 16.04.2025 13 324 346 288 302
06.04.2025 - 09.04.2025 3 71 76 63 66
06.04.2025 - 13.04.2025 7 198 210 175 184
06.04.2025 - 16.04.2025 10 268 286 238 250
06.04.2025 - 20.04.2025 14 395 420 350 367
09.04.2025 - 13.04.2025 4 127 135 112 118
09.04.2025 - 16.04.2025 7 198 210 175 184
09.04.2025 - 20.04.2025 11 325 345 287 301
09.04.2025 - 23.04.2025 14 395 420 350 367
10.04.2025 - 13.04.2025 3 104 110 91 96
10.04.2025 - 16.04.2025 6 174 185 154 162
10.04.2025 - 20.04.2025 10 301 320 266 279
10.04.2025 - 23.04.2025 13 372 395 329 345
13.04.2025 - 16.04.2025 3 71 76 63 66
13.04.2025 - 20.04.2025 7 198 210 175 184
13.04.2025 - 23.04.2025 10 268 286 238 250
13.04.2025 - 27.04.2025 14 395 420 350 367
16.04.2025 - 20.04.2025 4 127 135 112 118
16.04.2025 - 23.04.2025 7 198 210 175 184
16.04.2025 - 27.04.2025 11 325 345 287 301
16.04.2025 - 30.04.2025 14 395 420 350 367
17.04.2025 - 20.04.2025 3 104 110 91 96
17.04.2025 - 23.04.2025 6 174 185 154 162
17.04.2025 - 27.04.2025 10 301 320 266 279
17.04.2025 - 30.04.2025 13 372 395 329 345
20.04.2025 - 23.04.2025 3 71 76 63 66
20.04.2025 - 27.04.2025 7 198 210 175 184
20.04.2025 - 30.04.2025 10 268 286 238 250

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Haus Waldheim: Leistungen

  • Unterkunft
  • Ansprechpartner vor Ort

Nebenkosten

  • Servicepauschale
    (für Kurtaxe, Endreinigung, WLAN, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, Nebenkosten etc.)
  • Energiepauschale
Appartement Lisa
für 4 Personen
Appartement Lisa
für 5-6 Personen
Appartement Paul
für 6 Personen
Service-Pauschale
pro Tag
pro Appartement
26 € 39 € 39 €
Energiepauschale
pro Tag
pro Appartement
12 € 12 € 12 €
Kaution
pro Appartement
(vor Ort zu zahlen)
300 € 300 € 300 €

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)