Appartementhaus Kappl

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Ferienwohnung Kappl
Termine Nächte 14er
01.12.2025 - 05.12.2025 4 108
01.12.2025 - 06.12.2025 5 131
01.12.2025 - 07.12.2025 6 154
01.12.2025 - 08.12.2025 7 177
01.12.2025 - 09.12.2025 8 200
01.12.2025 - 10.12.2025 9 222
01.12.2025 - 11.12.2025 10 245
01.12.2025 - 12.12.2025 11 268
01.12.2025 - 13.12.2025 12 291
01.12.2025 - 14.12.2025 13 318
01.12.2025 - 15.12.2025 14 344
02.12.2025 - 06.12.2025 4 108
02.12.2025 - 07.12.2025 5 131
02.12.2025 - 08.12.2025 6 154
02.12.2025 - 09.12.2025 7 177
02.12.2025 - 10.12.2025 8 200
02.12.2025 - 11.12.2025 9 222
02.12.2025 - 12.12.2025 10 245
02.12.2025 - 13.12.2025 11 268
02.12.2025 - 14.12.2025 12 295
02.12.2025 - 15.12.2025 13 321
02.12.2025 - 16.12.2025 14 348
03.12.2025 - 07.12.2025 4 108
03.12.2025 - 08.12.2025 5 131
03.12.2025 - 09.12.2025 6 154
03.12.2025 - 10.12.2025 7 177
03.12.2025 - 11.12.2025 8 200
03.12.2025 - 12.12.2025 9 222
03.12.2025 - 13.12.2025 10 245
03.12.2025 - 14.12.2025 11 272
03.12.2025 - 15.12.2025 12 299
03.12.2025 - 16.12.2025 13 325
03.12.2025 - 17.12.2025 14 352
04.12.2025 - 08.12.2025 4 108
04.12.2025 - 09.12.2025 5 131
04.12.2025 - 10.12.2025 6 154
04.12.2025 - 11.12.2025 7 177
04.12.2025 - 12.12.2025 8 200
04.12.2025 - 13.12.2025 9 222
04.12.2025 - 14.12.2025 10 249
04.12.2025 - 15.12.2025 11 276
04.12.2025 - 16.12.2025 12 303
04.12.2025 - 17.12.2025 13 329
04.12.2025 - 18.12.2025 14 356
05.12.2025 - 09.12.2025 4 108
05.12.2025 - 10.12.2025 5 131
05.12.2025 - 11.12.2025 6 154
05.12.2025 - 12.12.2025 7 177
05.12.2025 - 13.12.2025 8 200
05.12.2025 - 14.12.2025 9 226
05.12.2025 - 15.12.2025 10 253
05.12.2025 - 16.12.2025 11 280
05.12.2025 - 17.12.2025 12 307
05.12.2025 - 18.12.2025 13 333
05.12.2025 - 19.12.2025 14 360
06.12.2025 - 10.12.2025 4 108
06.12.2025 - 11.12.2025 5 131
06.12.2025 - 12.12.2025 6 154
06.12.2025 - 13.12.2025 7 177
06.12.2025 - 14.12.2025 8 203
06.12.2025 - 15.12.2025 9 230
06.12.2025 - 16.12.2025 10 257
06.12.2025 - 17.12.2025 11 284
06.12.2025 - 18.12.2025 12 310
06.12.2025 - 19.12.2025 13 337
06.12.2025 - 20.12.2025 14 364
07.12.2025 - 11.12.2025 4 108
07.12.2025 - 12.12.2025 5 131
07.12.2025 - 13.12.2025 6 154
07.12.2025 - 14.12.2025 7 181
07.12.2025 - 15.12.2025 8 207
07.12.2025 - 16.12.2025 9 234
07.12.2025 - 17.12.2025 10 261
07.12.2025 - 18.12.2025 11 288
07.12.2025 - 19.12.2025 12 314
07.12.2025 - 20.12.2025 13 341
08.12.2025 - 12.12.2025 4 108
08.12.2025 - 13.12.2025 5 131
08.12.2025 - 14.12.2025 6 158
08.12.2025 - 15.12.2025 7 185
08.12.2025 - 16.12.2025 8 211
08.12.2025 - 17.12.2025 9 238
08.12.2025 - 18.12.2025 10 265
08.12.2025 - 19.12.2025 11 292
08.12.2025 - 20.12.2025 12 318
09.12.2025 - 13.12.2025 4 108
09.12.2025 - 14.12.2025 5 135
09.12.2025 - 15.12.2025 6 162
09.12.2025 - 16.12.2025 7 189
09.12.2025 - 17.12.2025 8 215
09.12.2025 - 18.12.2025 9 242
09.12.2025 - 19.12.2025 10 269
09.12.2025 - 20.12.2025 11 296
10.12.2025 - 14.12.2025 4 112
10.12.2025 - 15.12.2025 5 139
10.12.2025 - 16.12.2025 6 166
10.12.2025 - 17.12.2025 7 192
10.12.2025 - 18.12.2025 8 219
10.12.2025 - 19.12.2025 9 246
10.12.2025 - 20.12.2025 10 273
11.12.2025 - 15.12.2025 4 116
11.12.2025 - 16.12.2025 5 143
11.12.2025 - 17.12.2025 6 170
11.12.2025 - 18.12.2025 7 196
11.12.2025 - 19.12.2025 8 223
11.12.2025 - 20.12.2025 9 250
12.12.2025 - 16.12.2025 4 120
12.12.2025 - 17.12.2025 5 147
12.12.2025 - 18.12.2025 6 174
12.12.2025 - 19.12.2025 7 200
12.12.2025 - 20.12.2025 8 227
13.12.2025 - 17.12.2025 4 124
13.12.2025 - 18.12.2025 5 151
13.12.2025 - 19.12.2025 6 178
13.12.2025 - 20.12.2025 7 204
13.12.2025 - 27.12.2025 14 447
14.12.2025 - 18.12.2025 4 124
14.12.2025 - 19.12.2025 5 151
14.12.2025 - 20.12.2025 6 178
14.12.2025 - 27.12.2025 13 420
15.12.2025 - 19.12.2025 4 124
15.12.2025 - 20.12.2025 5 151
15.12.2025 - 27.12.2025 12 394
16.12.2025 - 20.12.2025 4 124
16.12.2025 - 27.12.2025 11 367
17.12.2025 - 27.12.2025 10 340
18.12.2025 - 27.12.2025 9 313
19.12.2025 - 27.12.2025 8 287
20.12.2025 - 27.12.2025 7 260

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartementhaus Kappl: Leistungen

  • Unterkunft
  • Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher
  • Energiekosten
  • Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden
  • Außenparkplatz

Nebenkosten

  • Kaution in bar ca. 200,00 €
  • Kurtaxe ca. 5,00 € pro Person und Tag

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)