Ischgl - Edelweißhof Appartements

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Edelweißhof Appartements
Termine Nächte 2er App. 3er App. Studio
2-4 Pers.
4er App. 2 DZ für 4 Pers. 4-6er App.
01.04.2025 - 04.04.2025 3 96 70 63 74 75 52
01.04.2025 - 05.04.2025 4 149 109 98 114 118 82
01.04.2025 - 06.04.2025 5 236 172 157 181 188 130
01.04.2025 - 07.04.2025 6 289 211 192 222 230 159
01.04.2025 - 08.04.2025 7 342 249 227 262 272 188
01.04.2025 - 09.04.2025 8 395 288 262 303 314 217
01.04.2025 - 10.04.2025 9 448 327 297 343 356 246
01.04.2025 - 11.04.2025 10 501 365 332 384 398 275
01.04.2025 - 12.04.2025 11 589 429 391 451 468 323
01.04.2025 - 13.04.2025 12 676 492 450 519 538 372
01.04.2025 - 14.04.2025 13 729 531 485 559 580 401
01.04.2025 - 15.04.2025 14 782 569 520 600 622 430
02.04.2025 - 05.04.2025 3 117 85 77 89 93 64
02.04.2025 - 06.04.2025 4 204 149 136 157 163 113
02.04.2025 - 07.04.2025 5 257 187 171 197 205 142
02.04.2025 - 08.04.2025 6 310 226 206 238 247 171
02.04.2025 - 09.04.2025 7 363 265 241 278 289 200
02.04.2025 - 10.04.2025 8 416 303 276 319 331 229
02.04.2025 - 11.04.2025 9 469 342 311 359 373 258
02.04.2025 - 12.04.2025 10 557 405 370 427 443 306
02.04.2025 - 13.04.2025 11 644 469 429 494 513 354
02.04.2025 - 14.04.2025 12 697 507 464 535 555 383
02.04.2025 - 15.04.2025 13 750 546 499 575 597 412
02.04.2025 - 16.04.2025 14 803 585 534 616 639 441
03.04.2025 - 06.04.2025 3 172 125 115 132 138 95
03.04.2025 - 07.04.2025 4 225 164 150 173 180 124
03.04.2025 - 08.04.2025 5 278 203 185 213 222 153
03.04.2025 - 09.04.2025 6 331 241 220 254 264 182
03.04.2025 - 10.04.2025 7 384 280 255 294 306 211
03.04.2025 - 11.04.2025 8 437 319 290 335 348 240
03.04.2025 - 12.04.2025 9 525 382 349 402 418 289
03.04.2025 - 13.04.2025 10 612 445 408 470 488 337
03.04.2025 - 14.04.2025 11 665 484 443 510 530 366
03.04.2025 - 15.04.2025 12 718 523 478 551 572 395
03.04.2025 - 16.04.2025 13 771 561 513 591 614 424
03.04.2025 - 17.04.2025 14 824 600 548 632 656 453
04.04.2025 - 07.04.2025 3 193 141 129 148 155 107
04.04.2025 - 08.04.2025 4 246 179 164 189 197 136
04.04.2025 - 09.04.2025 5 299 218 199 229 239 165
04.04.2025 - 10.04.2025 6 352 257 234 270 281 194
04.04.2025 - 11.04.2025 7 405 295 269 310 323 223
04.04.2025 - 12.04.2025 8 493 359 328 378 393 271
04.04.2025 - 13.04.2025 9 580 422 387 445 463 320
04.04.2025 - 14.04.2025 10 633 461 422 486 505 349
04.04.2025 - 15.04.2025 11 686 499 457 526 547 378
04.04.2025 - 16.04.2025 12 739 538 492 567 589 407
04.04.2025 - 17.04.2025 13 792 577 527 607 631 436
04.04.2025 - 18.04.2025 14 845 615 562 648 673 465
05.04.2025 - 08.04.2025 3 194 141 129 149 154 107
05.04.2025 - 09.04.2025 4 247 180 164 189 196 136
05.04.2025 - 10.04.2025 5 300 218 199 230 238 165
05.04.2025 - 11.04.2025 6 353 257 234 270 280 194
05.04.2025 - 12.04.2025 7 440 320 293 338 350 242
05.04.2025 - 13.04.2025 8 528 384 352 405 420 290
05.04.2025 - 14.04.2025 9 581 422 387 446 462 319
05.04.2025 - 15.04.2025 10 634 461 422 486 504 348
05.04.2025 - 16.04.2025 11 687 500 457 527 546 377
05.04.2025 - 17.04.2025 12 740 538 492 567 588 406
05.04.2025 - 18.04.2025 13 793 577 527 608 630 435
05.04.2025 - 19.04.2025 14 880 640 585 675 700 484
06.04.2025 - 09.04.2025 3 159 116 105 122 126 87
06.04.2025 - 10.04.2025 4 212 155 140 162 168 116
06.04.2025 - 11.04.2025 5 265 194 175 203 210 145
06.04.2025 - 12.04.2025 6 353 257 234 270 280 194
06.04.2025 - 13.04.2025 7 440 320 293 338 350 242
06.04.2025 - 14.04.2025 8 493 359 328 378 392 271
06.04.2025 - 15.04.2025 9 546 398 363 419 434 300
06.04.2025 - 16.04.2025 10 599 436 398 459 476 329
06.04.2025 - 17.04.2025 11 652 475 433 500 518 358
06.04.2025 - 18.04.2025 12 705 514 468 540 560 387
06.04.2025 - 19.04.2025 13 793 577 527 608 630 435
06.04.2025 - 20.04.2025 14 880 640 585 675 700 484
07.04.2025 - 10.04.2025 3 159 116 105 122 126 87
07.04.2025 - 11.04.2025 4 212 155 140 162 168 116
07.04.2025 - 12.04.2025 5 300 218 199 230 238 165
07.04.2025 - 13.04.2025 6 387 282 258 297 308 213
07.04.2025 - 14.04.2025 7 440 320 293 338 350 242
07.04.2025 - 15.04.2025 8 493 359 328 378 392 271
07.04.2025 - 16.04.2025 9 546 398 363 419 434 300
07.04.2025 - 17.04.2025 10 599 436 398 459 476 329
07.04.2025 - 18.04.2025 11 652 475 433 500 518 358
07.04.2025 - 19.04.2025 12 740 538 492 567 588 406
07.04.2025 - 20.04.2025 13 827 602 550 635 658 455
07.04.2025 - 21.04.2025 14 880 640 585 675 700 484
08.04.2025 - 11.04.2025 3 159 116 105 122 126 87
08.04.2025 - 12.04.2025 4 247 180 164 189 196 136
08.04.2025 - 13.04.2025 5 334 243 223 257 266 184
08.04.2025 - 14.04.2025 6 387 282 258 297 308 213
08.04.2025 - 15.04.2025 7 440 320 293 338 350 242
08.04.2025 - 16.04.2025 8 493 359 328 378 392 271
08.04.2025 - 17.04.2025 9 546 398 363 419 434 300
08.04.2025 - 18.04.2025 10 599 436 398 459 476 329
08.04.2025 - 19.04.2025 11 687 500 457 527 546 377
08.04.2025 - 20.04.2025 12 774 563 515 594 616 426
08.04.2025 - 21.04.2025 13 827 602 550 635 658 455
08.04.2025 - 22.04.2025 14 880 640 585 675 700 484
09.04.2025 - 12.04.2025 3 194 141 129 149 154 107
09.04.2025 - 13.04.2025 4 281 204 188 216 224 155
09.04.2025 - 14.04.2025 5 334 243 223 257 266 184
09.04.2025 - 15.04.2025 6 387 282 258 297 308 213
09.04.2025 - 16.04.2025 7 440 320 293 338 350 242
09.04.2025 - 17.04.2025 8 493 359 328 378 392 271
09.04.2025 - 18.04.2025 9 546 398 363 419 434 300
09.04.2025 - 19.04.2025 10 634 461 422 486 504 348
09.04.2025 - 20.04.2025 11 721 524 480 554 574 397
09.04.2025 - 21.04.2025 12 774 563 515 594 616 426
09.04.2025 - 22.04.2025 13 827 602 550 635 658 455
09.04.2025 - 23.04.2025 14 880 640 585 675 700 484
10.04.2025 - 13.04.2025 3 228 166 153 176 182 126
10.04.2025 - 14.04.2025 4 281 204 188 216 224 155
10.04.2025 - 15.04.2025 5 334 243 223 257 266 184
10.04.2025 - 16.04.2025 6 387 282 258 297 308 213
10.04.2025 - 17.04.2025 7 440 320 293 338 350 242
10.04.2025 - 18.04.2025 8 493 359 328 378 392 271
10.04.2025 - 19.04.2025 9 581 422 387 446 462 319
10.04.2025 - 20.04.2025 10 668 486 445 513 532 368
10.04.2025 - 21.04.2025 11 721 524 480 554 574 397
10.04.2025 - 22.04.2025 12 774 563 515 594 616 426
10.04.2025 - 23.04.2025 13 827 602 550 635 658 455
10.04.2025 - 24.04.2025 14 880 640 585 675 700 484
11.04.2025 - 14.04.2025 3 228 166 153 176 182 126
11.04.2025 - 15.04.2025 4 281 204 188 216 224 155
11.04.2025 - 16.04.2025 5 334 243 223 257 266 184
11.04.2025 - 17.04.2025 6 387 282 258 297 308 213
11.04.2025 - 18.04.2025 7 440 320 293 338 350 242
11.04.2025 - 19.04.2025 8 528 384 352 405 420 290
11.04.2025 - 20.04.2025 9 615 447 410 473 490 339
11.04.2025 - 21.04.2025 10 668 486 445 513 532 368
11.04.2025 - 22.04.2025 11 721 524 480 554 574 397
11.04.2025 - 23.04.2025 12 774 563 515 594 616 426
11.04.2025 - 24.04.2025 13 827 602 550 635 658 455
11.04.2025 - 25.04.2025 14 880 640 585 675 700 484
12.04.2025 - 15.04.2025 3 194 141 129 149 154 107
12.04.2025 - 16.04.2025 4 247 180 164 189 196 136
12.04.2025 - 17.04.2025 5 300 218 199 230 238 165
12.04.2025 - 18.04.2025 6 353 257 234 270 280 194
12.04.2025 - 19.04.2025 7 440 320 293 338 350 242
12.04.2025 - 20.04.2025 8 528 384 352 405 420 290
12.04.2025 - 21.04.2025 9 581 422 387 446 462 319
12.04.2025 - 22.04.2025 10 634 461 422 486 504 348
12.04.2025 - 23.04.2025 11 687 500 457 527 546 377
12.04.2025 - 24.04.2025 12 740 538 492 567 588 406
12.04.2025 - 25.04.2025 13 793 577 527 608 630 435
12.04.2025 - 26.04.2025 14 880 640 585 675 700 484
13.04.2025 - 16.04.2025 3 159 116 105 122 126 87
13.04.2025 - 17.04.2025 4 212 155 140 162 168 116
13.04.2025 - 18.04.2025 5 265 194 175 203 210 145
13.04.2025 - 19.04.2025 6 353 257 234 270 280 194
13.04.2025 - 20.04.2025 7 440 320 293 338 350 242
13.04.2025 - 21.04.2025 8 493 359 328 378 392 271
13.04.2025 - 22.04.2025 9 546 398 363 419 434 300
13.04.2025 - 23.04.2025 10 599 436 398 459 476 329
13.04.2025 - 24.04.2025 11 652 475 433 500 518 358
13.04.2025 - 25.04.2025 12 705 514 468 540 560 387
13.04.2025 - 26.04.2025 13 793 577 527 608 630 435
13.04.2025 - 27.04.2025 14 880 640 585 675 700 484
14.04.2025 - 17.04.2025 3 159 116 105 122 126 87
14.04.2025 - 18.04.2025 4 212 155 140 162 168 116
14.04.2025 - 19.04.2025 5 300 218 199 230 238 165
14.04.2025 - 20.04.2025 6 387 282 258 297 308 213
14.04.2025 - 21.04.2025 7 440 320 293 338 350 242
14.04.2025 - 22.04.2025 8 493 359 328 378 392 271
14.04.2025 - 23.04.2025 9 546 398 363 419 434 300
14.04.2025 - 24.04.2025 10 599 436 398 459 476 329
14.04.2025 - 25.04.2025 11 652 475 433 500 518 358
14.04.2025 - 26.04.2025 12 740 538 492 567 588 406
14.04.2025 - 27.04.2025 13 827 602 550 635 658 455
14.04.2025 - 28.04.2025 14 880 640 585 675 700 484
15.04.2025 - 18.04.2025 3 159 116 105 122 126 87
15.04.2025 - 19.04.2025 4 247 180 164 189 196 136
15.04.2025 - 20.04.2025 5 334 243 223 257 266 184
15.04.2025 - 21.04.2025 6 387 282 258 297 308 213
15.04.2025 - 22.04.2025 7 440 320 293 338 350 242
15.04.2025 - 23.04.2025 8 493 359 328 378 392 271
15.04.2025 - 24.04.2025 9 546 398 363 419 434 300
15.04.2025 - 25.04.2025 10 599 436 398 459 476 329
15.04.2025 - 26.04.2025 11 687 500 457 527 546 377
15.04.2025 - 27.04.2025 12 774 563 515 594 616 426
15.04.2025 - 28.04.2025 13 827 602 550 635 658 455
15.04.2025 - 29.04.2025 14 880 640 585 675 700 484
16.04.2025 - 19.04.2025 3 194 141 129 149 154 107
16.04.2025 - 20.04.2025 4 281 204 188 216 224 155
16.04.2025 - 21.04.2025 5 334 243 223 257 266 184
16.04.2025 - 22.04.2025 6 387 282 258 297 308 213
16.04.2025 - 23.04.2025 7 440 320 293 338 350 242
16.04.2025 - 24.04.2025 8 493 359 328 378 392 271
16.04.2025 - 25.04.2025 9 546 398 363 419 434 300
16.04.2025 - 26.04.2025 10 634 461 422 486 504 348
16.04.2025 - 27.04.2025 11 721 524 480 554 574 397
16.04.2025 - 28.04.2025 12 774 563 515 594 616 426
16.04.2025 - 29.04.2025 13 827 602 550 635 658 455
16.04.2025 - 30.04.2025 14 880 640 585 675 700 484
17.04.2025 - 20.04.2025 3 228 166 153 176 182 126
17.04.2025 - 21.04.2025 4 281 204 188 216 224 155
17.04.2025 - 22.04.2025 5 334 243 223 257 266 184
17.04.2025 - 23.04.2025 6 387 282 258 297 308 213
17.04.2025 - 24.04.2025 7 440 320 293 338 350 242
17.04.2025 - 25.04.2025 8 493 359 328 378 392 271
17.04.2025 - 26.04.2025 9 581 422 387 446 462 319
17.04.2025 - 27.04.2025 10 668 486 445 513 532 368
17.04.2025 - 28.04.2025 11 721 524 480 554 574 397
17.04.2025 - 29.04.2025 12 774 563 515 594 616 426
17.04.2025 - 30.04.2025 13 827 602 550 635 658 455
18.04.2025 - 21.04.2025 3 228 166 153 176 182 126
18.04.2025 - 22.04.2025 4 281 204 188 216 224 155
18.04.2025 - 23.04.2025 5 334 243 223 257 266 184
18.04.2025 - 24.04.2025 6 387 282 258 297 308 213
18.04.2025 - 25.04.2025 7 440 320 293 338 350 242
18.04.2025 - 26.04.2025 8 528 384 352 405 420 290
18.04.2025 - 27.04.2025 9 615 447 410 473 490 339
18.04.2025 - 28.04.2025 10 668 486 445 513 532 368
18.04.2025 - 29.04.2025 11 721 524 480 554 574 397
18.04.2025 - 30.04.2025 12 774 563 515 594 616 426
19.04.2025 - 22.04.2025 3 194 141 129 149 154 107
19.04.2025 - 23.04.2025 4 247 180 164 189 196 136
19.04.2025 - 24.04.2025 5 300 218 199 230 238 165
19.04.2025 - 25.04.2025 6 353 257 234 270 280 194
19.04.2025 - 26.04.2025 7 440 320 293 338 350 242
19.04.2025 - 27.04.2025 8 528 384 352 405 420 290
19.04.2025 - 28.04.2025 9 581 422 387 446 462 319
19.04.2025 - 29.04.2025 10 634 461 422 486 504 348
19.04.2025 - 30.04.2025 11 687 500 457 527 546 377
20.04.2025 - 23.04.2025 3 159 116 105 122 126 87
20.04.2025 - 24.04.2025 4 212 155 140 162 168 116
20.04.2025 - 25.04.2025 5 265 194 175 203 210 145
20.04.2025 - 26.04.2025 6 353 257 234 270 280 194
20.04.2025 - 27.04.2025 7 440 320 293 338 350 242
20.04.2025 - 28.04.2025 8 493 359 328 378 392 271
20.04.2025 - 29.04.2025 9 546 398 363 419 434 300
20.04.2025 - 30.04.2025 10 599 436 398 459 476 329
21.04.2025 - 24.04.2025 3 159 116 105 122 126 87
21.04.2025 - 25.04.2025 4 212 155 140 162 168 116
21.04.2025 - 26.04.2025 5 300 218 199 230 238 165
21.04.2025 - 27.04.2025 6 387 282 258 297 308 213
21.04.2025 - 28.04.2025 7 440 320 293 338 350 242
21.04.2025 - 29.04.2025 8 493 359 328 378 392 271
21.04.2025 - 30.04.2025 9 546 398 363 419 434 300
22.04.2025 - 25.04.2025 3 159 116 105 122 126 87
22.04.2025 - 26.04.2025 4 247 180 164 189 196 136
22.04.2025 - 27.04.2025 5 334 243 223 257 266 184
22.04.2025 - 28.04.2025 6 387 282 258 297 308 213
22.04.2025 - 29.04.2025 7 440 320 293 338 350 242
22.04.2025 - 30.04.2025 8 493 359 328 378 392 271
23.04.2025 - 26.04.2025 3 194 141 129 149 154 107
23.04.2025 - 27.04.2025 4 281 204 188 216 224 155
23.04.2025 - 28.04.2025 5 334 243 223 257 266 184
23.04.2025 - 29.04.2025 6 387 282 258 297 308 213
23.04.2025 - 30.04.2025 7 440 320 293 338 350 242
24.04.2025 - 27.04.2025 3 228 166 153 176 182 126
24.04.2025 - 28.04.2025 4 281 204 188 216 224 155
24.04.2025 - 29.04.2025 5 334 243 223 257 266 184
24.04.2025 - 30.04.2025 6 387 282 258 297 308 213
25.04.2025 - 28.04.2025 3 228 166 153 176 182 126
25.04.2025 - 29.04.2025 4 281 204 188 216 224 155
25.04.2025 - 30.04.2025 5 334 243 223 257 266 184
26.04.2025 - 29.04.2025 3 194 141 129 149 154 107
26.04.2025 - 30.04.2025 4 247 180 164 189 196 136
27.04.2025 - 30.04.2025 3 159 116 105 122 126 87

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Ischgl - Edelweißhof Appartements: Leistungen

  • Unterkunft wie gebucht
  • Ansprechpartner vor Ort

Nebenkosten

  • Servicepauschale
    (für Kurtaxe, Endreinigung, WLAN, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, etc.)
  • Energiepauschale
2er 3er 2-4er
Studio &
App.
4er
2 DZ
4-6er
Service-Pauschale
pro Tag
pro Appartement
16 € 18 € 24 € 26 € 32 €
Energiepauschale
pro Tag
pro Appartement
4 € 6 € 8 € 8 € 12 €
Kaution
pro Appartement
(vor Ort zu zahlen)
300 € 300 € 300 € 300 € 300 €

auf Wunsch zusätzlich buchbar:

  • Frühstück für Appartementgäste: ca. 16 € pro Person/Tag

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AD Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (128,00 €)
AD Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (187,00 €)
AD Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (167,00 €)
AD Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (209,00 €)
AD Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (219,00 €)
AD Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (471,00 €)
AD Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (97,00 €)
AD Skiverleih Kind < 14,99 J Nur Ski mit Stöcken (66,00 €)
AD Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (187,00 €)
AD Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (128,00 €)
AD Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (167,00 €)
AD Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board und Boots (219,00 €)
AD Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (97,00 €)
AD Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (66,00 €)