Ischgl - Edelweißhof Appartements

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Edelweißhof Appartements
Termine Nächte 2er App. 3er App. Studio
2-4 Pers.
4er App. 2 DZ für 4 Pers. 4-6er App.
05.01.2025 - 08.01.2025 3 -- -- -- 122 -- --
05.01.2025 - 09.01.2025 4 -- -- -- 162 -- --
05.01.2025 - 10.01.2025 5 -- -- -- 203 -- --
05.01.2025 - 11.01.2025 6 -- -- -- 270 -- --
05.01.2025 - 12.01.2025 7 -- -- -- 338 -- --
05.01.2025 - 13.01.2025 8 -- -- -- 378 -- --
05.01.2025 - 14.01.2025 9 -- -- -- 419 -- --
05.01.2025 - 15.01.2025 10 -- -- -- 459 -- --
05.01.2025 - 16.01.2025 11 -- -- -- 500 -- --
05.01.2025 - 17.01.2025 12 -- -- -- 540 -- --
05.01.2025 - 18.01.2025 13 -- -- -- 608 -- --
05.01.2025 - 19.01.2025 14 -- -- -- 675 -- --
06.01.2025 - 09.01.2025 3 159 116 105 122 -- --
06.01.2025 - 10.01.2025 4 212 155 140 162 -- --
06.01.2025 - 11.01.2025 5 300 218 199 230 -- --
06.01.2025 - 12.01.2025 6 387 282 258 297 -- --
06.01.2025 - 13.01.2025 7 440 320 293 338 -- --
06.01.2025 - 14.01.2025 8 493 359 328 378 -- --
06.01.2025 - 15.01.2025 9 546 398 363 419 -- --
06.01.2025 - 16.01.2025 10 599 436 398 459 -- --
06.01.2025 - 17.01.2025 11 652 475 433 500 -- --
06.01.2025 - 18.01.2025 12 740 538 492 567 -- --
06.01.2025 - 19.01.2025 13 827 602 550 635 -- --
06.01.2025 - 20.01.2025 14 880 640 585 675 -- --
07.01.2025 - 10.01.2025 3 159 116 105 122 -- --
07.01.2025 - 11.01.2025 4 247 180 164 189 -- --
07.01.2025 - 12.01.2025 5 334 243 223 257 -- --
07.01.2025 - 13.01.2025 6 387 282 258 297 -- --
07.01.2025 - 14.01.2025 7 440 320 293 338 -- --
07.01.2025 - 15.01.2025 8 493 359 328 378 -- --
07.01.2025 - 16.01.2025 9 546 398 363 419 -- --
07.01.2025 - 17.01.2025 10 599 436 398 459 -- --
07.01.2025 - 18.01.2025 11 687 500 457 527 -- --
07.01.2025 - 19.01.2025 12 774 563 515 594 -- --
07.01.2025 - 20.01.2025 13 827 602 550 635 -- --
07.01.2025 - 21.01.2025 14 880 640 585 675 -- --
08.01.2025 - 11.01.2025 3 194 141 129 149 154 107
08.01.2025 - 12.01.2025 4 281 204 188 216 224 155
08.01.2025 - 13.01.2025 5 334 243 223 257 266 184
08.01.2025 - 14.01.2025 6 387 282 258 297 308 213
08.01.2025 - 15.01.2025 7 440 320 293 338 350 242
08.01.2025 - 16.01.2025 8 493 359 328 378 392 271
08.01.2025 - 17.01.2025 9 546 398 363 419 434 300
08.01.2025 - 18.01.2025 10 634 461 422 486 504 348
08.01.2025 - 19.01.2025 11 721 524 480 554 574 397
08.01.2025 - 20.01.2025 12 774 563 515 594 616 426
08.01.2025 - 21.01.2025 13 827 602 550 635 658 455
08.01.2025 - 22.01.2025 14 880 640 585 675 700 484
09.01.2025 - 12.01.2025 3 228 166 153 176 182 126
09.01.2025 - 13.01.2025 4 281 204 188 216 224 155
09.01.2025 - 14.01.2025 5 334 243 223 257 266 184
09.01.2025 - 15.01.2025 6 387 282 258 297 308 213
09.01.2025 - 16.01.2025 7 440 320 293 338 350 242
09.01.2025 - 17.01.2025 8 493 359 328 378 392 271
09.01.2025 - 18.01.2025 9 581 422 387 446 462 319
09.01.2025 - 19.01.2025 10 668 486 445 513 532 368
09.01.2025 - 20.01.2025 11 721 524 480 554 574 397
09.01.2025 - 21.01.2025 12 774 563 515 594 616 426
09.01.2025 - 22.01.2025 13 827 602 550 635 658 455
09.01.2025 - 23.01.2025 14 880 640 585 675 700 484
10.01.2025 - 13.01.2025 3 228 166 153 176 182 126
10.01.2025 - 14.01.2025 4 281 204 188 216 224 155
10.01.2025 - 15.01.2025 5 334 243 223 257 266 184
10.01.2025 - 16.01.2025 6 387 282 258 297 308 213
10.01.2025 - 17.01.2025 7 440 320 293 338 350 242
10.01.2025 - 18.01.2025 8 528 384 352 405 420 290
10.01.2025 - 19.01.2025 9 615 447 410 473 490 339
10.01.2025 - 20.01.2025 10 668 486 445 513 532 368
10.01.2025 - 21.01.2025 11 721 524 480 554 574 397
10.01.2025 - 22.01.2025 12 774 563 515 594 616 426
10.01.2025 - 23.01.2025 13 827 602 550 635 658 455
10.01.2025 - 24.01.2025 14 -- -- -- 675 700 --
11.01.2025 - 14.01.2025 3 194 141 129 149 154 107
11.01.2025 - 15.01.2025 4 247 180 164 189 196 136
11.01.2025 - 16.01.2025 5 300 218 199 230 238 165
11.01.2025 - 17.01.2025 6 353 257 234 270 280 194
11.01.2025 - 18.01.2025 7 440 320 293 338 350 242
11.01.2025 - 19.01.2025 8 528 384 352 405 420 290
11.01.2025 - 20.01.2025 9 581 422 387 446 462 319
11.01.2025 - 21.01.2025 10 634 461 422 486 504 348
11.01.2025 - 22.01.2025 11 687 500 457 527 546 377
11.01.2025 - 23.01.2025 12 740 538 492 567 588 406
11.01.2025 - 24.01.2025 13 -- -- -- 608 630 --
12.01.2025 - 15.01.2025 3 159 116 105 122 126 87
12.01.2025 - 16.01.2025 4 212 155 140 162 168 116
12.01.2025 - 17.01.2025 5 265 194 175 203 210 145
12.01.2025 - 18.01.2025 6 353 257 234 270 280 194
12.01.2025 - 19.01.2025 7 440 320 293 338 350 242
12.01.2025 - 20.01.2025 8 493 359 328 378 392 271
12.01.2025 - 21.01.2025 9 546 398 363 419 434 300
12.01.2025 - 22.01.2025 10 599 436 398 459 476 329
12.01.2025 - 23.01.2025 11 652 475 433 500 518 358
12.01.2025 - 24.01.2025 12 -- -- -- 540 560 --
13.01.2025 - 16.01.2025 3 159 116 105 122 126 87
13.01.2025 - 17.01.2025 4 212 155 140 162 168 116
13.01.2025 - 18.01.2025 5 300 218 199 230 238 165
13.01.2025 - 19.01.2025 6 387 282 258 297 308 213
13.01.2025 - 20.01.2025 7 440 320 293 338 350 242
13.01.2025 - 21.01.2025 8 493 359 328 378 392 271
13.01.2025 - 22.01.2025 9 546 398 363 419 434 300
13.01.2025 - 23.01.2025 10 599 436 398 459 476 329
13.01.2025 - 24.01.2025 11 -- -- -- 500 518 --
14.01.2025 - 17.01.2025 3 159 116 105 122 126 87
14.01.2025 - 18.01.2025 4 247 180 164 189 196 136
14.01.2025 - 19.01.2025 5 334 243 223 257 266 184
14.01.2025 - 20.01.2025 6 387 282 258 297 308 213
14.01.2025 - 21.01.2025 7 440 320 293 338 350 242
14.01.2025 - 22.01.2025 8 493 359 328 378 392 271
14.01.2025 - 23.01.2025 9 546 398 363 419 434 300
14.01.2025 - 24.01.2025 10 -- -- -- 459 476 --
15.01.2025 - 18.01.2025 3 194 141 129 149 154 107
15.01.2025 - 19.01.2025 4 281 204 188 216 224 155
15.01.2025 - 20.01.2025 5 334 243 223 257 266 184
15.01.2025 - 21.01.2025 6 387 282 258 297 308 213
15.01.2025 - 22.01.2025 7 440 320 293 338 350 242
15.01.2025 - 23.01.2025 8 493 359 328 378 392 271
15.01.2025 - 24.01.2025 9 -- -- -- 419 434 --
16.01.2025 - 19.01.2025 3 228 166 153 176 182 126
16.01.2025 - 20.01.2025 4 281 204 188 216 224 155
16.01.2025 - 21.01.2025 5 334 243 223 257 266 184
16.01.2025 - 22.01.2025 6 387 282 258 297 308 213
16.01.2025 - 23.01.2025 7 440 320 293 338 350 242
16.01.2025 - 24.01.2025 8 -- -- -- 378 392 --
17.01.2025 - 20.01.2025 3 228 166 153 176 182 126
17.01.2025 - 21.01.2025 4 281 204 188 216 224 155
17.01.2025 - 22.01.2025 5 334 243 223 257 266 184
17.01.2025 - 23.01.2025 6 387 282 258 297 308 213
17.01.2025 - 24.01.2025 7 -- -- -- 338 350 --
18.01.2025 - 21.01.2025 3 194 141 129 149 154 107
18.01.2025 - 22.01.2025 4 247 180 164 189 196 136
18.01.2025 - 23.01.2025 5 300 218 199 230 238 165
18.01.2025 - 24.01.2025 6 -- -- -- 270 280 --
19.01.2025 - 22.01.2025 3 159 116 105 122 126 87
19.01.2025 - 23.01.2025 4 212 155 140 162 168 116
19.01.2025 - 24.01.2025 5 -- -- -- 203 210 --
20.01.2025 - 23.01.2025 3 159 116 105 122 126 87
20.01.2025 - 24.01.2025 4 -- -- -- 162 168 --
21.01.2025 - 24.01.2025 3 -- -- -- 122 126 --
26.01.2025 - 29.01.2025 3 159 116 105 -- -- 87
26.01.2025 - 30.01.2025 4 212 155 140 -- -- --
26.01.2025 - 31.01.2025 5 265 194 175 -- -- --
26.01.2025 - 01.02.2025 6 353 257 234 -- -- --
27.01.2025 - 30.01.2025 3 159 116 105 -- -- --
27.01.2025 - 31.01.2025 4 212 155 140 -- -- --
27.01.2025 - 01.02.2025 5 300 218 199 -- -- --
28.01.2025 - 31.01.2025 3 159 116 105 122 -- --
28.01.2025 - 01.02.2025 4 247 180 164 189 -- --
29.01.2025 - 01.02.2025 3 194 141 129 149 -- --

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Ischgl - Edelweißhof Appartements: Leistungen

  • Unterkunft wie gebucht
  • Ansprechpartner vor Ort

Nebenkosten

  • Servicepauschale
    (für Kurtaxe, Endreinigung, WLAN, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, etc.)
2er 3er 2-4er
Studio &
App.
4er
2 DZ
4-6er
Service-Pauschale
pro Tag
pro Appartement
16 € 18 € 24 € 26 € 32 €
Kaution
pro Appartement
(vor Ort zu zahlen)
300 € 300 € 300 € 300 € 300 €

auf Wunsch zusätzlich buchbar:

  • Frühstück für Appartementgäste: ca. 16 € pro Person/Tag

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AD Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (128,00 €)
AD Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (187,00 €)
AD Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (167,00 €)
AD Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (209,00 €)
AD Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (219,00 €)
AD Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (471,00 €)
AD Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (97,00 €)
AD Skiverleih Kind < 14,99 J Nur Ski mit Stöcken (66,00 €)
AD Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (187,00 €)
AD Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (128,00 €)
AD Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (167,00 €)
AD Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board und Boots (219,00 €)
AD Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (97,00 €)
AD Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (66,00 €)