Appartementhaus St. Margarethen

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Ferienwohnungen St. Margarethen
Termine Nächte 8er
Top 13
6er
Top 8
6er
Top 7
6er
Top 6
6er
Top 3
4er
Top 5
4er
Top 1
4er
Top 4
November 2024
22.11.2024 - 29.11.2024 7 131 82 -- 99 99 140 140 179
23.11.2024 - 30.11.2024 7 131 82 111 99 99 140 140 179
24.11.2024 - 01.12.2024 7 137 89 -- 103 105 144 143 179
25.11.2024 - 02.12.2024 7 142 95 -- 108 110 149 147 179
26.11.2024 - 03.12.2024 7 148 102 -- 113 116 153 151 179
27.11.2024 - 04.12.2024 7 153 108 -- 117 121 158 154 179
28.11.2024 - 05.12.2024 7 159 114 -- 122 127 162 158 179
29.11.2024 - 06.12.2024 7 164 121 -- -- -- 167 162 179
30.11.2024 - 07.12.2024 7 170 127 -- -- -- 171 165 179
Dezember 2024
01.12.2024 - 08.12.2024 7 170 127 -- -- -- 171 165 194
02.12.2024 - 09.12.2024 7 170 127 -- -- -- 171 165 208
03.12.2024 - 10.12.2024 7 170 127 -- -- -- 171 165 223
04.12.2024 - 11.12.2024 7 170 127 -- -- -- 171 165 237
05.12.2024 - 12.12.2024 7 170 127 -- -- -- 171 165 170
06.12.2024 - 13.12.2024 7 170 127 -- -- -- 171 165 170
07.12.2024 - 14.12.2024 7 170 127 -- -- -- 171 165 170
08.12.2024 - 15.12.2024 7 172 127 -- -- -- 193 176 175
09.12.2024 - 16.12.2024 7 174 127 -- -- -- 215 186 181
10.12.2024 - 17.12.2024 7 177 127 -- -- -- 236 196 186
11.12.2024 - 18.12.2024 7 179 127 -- -- -- 258 207 192
12.12.2024 - 19.12.2024 7 181 127 -- -- -- 280 217 197
13.12.2024 - 20.12.2024 7 184 127 -- -- -- 302 228 203
14.12.2024 - 21.12.2024 7 186 127 -- -- -- 324 238 208
15.12.2024 - 21.12.2024 6 163 111 -- -- -- 282 209 182
20.12.2024 - 28.12.2024 8 329 273 -- -- -- 455 372 488
21.12.2024 - 28.12.2024 7 306 257 -- -- -- 413 344 403
28.12.2024 - 04.01.2025 7 352 371 -- -- -- 477 471 423
Januar 2025
04.01.2025 - 11.01.2025 7 186 165 -- -- -- 236 258 221
11.01.2025 - 18.01.2025 7 186 165 -- -- -- 286 258 221
25.01.2025 - 01.02.2025 7 186 215 -- -- -- 286 278 235
Februar 2025
01.02.2025 - 08.02.2025 7 274 204 -- -- -- 362 271 407
08.02.2025 - 15.02.2025 7 302 192 -- -- -- 413 -- 361
15.02.2025 - 22.02.2025 7 274 204 -- -- -- 295 271 434
22.02.2025 - 01.03.2025 7 274 -- -- -- -- 413 271 339
März 2025
01.03.2025 - 08.03.2025 7 317 337 -- -- -- 402 314 434
08.03.2025 - 15.03.2025 7 172 136 -- -- -- 286 227 434
09.03.2025 - 16.03.2025 7 169 -- -- -- -- 286 -- 419
10.03.2025 - 17.03.2025 7 166 -- -- -- -- 286 -- 405
11.03.2025 - 18.03.2025 7 163 -- -- -- -- 286 -- 390
12.03.2025 - 19.03.2025 7 160 -- -- -- -- 286 -- 376
13.03.2025 - 20.03.2025 7 157 -- -- -- -- 286 -- 361
14.03.2025 - 21.03.2025 7 154 -- -- -- -- 286 -- 346
15.03.2025 - 22.03.2025 7 151 129 -- -- -- 286 196 332
16.03.2025 - 23.03.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 332
17.03.2025 - 24.03.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 332
18.03.2025 - 25.03.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 332
19.03.2025 - 26.03.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 332
20.03.2025 - 27.03.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 332
21.03.2025 - 28.03.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 332
22.03.2025 - 29.03.2025 7 151 129 -- -- -- 286 196 332
23.03.2025 - 30.03.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 332
24.03.2025 - 31.03.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 332
25.03.2025 - 01.04.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 332
26.03.2025 - 02.04.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 332
27.03.2025 - 03.04.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 332
28.03.2025 - 04.04.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 332
29.03.2025 - 05.04.2025 7 151 129 -- -- -- 286 196 332
30.03.2025 - 06.04.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 314
31.03.2025 - 07.04.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 295
April 2025
01.04.2025 - 08.04.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 277
02.04.2025 - 09.04.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 259
03.04.2025 - 10.04.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 241
04.04.2025 - 11.04.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 223
05.04.2025 - 12.04.2025 7 151 129 -- -- -- 286 196 204
06.04.2025 - 13.04.2025 7 151 -- -- -- -- 280 -- 204
07.04.2025 - 14.04.2025 7 151 -- -- -- -- 275 -- 204
08.04.2025 - 15.04.2025 7 151 -- -- -- -- 269 -- 204
09.04.2025 - 16.04.2025 7 151 -- -- -- -- 264 -- 204
10.04.2025 - 17.04.2025 7 151 -- -- -- -- 258 -- 204
11.04.2025 - 18.04.2025 7 151 -- -- -- -- 253 -- 204
12.04.2025 - 19.04.2025 7 151 87 -- -- -- 247 153 204
13.04.2025 - 20.04.2025 7 151 87 -- -- -- 247 -- 204
14.04.2025 - 21.04.2025 7 151 87 -- -- -- 247 -- 204
15.04.2025 - 22.04.2025 7 151 87 -- -- -- 247 -- 204
16.04.2025 - 23.04.2025 7 150 87 -- -- -- 244 -- 204
17.04.2025 - 24.04.2025 7 149 87 -- -- -- 240 -- 204
18.04.2025 - 25.04.2025 7 148 87 -- -- -- 236 -- 204
19.04.2025 - 26.04.2025 7 147 87 -- -- -- 233 153 204
20.04.2025 - 27.04.2025 7 146 86 -- -- -- 229 -- 204
November 2025
21.11.2025 - 28.11.2025 7 131 79 -- -- -- 171 153 179
22.11.2025 - 29.11.2025 7 131 79 -- -- -- 171 153 179
23.11.2025 - 30.11.2025 7 -- 84 -- -- -- -- 153 --
24.11.2025 - 01.12.2025 7 -- 90 -- -- -- -- 153 --
25.11.2025 - 02.12.2025 7 -- 95 -- -- -- -- 153 --
26.11.2025 - 03.12.2025 7 -- 100 -- -- -- -- 153 --
27.11.2025 - 04.12.2025 7 -- 106 -- -- -- -- 153 --
28.11.2025 - 05.12.2025 7 -- 111 -- -- -- -- 153 --
29.11.2025 - 06.12.2025 7 -- 116 -- -- -- -- 153 --
30.11.2025 - 07.12.2025 7 -- 116 -- -- -- -- 153 --
Dezember 2025
01.12.2025 - 08.12.2025 7 -- 116 -- -- -- -- 153 --
02.12.2025 - 09.12.2025 7 -- 116 -- -- -- -- 153 --
03.12.2025 - 10.12.2025 7 -- 116 -- -- -- -- 153 --
04.12.2025 - 11.12.2025 7 -- 116 -- -- -- -- 153 --
05.12.2025 - 12.12.2025 7 -- 116 -- -- -- -- 153 --
06.12.2025 - 13.12.2025 7 -- 116 -- -- -- -- 153 --
07.12.2025 - 14.12.2025 7 -- 116 -- -- -- -- 162 --
08.12.2025 - 15.12.2025 7 -- 116 -- -- -- -- 172 --
09.12.2025 - 16.12.2025 7 -- 116 -- -- -- -- 181 --
10.12.2025 - 17.12.2025 7 -- 116 -- -- -- -- 191 --
11.12.2025 - 18.12.2025 7 -- 116 -- -- -- -- 200 --
12.12.2025 - 19.12.2025 7 -- 116 -- -- -- -- 209 --
13.12.2025 - 20.12.2025 7 -- 116 -- -- -- -- 219 --
19.12.2025 - 27.12.2025 8 -- 248 -- -- -- -- 340 --
20.12.2025 - 27.12.2025 7 -- 234 -- -- -- -- 314 --
27.12.2025 - 03.01.2026 7 -- 337 -- -- -- -- 429 --
Januar 2026
03.01.2026 - 10.01.2026 7 -- 234 -- -- -- -- 314 --
10.01.2026 - 17.01.2026 7 -- 150 -- -- -- -- 237 --
10.01.2026 - 18.01.2026 8 -- -- -- -- -- -- 265 --
17.01.2026 - 24.01.2026 7 -- 159 -- -- -- -- 237 --
18.01.2026 - 25.01.2026 7 -- -- -- -- -- -- 239 --
19.01.2026 - 26.01.2026 7 -- -- -- -- -- -- 242 --
20.01.2026 - 27.01.2026 7 -- -- -- -- -- -- 245 --
21.01.2026 - 28.01.2026 7 -- -- -- -- -- -- 247 --
22.01.2026 - 29.01.2026 7 -- -- -- -- -- -- 250 --
23.01.2026 - 30.01.2026 7 -- -- -- -- -- -- 252 --
24.01.2026 - 31.01.2026 7 -- 195 -- -- -- -- 255 --
31.01.2026 - 07.02.2026 7 -- 204 -- -- -- -- 271 --
Februar 2026
07.02.2026 - 14.02.2026 7 -- 192 -- -- -- -- 271 --
14.02.2026 - 21.02.2026 7 -- 337 -- -- -- -- 314 --
21.02.2026 - 28.02.2026 7 -- 204 -- -- -- -- 271 --
28.02.2026 - 07.03.2026 7 -- 142 -- -- -- -- 227 --
März 2026
07.03.2026 - 14.03.2026 7 -- 136 -- -- -- -- 227 --
14.03.2026 - 21.03.2026 7 -- 129 -- -- -- -- 196 --
21.03.2026 - 28.03.2026 7 -- 129 -- -- -- -- 196 --
28.03.2026 - 04.04.2026 7 -- 87 -- -- -- -- 153 --
29.03.2026 - 05.04.2026 7 -- 87 -- -- -- -- -- --
30.03.2026 - 06.04.2026 7 -- 87 -- -- -- -- -- --
31.03.2026 - 07.04.2026 7 -- 87 -- -- -- -- -- --
April 2026
01.04.2026 - 08.04.2026 7 -- 87 -- -- -- -- -- --
02.04.2026 - 09.04.2026 7 -- 87 -- -- -- -- -- --
03.04.2026 - 10.04.2026 7 -- 87 -- -- -- -- -- --
04.04.2026 - 11.04.2026 7 -- 87 -- -- -- -- 153 --
05.04.2026 - 12.04.2026 7 -- 86 -- -- -- -- -- --
06.04.2026 - 13.04.2026 7 -- 85 -- -- -- -- -- --
07.04.2026 - 14.04.2026 7 -- 84 -- -- -- -- -- --
08.04.2026 - 15.04.2026 7 -- 82 -- -- -- -- -- --
09.04.2026 - 16.04.2026 7 -- 81 -- -- -- -- -- --
10.04.2026 - 17.04.2026 7 -- 80 -- -- -- -- -- --
11.04.2026 - 18.04.2026 7 -- 79 -- -- -- -- 153 --
12.04.2026 - 19.04.2026 7 -- 79 -- -- -- -- 153 --
13.04.2026 - 20.04.2026 7 -- 79 -- -- -- -- 153 --
14.04.2026 - 21.04.2026 7 -- 79 -- -- -- -- 153 --
15.04.2026 - 22.04.2026 7 -- 79 -- -- -- -- 153 --
16.04.2026 - 23.04.2026 7 -- 79 -- -- -- -- 153 --
17.04.2026 - 24.04.2026 7 -- 79 -- -- -- -- 153 --
18.04.2026 - 25.04.2026 7 -- 79 -- -- -- -- 153 --
19.04.2026 - 26.04.2026 7 -- 79 -- -- -- -- 153 --

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartementhaus St. Margarethen: Leistungen

  • Unterkunft
  • Bettwäsche
  • Handtücher (außer Wohnung Top 5)

Nebenkosten

  • Kaution bar ca. 200,00 € pauschal
  • Kurtaxe ca. 1,70 € pro Person/Tag

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)