Valfréjus - Les Chalets de la Ramoure

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Valfrejus - Les Chalets de la Ramoure
Termine Nächte 4er Studio 4er
2 Zimmer
6er
01.03.2025 - 08.03.2025 7 227 282 241
01.03.2025 - 09.03.2025 8 244 303 260
01.03.2025 - 10.03.2025 9 261 324 279
01.03.2025 - 11.03.2025 10 278 345 298
01.03.2025 - 12.03.2025 11 295 367 317
01.03.2025 - 13.03.2025 12 313 388 336
01.03.2025 - 14.03.2025 13 330 409 355
01.03.2025 - 15.03.2025 14 347 430 373
02.03.2025 - 09.03.2025 7 212 263 226
02.03.2025 - 10.03.2025 8 229 284 245
02.03.2025 - 11.03.2025 9 246 305 264
02.03.2025 - 12.03.2025 10 263 326 282
02.03.2025 - 13.03.2025 11 280 348 301
02.03.2025 - 14.03.2025 12 298 369 320
02.03.2025 - 15.03.2025 13 315 390 339
02.03.2025 - 16.03.2025 14 330 409 356
03.03.2025 - 10.03.2025 7 196 244 210
03.03.2025 - 11.03.2025 8 214 265 229
03.03.2025 - 12.03.2025 9 231 286 248
03.03.2025 - 13.03.2025 10 248 308 267
03.03.2025 - 14.03.2025 11 265 329 286
03.03.2025 - 15.03.2025 12 282 350 305
03.03.2025 - 16.03.2025 13 298 369 321
03.03.2025 - 17.03.2025 14 313 388 338
04.03.2025 - 11.03.2025 7 181 225 195
04.03.2025 - 12.03.2025 8 199 246 214
04.03.2025 - 13.03.2025 9 216 267 232
04.03.2025 - 14.03.2025 10 233 289 251
04.03.2025 - 15.03.2025 11 250 310 270
04.03.2025 - 16.03.2025 12 265 329 287
04.03.2025 - 17.03.2025 13 281 348 304
04.03.2025 - 18.03.2025 14 296 367 321
05.03.2025 - 12.03.2025 7 166 206 179
05.03.2025 - 13.03.2025 8 183 227 198
05.03.2025 - 14.03.2025 9 201 248 217
05.03.2025 - 15.03.2025 10 218 270 236
05.03.2025 - 16.03.2025 11 233 289 253
05.03.2025 - 17.03.2025 12 248 308 269
05.03.2025 - 18.03.2025 13 264 326 286
05.03.2025 - 19.03.2025 14 279 345 303
06.03.2025 - 13.03.2025 7 151 187 164
06.03.2025 - 14.03.2025 8 168 208 182
06.03.2025 - 15.03.2025 9 186 230 201
06.03.2025 - 16.03.2025 10 201 248 218
06.03.2025 - 17.03.2025 11 216 267 235
06.03.2025 - 18.03.2025 12 231 286 252
06.03.2025 - 19.03.2025 13 247 305 269
06.03.2025 - 20.03.2025 14 262 324 286
07.03.2025 - 14.03.2025 7 136 168 148
07.03.2025 - 15.03.2025 8 153 189 167
07.03.2025 - 16.03.2025 9 169 208 184
07.03.2025 - 17.03.2025 10 184 227 201
07.03.2025 - 18.03.2025 11 199 246 217
07.03.2025 - 19.03.2025 12 214 265 234
07.03.2025 - 20.03.2025 13 230 284 251
07.03.2025 - 21.03.2025 14 245 303 268
08.03.2025 - 15.03.2025 7 121 149 132
08.03.2025 - 16.03.2025 8 136 168 149
08.03.2025 - 17.03.2025 9 152 187 166
08.03.2025 - 18.03.2025 10 167 206 183
08.03.2025 - 19.03.2025 11 182 225 200
08.03.2025 - 20.03.2025 12 197 244 217
08.03.2025 - 21.03.2025 13 213 263 234
08.03.2025 - 22.03.2025 14 228 282 250
09.03.2025 - 11.03.2025 2 49 58 44
09.03.2025 - 12.03.2025 3 74 87 66
09.03.2025 - 13.03.2025 4 98 115 88
09.03.2025 - 14.03.2025 5 123 144 110
09.03.2025 - 15.03.2025 6 150 175 134
09.03.2025 - 16.03.2025 7 119 147 130
09.03.2025 - 17.03.2025 8 134 166 147
09.03.2025 - 18.03.2025 9 150 185 164
09.03.2025 - 19.03.2025 10 165 204 181
09.03.2025 - 20.03.2025 11 180 223 198
09.03.2025 - 21.03.2025 12 196 241 215
09.03.2025 - 22.03.2025 13 211 260 232
09.03.2025 - 23.03.2025 14 225 278 248
10.03.2025 - 12.03.2025 2 49 58 44
10.03.2025 - 13.03.2025 3 74 87 66
10.03.2025 - 14.03.2025 4 98 115 88
10.03.2025 - 15.03.2025 5 125 146 112
10.03.2025 - 16.03.2025 6 154 179 137
10.03.2025 - 17.03.2025 7 117 145 128
10.03.2025 - 18.03.2025 8 132 163 145
10.03.2025 - 19.03.2025 9 148 182 162
10.03.2025 - 20.03.2025 10 163 201 179
10.03.2025 - 21.03.2025 11 178 220 196
10.03.2025 - 22.03.2025 12 194 239 213
10.03.2025 - 23.03.2025 13 208 257 229
10.03.2025 - 24.03.2025 14 223 275 245
11.03.2025 - 13.03.2025 2 49 58 44
11.03.2025 - 14.03.2025 3 74 87 66
11.03.2025 - 15.03.2025 4 101 118 90
11.03.2025 - 16.03.2025 5 129 151 115
11.03.2025 - 17.03.2025 6 152 177 135
11.03.2025 - 18.03.2025 7 115 142 126
11.03.2025 - 19.03.2025 8 131 161 143
11.03.2025 - 20.03.2025 9 146 180 160
11.03.2025 - 21.03.2025 10 161 199 177
11.03.2025 - 22.03.2025 11 176 218 194
11.03.2025 - 23.03.2025 12 191 236 210
11.03.2025 - 24.03.2025 13 205 254 226
11.03.2025 - 25.03.2025 14 220 272 242
12.03.2025 - 14.03.2025 2 49 58 44
12.03.2025 - 15.03.2025 3 76 89 68
12.03.2025 - 16.03.2025 4 105 122 93
12.03.2025 - 17.03.2025 5 127 149 113
12.03.2025 - 18.03.2025 6 150 175 134
12.03.2025 - 19.03.2025 7 113 140 124
12.03.2025 - 20.03.2025 8 129 159 141
12.03.2025 - 21.03.2025 9 144 178 158
12.03.2025 - 22.03.2025 10 159 197 175
12.03.2025 - 23.03.2025 11 174 215 191
12.03.2025 - 24.03.2025 12 188 233 207
12.03.2025 - 25.03.2025 13 203 251 223
12.03.2025 - 26.03.2025 14 217 269 239
13.03.2025 - 17.03.2025 4 103 120 91
13.03.2025 - 18.03.2025 5 125 147 112
13.03.2025 - 19.03.2025 6 148 173 133
13.03.2025 - 20.03.2025 7 111 138 122
13.03.2025 - 21.03.2025 8 127 156 139
13.03.2025 - 22.03.2025 9 142 175 156
13.03.2025 - 23.03.2025 10 156 193 172
13.03.2025 - 24.03.2025 11 171 212 188
13.03.2025 - 25.03.2025 12 185 230 204
13.03.2025 - 26.03.2025 13 200 248 220
13.03.2025 - 27.03.2025 14 214 266 236
14.03.2025 - 18.03.2025 4 101 118 90
14.03.2025 - 19.03.2025 5 123 145 111
14.03.2025 - 20.03.2025 6 146 171 131
14.03.2025 - 21.03.2025 7 110 135 120
14.03.2025 - 22.03.2025 8 125 154 137
14.03.2025 - 23.03.2025 9 139 172 153
14.03.2025 - 24.03.2025 10 154 190 169
14.03.2025 - 25.03.2025 11 168 208 185
14.03.2025 - 26.03.2025 12 183 226 201
14.03.2025 - 27.03.2025 13 197 244 217
14.03.2025 - 28.03.2025 14 212 263 233
15.03.2025 - 19.03.2025 4 97 114 87
15.03.2025 - 20.03.2025 5 119 140 108
15.03.2025 - 21.03.2025 6 142 167 129
15.03.2025 - 22.03.2025 7 108 133 118
15.03.2025 - 23.03.2025 8 122 151 135
15.03.2025 - 24.03.2025 9 136 169 151
15.03.2025 - 25.03.2025 10 151 187 167
15.03.2025 - 26.03.2025 11 165 205 183
15.03.2025 - 27.03.2025 12 180 223 199
15.03.2025 - 28.03.2025 13 194 241 215
15.03.2025 - 29.03.2025 14 209 259 231
16.03.2025 - 18.03.2025 2 45 54 42
16.03.2025 - 19.03.2025 3 68 81 62
16.03.2025 - 20.03.2025 4 90 107 83
16.03.2025 - 21.03.2025 5 113 134 104
16.03.2025 - 22.03.2025 6 138 164 126
16.03.2025 - 23.03.2025 7 107 132 118
16.03.2025 - 24.03.2025 8 121 150 134
16.03.2025 - 25.03.2025 9 136 168 150
16.03.2025 - 26.03.2025 10 150 186 166
16.03.2025 - 27.03.2025 11 165 204 182
16.03.2025 - 28.03.2025 12 179 222 198
16.03.2025 - 29.03.2025 13 193 240 214
16.03.2025 - 30.03.2025 14 206 256 227
17.03.2025 - 19.03.2025 2 45 54 42
17.03.2025 - 20.03.2025 3 68 81 62
17.03.2025 - 21.03.2025 4 90 107 83
17.03.2025 - 22.03.2025 5 116 137 106
17.03.2025 - 23.03.2025 6 144 169 130
17.03.2025 - 24.03.2025 7 106 131 117
17.03.2025 - 25.03.2025 8 120 149 133
17.03.2025 - 26.03.2025 9 135 167 149
17.03.2025 - 27.03.2025 10 149 185 165
17.03.2025 - 28.03.2025 11 164 203 181
17.03.2025 - 29.03.2025 12 178 221 197
17.03.2025 - 30.03.2025 13 190 237 211
17.03.2025 - 31.03.2025 14 203 252 224
18.03.2025 - 20.03.2025 2 45 54 42
18.03.2025 - 21.03.2025 3 68 81 62
18.03.2025 - 22.03.2025 4 93 110 85
18.03.2025 - 23.03.2025 5 121 142 109
18.03.2025 - 24.03.2025 6 144 169 130
18.03.2025 - 25.03.2025 7 105 130 116
18.03.2025 - 26.03.2025 8 119 148 132
18.03.2025 - 27.03.2025 9 134 166 148
18.03.2025 - 28.03.2025 10 148 185 164
18.03.2025 - 29.03.2025 11 163 203 180
18.03.2025 - 30.03.2025 12 175 218 194
18.03.2025 - 31.03.2025 13 187 233 207
18.03.2025 - 01.04.2025 14 200 248 221
19.03.2025 - 21.03.2025 2 45 54 42
19.03.2025 - 22.03.2025 3 71 84 64
19.03.2025 - 23.03.2025 4 99 116 89
19.03.2025 - 24.03.2025 5 121 142 109
19.03.2025 - 25.03.2025 6 144 169 130
19.03.2025 - 26.03.2025 7 104 129 115
19.03.2025 - 27.03.2025 8 119 148 131
19.03.2025 - 28.03.2025 9 133 166 147
19.03.2025 - 29.03.2025 10 148 184 163
19.03.2025 - 30.03.2025 11 160 199 177
19.03.2025 - 31.03.2025 12 172 214 191
19.03.2025 - 01.04.2025 13 185 230 204
19.03.2025 - 02.04.2025 14 197 245 218
20.03.2025 - 24.03.2025 4 99 116 89
20.03.2025 - 25.03.2025 5 121 142 109
20.03.2025 - 26.03.2025 6 144 169 130
20.03.2025 - 27.03.2025 7 103 129 114
20.03.2025 - 28.03.2025 8 118 147 130
20.03.2025 - 29.03.2025 9 132 165 146
20.03.2025 - 30.03.2025 10 145 180 160
20.03.2025 - 31.03.2025 11 157 195 174
20.03.2025 - 01.04.2025 12 169 211 187
20.03.2025 - 02.04.2025 13 182 226 201
20.03.2025 - 03.04.2025 14 194 241 215
21.03.2025 - 25.03.2025 4 99 116 89
21.03.2025 - 26.03.2025 5 121 142 109
21.03.2025 - 27.03.2025 6 144 169 130
21.03.2025 - 28.03.2025 7 102 128 113
21.03.2025 - 29.03.2025 8 117 146 129
21.03.2025 - 30.03.2025 9 129 161 143
21.03.2025 - 31.03.2025 10 142 176 157
21.03.2025 - 01.04.2025 11 154 192 171
21.03.2025 - 02.04.2025 12 166 207 184
21.03.2025 - 03.04.2025 13 179 222 198
21.03.2025 - 04.04.2025 14 191 238 212
22.03.2025 - 26.03.2025 4 96 113 87
22.03.2025 - 27.03.2025 5 118 139 107
22.03.2025 - 28.03.2025 6 141 166 128
22.03.2025 - 29.03.2025 7 102 127 113
22.03.2025 - 30.03.2025 8 114 142 126
22.03.2025 - 31.03.2025 9 126 158 140
22.03.2025 - 01.04.2025 10 139 173 154
22.03.2025 - 02.04.2025 11 151 188 168
22.03.2025 - 03.04.2025 12 163 203 181
22.03.2025 - 04.04.2025 13 176 219 195
22.03.2025 - 05.04.2025 14 188 234 209
23.03.2025 - 25.03.2025 2 45 54 42
23.03.2025 - 26.03.2025 3 68 81 62
23.03.2025 - 27.03.2025 4 90 107 83
23.03.2025 - 28.03.2025 5 113 134 104
23.03.2025 - 29.03.2025 6 136 162 125
23.03.2025 - 30.03.2025 7 100 124 110
23.03.2025 - 31.03.2025 8 112 139 124
23.03.2025 - 01.04.2025 9 124 155 138
23.03.2025 - 02.04.2025 10 136 170 152
23.03.2025 - 03.04.2025 11 149 185 165
23.03.2025 - 04.04.2025 12 161 201 179
23.03.2025 - 05.04.2025 13 173 216 193
23.03.2025 - 06.04.2025 14 186 231 206
24.03.2025 - 26.03.2025 2 45 54 42
24.03.2025 - 27.03.2025 3 68 81 62
24.03.2025 - 28.03.2025 4 90 107 83
24.03.2025 - 29.03.2025 5 114 135 104
24.03.2025 - 30.03.2025 6 139 165 127
24.03.2025 - 31.03.2025 7 97 121 108
24.03.2025 - 01.04.2025 8 110 137 122
24.03.2025 - 02.04.2025 9 122 152 135
24.03.2025 - 03.04.2025 10 134 167 149
24.03.2025 - 04.04.2025 11 147 183 163
24.03.2025 - 05.04.2025 12 159 198 177
24.03.2025 - 06.04.2025 13 171 213 190
24.03.2025 - 07.04.2025 14 184 229 204
25.03.2025 - 27.03.2025 2 45 54 42
25.03.2025 - 28.03.2025 3 68 81 62
25.03.2025 - 29.03.2025 4 91 108 84
25.03.2025 - 30.03.2025 5 117 138 106
25.03.2025 - 31.03.2025 6 139 165 127
25.03.2025 - 01.04.2025 7 95 119 106
25.03.2025 - 02.04.2025 8 108 134 119
25.03.2025 - 03.04.2025 9 120 149 133
25.03.2025 - 04.04.2025 10 132 165 147
25.03.2025 - 05.04.2025 11 145 180 161
25.03.2025 - 06.04.2025 12 157 195 174
25.03.2025 - 07.04.2025 13 169 210 188
25.03.2025 - 08.04.2025 14 182 226 202
26.03.2025 - 28.03.2025 2 45 54 42
26.03.2025 - 29.03.2025 3 69 82 63
26.03.2025 - 30.03.2025 4 94 111 86
26.03.2025 - 31.03.2025 5 117 138 106
26.03.2025 - 01.04.2025 6 139 165 127
26.03.2025 - 02.04.2025 7 93 116 103
26.03.2025 - 03.04.2025 8 105 131 117
26.03.2025 - 04.04.2025 9 118 146 131
26.03.2025 - 05.04.2025 10 130 162 145
26.03.2025 - 06.04.2025 11 142 177 158
26.03.2025 - 07.04.2025 12 155 192 172
26.03.2025 - 08.04.2025 13 167 208 186
26.03.2025 - 09.04.2025 14 179 223 200
27.03.2025 - 31.03.2025 4 94 111 86
27.03.2025 - 01.04.2025 5 117 138 106
27.03.2025 - 02.04.2025 6 139 165 127
27.03.2025 - 03.04.2025 7 91 113 101
27.03.2025 - 04.04.2025 8 103 128 115
27.03.2025 - 05.04.2025 9 116 144 129
27.03.2025 - 06.04.2025 10 128 159 142
27.03.2025 - 07.04.2025 11 140 174 156
27.03.2025 - 08.04.2025 12 153 190 170
27.03.2025 - 09.04.2025 13 165 205 184
27.03.2025 - 10.04.2025 14 177 220 197
28.03.2025 - 01.04.2025 4 94 111 86
28.03.2025 - 02.04.2025 5 117 138 106
28.03.2025 - 03.04.2025 6 139 165 127
28.03.2025 - 04.04.2025 7 89 110 99
28.03.2025 - 05.04.2025 8 101 126 113
28.03.2025 - 06.04.2025 9 114 141 126
28.03.2025 - 07.04.2025 10 126 156 140
28.03.2025 - 08.04.2025 11 138 172 154
28.03.2025 - 09.04.2025 12 151 187 168
28.03.2025 - 10.04.2025 13 163 202 181
28.03.2025 - 11.04.2025 14 175 217 195
29.03.2025 - 02.04.2025 4 93 110 85
29.03.2025 - 03.04.2025 5 116 137 106
29.03.2025 - 04.04.2025 6 138 164 126
29.03.2025 - 05.04.2025 7 87 108 97
29.03.2025 - 06.04.2025 8 99 123 110
29.03.2025 - 07.04.2025 9 111 138 124
29.03.2025 - 08.04.2025 10 124 153 138
29.03.2025 - 09.04.2025 11 136 169 152
29.03.2025 - 10.04.2025 12 148 184 165
29.03.2025 - 11.04.2025 13 161 199 179
29.03.2025 - 12.04.2025 14 173 215 193
30.03.2025 - 01.04.2025 2 45 54 42
30.03.2025 - 02.04.2025 3 68 81 62
30.03.2025 - 03.04.2025 4 90 107 83
30.03.2025 - 04.04.2025 5 113 134 104
30.03.2025 - 05.04.2025 6 135 161 124
30.03.2025 - 06.04.2025 7 87 108 97
30.03.2025 - 07.04.2025 8 99 123 110
30.03.2025 - 08.04.2025 9 111 138 124
30.03.2025 - 09.04.2025 10 124 153 138
30.03.2025 - 10.04.2025 11 136 169 152
30.03.2025 - 11.04.2025 12 148 184 165
30.03.2025 - 12.04.2025 13 161 199 179
30.03.2025 - 13.04.2025 14 175 217 195
31.03.2025 - 02.04.2025 2 45 54 42
31.03.2025 - 03.04.2025 3 68 81 62
31.03.2025 - 04.04.2025 4 90 107 83
31.03.2025 - 05.04.2025 5 113 134 104
31.03.2025 - 06.04.2025 6 137 163 126
31.03.2025 - 07.04.2025 7 87 108 97
31.03.2025 - 08.04.2025 8 99 123 110
31.03.2025 - 09.04.2025 9 111 138 124
31.03.2025 - 10.04.2025 10 124 153 138
31.03.2025 - 11.04.2025 11 136 169 152
31.03.2025 - 12.04.2025 12 148 184 165
31.03.2025 - 13.04.2025 13 163 202 182

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Valfréjus - Les Chalets de la Ramoure: Leistungen

  • Unterkunft im Appartement
  • Nutzung des Wellness- und Fitnessbereichs der benachbarten Residenz La Turra (ca. 100 Meter entfernt)

Nebenkosten

  • Kurtaxe ca. 1,35 € pro Person und pro Tag (ab 18 Jahren)
  • Kaution ca. 300 € pro Appartement per Kreditkarte

Auf Wunsch vor Ort zusätzlich buchbar

  • Endreinigung durch die Mieter oder gegen Bezahlung (ohne Küche)
    - 4er Appartement: ca. 70 €
    - 6er Appartement: ca. 90 €
  • Haustier ca. 46 € pro Hund und Woche, max. 1 Hund pro Appartement
  • überdachter Parkplatz ca. 35 € pro Woche (bei Reservierung und nach Verfügbarkeit)

Mitzubringen

  • Handtücher oder ca. 12 € pro Set
  • Bettwäsche oder ca. 16 € pro Bett

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
FB Helm für Kinder (nur in Verbindung mit Ski/Snowboardverleih) (15,00 €)
FB Skiverleih Bronze/Economy: nur Ski (50,00 €)
FB Skiverleih Bronze/Economy: Ski mit Stöcken und Schuhen (66,00 €)
FB Skiverleih Gold/Sensation: nur Ski (88,00 €)
FB Skiverleih Gold/Sensation: Ski mit Stöcken und Schuhen (116,00 €)
FB Skiverleih Kind Anfänger: nur Ski (30,00 €)
FB Skiverleih Kind Anfänger: Ski mit Stöcken + Schuhe (43,00 €)
FB Skiverleih Kind Champion: nur Ski (36,00 €)
FB Skiverleih Kind Champion: Ski mit Stöcken + Schuhe (50,00 €)
FB Skiverleih Platin/Excellence: nur Ski (108,00 €)
FB Skiverleih Platin/Excellence: Ski mit Stöcken und Schuhen (144,00 €)
FB Skiverleih Silber/Decouverte: nur Ski (71,00 €)
FB Skiverleih Silber/Decouverte: Ski mit Stöcken und Schuhen (95,00 €)
FB Snowboard-Verleih Champion Kind: Board + Boots (50,00 €)
FB Snowboard-Verleih Champion Kind: nur Board (36,00 €)
FB Snowboard-Verleih Gold/Sensation: Board + Boots (116,00 €)
FB Snowboard-Verleih Gold/Sensation: nur Board (88,00 €)
FB Snowboard-Verleih Silber/Decouverte: Board + Boots (95,00 €)
FB Snowboard-Verleih Silber/Decouverte: nur Board (71,00 €)
FB Snowboardverleih Platin/Excellence: Board + Boots (144,00 €)
FB Snowboardverleih Platin/Excellence: nur Board (108,00 €)