Les 2 Alpes - Residenz Côte Brune

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Les 2 Alpes - Residenz Côte Brune
Termine Nächte 2er Studio 4er Studio 6er Appartement
01.03.2025 - 08.03.2025 7 331 213 268
01.03.2025 - 09.03.2025 8 368 237 297
01.03.2025 - 10.03.2025 9 405 261 325
01.03.2025 - 11.03.2025 10 442 285 353
01.03.2025 - 12.03.2025 11 479 308 382
01.03.2025 - 13.03.2025 12 516 332 410
01.03.2025 - 14.03.2025 13 553 356 438
01.03.2025 - 15.03.2025 14 590 380 467
08.03.2025 - 10.03.2025 2 122 66 56
08.03.2025 - 11.03.2025 3 166 90 77
08.03.2025 - 12.03.2025 4 209 114 99
08.03.2025 - 13.03.2025 5 253 138 121
08.03.2025 - 14.03.2025 6 296 162 143
08.03.2025 - 15.03.2025 7 259 167 199
08.03.2025 - 16.03.2025 8 295 190 226
08.03.2025 - 17.03.2025 9 330 213 253
08.03.2025 - 18.03.2025 10 365 235 280
08.03.2025 - 19.03.2025 11 400 258 307
08.03.2025 - 20.03.2025 12 436 281 334
08.03.2025 - 21.03.2025 13 471 304 361
08.03.2025 - 22.03.2025 14 506 326 388
09.03.2025 - 11.03.2025 2 87 48 44
09.03.2025 - 12.03.2025 3 131 72 66
09.03.2025 - 13.03.2025 4 174 96 88
09.03.2025 - 14.03.2025 5 218 120 110
09.03.2025 - 15.03.2025 6 275 151 136
09.03.2025 - 16.03.2025 7 258 166 198
09.03.2025 - 17.03.2025 8 293 189 225
09.03.2025 - 18.03.2025 9 328 212 252
09.03.2025 - 19.03.2025 10 363 234 279
09.03.2025 - 20.03.2025 11 399 257 306
09.03.2025 - 21.03.2025 12 434 280 333
09.03.2025 - 22.03.2025 13 469 302 360
09.03.2025 - 23.03.2025 14 501 323 384
10.03.2025 - 12.03.2025 2 87 48 44
10.03.2025 - 13.03.2025 3 131 72 66
10.03.2025 - 14.03.2025 4 174 96 88
10.03.2025 - 15.03.2025 5 231 127 114
10.03.2025 - 16.03.2025 6 303 165 145
10.03.2025 - 17.03.2025 7 256 165 196
10.03.2025 - 18.03.2025 8 291 188 223
10.03.2025 - 19.03.2025 9 326 210 250
10.03.2025 - 20.03.2025 10 362 233 277
10.03.2025 - 21.03.2025 11 397 256 305
10.03.2025 - 22.03.2025 12 432 279 332
10.03.2025 - 23.03.2025 13 464 299 356
10.03.2025 - 24.03.2025 14 495 319 379
11.03.2025 - 13.03.2025 2 87 48 44
11.03.2025 - 14.03.2025 3 131 72 66
11.03.2025 - 15.03.2025 4 188 103 92
11.03.2025 - 16.03.2025 5 260 141 123
11.03.2025 - 17.03.2025 6 301 164 144
11.03.2025 - 18.03.2025 7 254 164 195
11.03.2025 - 19.03.2025 8 289 187 222
11.03.2025 - 20.03.2025 9 325 209 249
11.03.2025 - 21.03.2025 10 360 232 276
11.03.2025 - 22.03.2025 11 395 255 303
11.03.2025 - 23.03.2025 12 427 275 327
11.03.2025 - 24.03.2025 13 458 295 351
11.03.2025 - 25.03.2025 14 490 315 375
12.03.2025 - 14.03.2025 2 87 48 44
12.03.2025 - 15.03.2025 3 144 79 70
12.03.2025 - 16.03.2025 4 216 117 101
12.03.2025 - 17.03.2025 5 258 140 123
12.03.2025 - 18.03.2025 6 299 163 144
12.03.2025 - 19.03.2025 7 253 163 194
12.03.2025 - 20.03.2025 8 288 186 221
12.03.2025 - 21.03.2025 9 323 208 248
12.03.2025 - 22.03.2025 10 358 231 275
12.03.2025 - 23.03.2025 11 390 251 299
12.03.2025 - 24.03.2025 12 421 271 323
12.03.2025 - 25.03.2025 13 453 292 347
12.03.2025 - 26.03.2025 14 484 312 371
13.03.2025 - 15.03.2025 2 101 55 48
13.03.2025 - 16.03.2025 3 173 93 80
13.03.2025 - 17.03.2025 4 214 116 101
13.03.2025 - 18.03.2025 5 256 139 122
13.03.2025 - 19.03.2025 6 297 162 143
13.03.2025 - 20.03.2025 7 251 162 192
13.03.2025 - 21.03.2025 8 286 185 220
13.03.2025 - 22.03.2025 9 321 207 247
13.03.2025 - 23.03.2025 10 353 227 271
13.03.2025 - 24.03.2025 11 384 248 294
13.03.2025 - 25.03.2025 12 416 268 318
13.03.2025 - 26.03.2025 13 447 288 342
13.03.2025 - 27.03.2025 14 479 308 366
14.03.2025 - 16.03.2025 2 129 69 58
14.03.2025 - 17.03.2025 3 171 92 79
14.03.2025 - 18.03.2025 4 212 115 100
14.03.2025 - 19.03.2025 5 254 138 121
14.03.2025 - 20.03.2025 6 295 161 142
14.03.2025 - 21.03.2025 7 249 161 191
14.03.2025 - 22.03.2025 8 284 183 218
14.03.2025 - 23.03.2025 9 316 204 242
14.03.2025 - 24.03.2025 10 347 224 266
14.03.2025 - 25.03.2025 11 379 244 290
14.03.2025 - 26.03.2025 12 410 264 314
14.03.2025 - 27.03.2025 13 442 284 338
14.03.2025 - 28.03.2025 14 473 305 362
15.03.2025 - 17.03.2025 2 114 62 53
15.03.2025 - 18.03.2025 3 155 85 74
15.03.2025 - 19.03.2025 4 197 108 95
15.03.2025 - 20.03.2025 5 238 131 116
15.03.2025 - 21.03.2025 6 280 154 137
15.03.2025 - 22.03.2025 7 247 160 190
15.03.2025 - 23.03.2025 8 279 180 214
15.03.2025 - 24.03.2025 9 310 200 238
15.03.2025 - 25.03.2025 10 342 220 262
15.03.2025 - 26.03.2025 11 373 240 286
15.03.2025 - 27.03.2025 12 405 261 310
15.03.2025 - 28.03.2025 13 436 281 334
15.03.2025 - 29.03.2025 14 468 301 357
16.03.2025 - 18.03.2025 2 83 46 43
16.03.2025 - 19.03.2025 3 125 69 64
16.03.2025 - 20.03.2025 4 166 92 85
16.03.2025 - 21.03.2025 5 208 115 106
16.03.2025 - 22.03.2025 6 254 140 129
16.03.2025 - 23.03.2025 7 244 157 187
16.03.2025 - 24.03.2025 8 275 177 211
16.03.2025 - 25.03.2025 9 306 197 235
16.03.2025 - 26.03.2025 10 338 218 259
16.03.2025 - 27.03.2025 11 369 238 283
16.03.2025 - 28.03.2025 12 401 258 306
16.03.2025 - 29.03.2025 13 432 278 330
16.03.2025 - 30.03.2025 14 455 293 348
17.03.2025 - 19.03.2025 2 83 46 43
17.03.2025 - 20.03.2025 3 125 69 64
17.03.2025 - 21.03.2025 4 166 92 85
17.03.2025 - 22.03.2025 5 212 117 108
17.03.2025 - 23.03.2025 6 269 148 134
17.03.2025 - 24.03.2025 7 240 155 184
17.03.2025 - 25.03.2025 8 271 175 208
17.03.2025 - 26.03.2025 9 303 195 232
17.03.2025 - 27.03.2025 10 334 215 255
17.03.2025 - 28.03.2025 11 366 235 279
17.03.2025 - 29.03.2025 12 397 255 303
17.03.2025 - 30.03.2025 13 420 270 321
17.03.2025 - 31.03.2025 14 443 285 338
18.03.2025 - 20.03.2025 2 83 46 43
18.03.2025 - 21.03.2025 3 125 69 64
18.03.2025 - 22.03.2025 4 171 94 86
18.03.2025 - 23.03.2025 5 228 125 113
18.03.2025 - 24.03.2025 6 267 147 133
18.03.2025 - 25.03.2025 7 236 152 181
18.03.2025 - 26.03.2025 8 267 172 204
18.03.2025 - 27.03.2025 9 299 192 228
18.03.2025 - 28.03.2025 10 330 213 252
18.03.2025 - 29.03.2025 11 362 233 276
18.03.2025 - 30.03.2025 12 385 247 294
18.03.2025 - 31.03.2025 13 408 262 311
18.03.2025 - 01.04.2025 14 431 277 329
19.03.2025 - 21.03.2025 2 83 46 43
19.03.2025 - 22.03.2025 3 129 71 65
19.03.2025 - 23.03.2025 4 186 102 91
19.03.2025 - 24.03.2025 5 226 124 112
19.03.2025 - 25.03.2025 6 265 145 132
19.03.2025 - 26.03.2025 7 232 149 177
19.03.2025 - 27.03.2025 8 264 170 201
19.03.2025 - 28.03.2025 9 295 190 225
19.03.2025 - 29.03.2025 10 326 210 249
19.03.2025 - 30.03.2025 11 349 225 267
19.03.2025 - 31.03.2025 12 372 239 284
19.03.2025 - 01.04.2025 13 395 254 302
19.03.2025 - 02.04.2025 14 418 269 319
20.03.2025 - 22.03.2025 2 88 48 44
20.03.2025 - 23.03.2025 3 145 79 70
20.03.2025 - 24.03.2025 4 184 101 91
20.03.2025 - 25.03.2025 5 224 122 111
20.03.2025 - 26.03.2025 6 263 144 131
20.03.2025 - 27.03.2025 7 228 147 174
20.03.2025 - 28.03.2025 8 260 167 198
20.03.2025 - 29.03.2025 9 291 187 222
20.03.2025 - 30.03.2025 10 314 202 240
20.03.2025 - 31.03.2025 11 337 217 257
20.03.2025 - 01.04.2025 12 360 231 274
20.03.2025 - 02.04.2025 13 383 246 292
20.03.2025 - 03.04.2025 14 406 261 309
21.03.2025 - 23.03.2025 2 103 56 49
21.03.2025 - 24.03.2025 3 143 78 69
21.03.2025 - 25.03.2025 4 182 99 90
21.03.2025 - 26.03.2025 5 222 121 110
21.03.2025 - 27.03.2025 6 261 143 130
21.03.2025 - 28.03.2025 7 224 144 171
21.03.2025 - 29.03.2025 8 256 165 195
21.03.2025 - 30.03.2025 9 279 179 213
21.03.2025 - 31.03.2025 10 302 194 230
21.03.2025 - 01.04.2025 11 325 209 247
21.03.2025 - 02.04.2025 12 348 223 265
21.03.2025 - 03.04.2025 13 371 238 282
21.03.2025 - 04.04.2025 14 394 253 300
22.03.2025 - 24.03.2025 2 97 53 47
22.03.2025 - 25.03.2025 3 136 74 67
22.03.2025 - 26.03.2025 4 176 96 88
22.03.2025 - 27.03.2025 5 215 118 108
22.03.2025 - 28.03.2025 6 255 140 128
22.03.2025 - 29.03.2025 7 221 142 168
22.03.2025 - 30.03.2025 8 244 156 186
22.03.2025 - 31.03.2025 9 267 171 203
22.03.2025 - 01.04.2025 10 289 186 220
22.03.2025 - 02.04.2025 11 312 200 238
22.03.2025 - 03.04.2025 12 335 215 255
22.03.2025 - 04.04.2025 13 358 230 273
22.03.2025 - 05.04.2025 14 381 244 290
23.03.2025 - 25.03.2025 2 79 44 41
23.03.2025 - 26.03.2025 3 119 66 61
23.03.2025 - 27.03.2025 4 158 87 82
23.03.2025 - 28.03.2025 5 198 109 102
23.03.2025 - 29.03.2025 6 239 132 123
23.03.2025 - 30.03.2025 7 212 136 162
23.03.2025 - 31.03.2025 8 235 151 179
23.03.2025 - 01.04.2025 9 258 166 196
23.03.2025 - 02.04.2025 10 281 180 214
23.03.2025 - 03.04.2025 11 304 195 231
23.03.2025 - 04.04.2025 12 327 210 249
23.03.2025 - 05.04.2025 13 350 224 266
23.03.2025 - 06.04.2025 14 376 241 --
24.03.2025 - 26.03.2025 2 79 44 41
24.03.2025 - 27.03.2025 3 119 66 61
24.03.2025 - 28.03.2025 4 158 87 82
24.03.2025 - 29.03.2025 5 200 110 103
24.03.2025 - 30.03.2025 6 243 134 125
24.03.2025 - 31.03.2025 7 204 131 155
24.03.2025 - 01.04.2025 8 227 145 172
24.03.2025 - 02.04.2025 9 250 160 190
24.03.2025 - 03.04.2025 10 272 175 207
24.03.2025 - 04.04.2025 11 295 189 225
24.03.2025 - 05.04.2025 12 318 204 242
24.03.2025 - 06.04.2025 13 344 221 --
24.03.2025 - 07.04.2025 14 370 237 --
25.03.2025 - 27.03.2025 2 79 44 41
25.03.2025 - 28.03.2025 3 119 66 61
25.03.2025 - 29.03.2025 4 160 89 83
25.03.2025 - 30.03.2025 5 204 113 104
25.03.2025 - 31.03.2025 6 237 131 123
25.03.2025 - 01.04.2025 7 195 125 149
25.03.2025 - 02.04.2025 8 218 140 166
25.03.2025 - 03.04.2025 9 241 155 183
25.03.2025 - 04.04.2025 10 264 169 201
25.03.2025 - 05.04.2025 11 287 184 218
25.03.2025 - 06.04.2025 12 313 200 --
25.03.2025 - 07.04.2025 13 339 217 --
25.03.2025 - 08.04.2025 14 365 234 --
26.03.2025 - 28.03.2025 2 79 44 41
26.03.2025 - 29.03.2025 3 121 67 62
26.03.2025 - 30.03.2025 4 164 91 84
26.03.2025 - 31.03.2025 5 197 109 102
26.03.2025 - 01.04.2025 6 230 128 120
26.03.2025 - 02.04.2025 7 187 120 142
26.03.2025 - 03.04.2025 8 210 134 159
26.03.2025 - 04.04.2025 9 233 149 177
26.03.2025 - 05.04.2025 10 255 164 194
26.03.2025 - 06.04.2025 11 281 180 --
26.03.2025 - 07.04.2025 12 307 197 --
26.03.2025 - 08.04.2025 13 333 213 --
26.03.2025 - 09.04.2025 14 359 230 --
27.03.2025 - 29.03.2025 2 81 45 42
27.03.2025 - 30.03.2025 3 125 69 64
27.03.2025 - 31.03.2025 4 158 88 82
27.03.2025 - 01.04.2025 5 191 106 100
27.03.2025 - 02.04.2025 6 224 125 118
27.03.2025 - 03.04.2025 7 178 114 135
27.03.2025 - 04.04.2025 8 201 129 153
27.03.2025 - 05.04.2025 9 224 144 170
27.03.2025 - 06.04.2025 10 250 160 --
27.03.2025 - 07.04.2025 11 276 177 --
27.03.2025 - 08.04.2025 12 302 193 --
27.03.2025 - 09.04.2025 13 328 210 --
27.03.2025 - 10.04.2025 14 354 226 --
28.03.2025 - 30.03.2025 2 85 47 43
28.03.2025 - 31.03.2025 3 118 66 62
28.03.2025 - 01.04.2025 4 151 84 80
28.03.2025 - 02.04.2025 5 184 103 98
28.03.2025 - 03.04.2025 6 217 121 116
28.03.2025 - 04.04.2025 7 170 109 129
28.03.2025 - 05.04.2025 8 193 123 146
28.03.2025 - 06.04.2025 9 219 140 --
28.03.2025 - 07.04.2025 10 244 156 --
28.03.2025 - 08.04.2025 11 270 173 --
28.03.2025 - 09.04.2025 12 296 190 --
28.03.2025 - 10.04.2025 13 322 206 --
28.03.2025 - 11.04.2025 14 348 223 --
29.03.2025 - 31.03.2025 2 77 43 40
29.03.2025 - 01.04.2025 3 110 61 59
29.03.2025 - 02.04.2025 4 143 80 77
29.03.2025 - 03.04.2025 5 176 98 95
29.03.2025 - 04.04.2025 6 209 117 113
29.03.2025 - 05.04.2025 7 161 103 122
29.03.2025 - 06.04.2025 8 187 120 --
29.03.2025 - 07.04.2025 9 213 136 --
29.03.2025 - 08.04.2025 10 239 153 --
29.03.2025 - 09.04.2025 11 265 169 --
29.03.2025 - 10.04.2025 12 291 186 --
29.03.2025 - 11.04.2025 13 317 203 --
29.03.2025 - 12.04.2025 14 343 219 --
30.03.2025 - 01.04.2025 2 66 37 37
30.03.2025 - 02.04.2025 3 99 56 55
30.03.2025 - 03.04.2025 4 132 74 73
30.03.2025 - 04.04.2025 5 165 93 91
30.03.2025 - 05.04.2025 6 199 112 110
30.03.2025 - 06.04.2025 7 164 105 --
30.03.2025 - 07.04.2025 8 190 122 --
30.03.2025 - 08.04.2025 9 216 138 --
30.03.2025 - 09.04.2025 10 242 155 --
30.03.2025 - 10.04.2025 11 268 171 --
30.03.2025 - 11.04.2025 12 294 188 --
30.03.2025 - 12.04.2025 13 320 204 --
30.03.2025 - 13.04.2025 14 346 221 --
31.03.2025 - 02.04.2025 2 66 37 37
31.03.2025 - 03.04.2025 3 99 56 55
31.03.2025 - 04.04.2025 4 132 74 73
31.03.2025 - 05.04.2025 5 166 93 92
31.03.2025 - 06.04.2025 6 203 114 --
31.03.2025 - 07.04.2025 7 167 107 --
31.03.2025 - 08.04.2025 8 193 124 --
31.03.2025 - 09.04.2025 9 219 140 --
31.03.2025 - 10.04.2025 10 245 157 --
31.03.2025 - 11.04.2025 11 271 173 --
31.03.2025 - 12.04.2025 12 297 190 --
31.03.2025 - 13.04.2025 13 323 206 --
31.03.2025 - 14.04.2025 14 349 223 --

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Les 2 Alpes - Residenz Côte Brune: Leistungen

  • Unterkunft im Appartement

Nebenkosten

  • Kurtaxe ca. 0,88 € pro Person und Tag
  • Kaution ca. 300 € pro Appartement per Kreditkarte
  • Endreinigung durch die Mieter oder gegen Bezahlung (ohne Küche):
    2er Appartement: ca. 40 €
    4er Appartement: ca. 70 €
    6er Appartement: ca. 90 €
  • Haustier ca. 46 € pro Hund und Woche

Mitzubringen

  • Bettwäsche oder für ca. 16 € pro Bett leihen
  • Handtücher oder für ca. 12 € pro Person und Set leihen

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
FA Helm für Kinder (nur in Verbindung mit Ski/Snowboardverleih) (15,00 €)
FA Skiverleih Bronze/Economy: nur Ski (54,00 €)
FA Skiverleih Bronze/Economy: Ski mit Stöcken und Schuhen (71,00 €)
FA Skiverleih Gold/Sensation: nur Ski (94,00 €)
FA Skiverleih Gold/Sensation: Ski mit Stöcken und Schuhen (125,00 €)
FA Skiverleih Kind Anfänger: nur Ski (35,00 €)
FA Skiverleih Kind Anfänger: Ski mit Stöcken + Schuhe (46,00 €)
FA Skiverleih Kind Champion: nur Ski (54,00 €)
FA Skiverleih Kind Champion: Ski mit Stöcken + Schuhe (71,00 €)
FA Skiverleih Platin/Excellence: nur Ski (113,00 €)
FA Skiverleih Platin/Excellence: Ski mit Stöcken und Schuhen (150,00 €)
FA Skiverleih Silber/Decouverte: nur Ski (78,00 €)
FA Skiverleih Silber/Decouverte: Ski mit Stöcken und Schuhen (103,00 €)
FA Snowboard-Verleih Champion Kind: Board + Boots (71,00 €)
FA Snowboard-Verleih Champion Kind: nur Board (54,00 €)
FA Snowboard-Verleih Gold/Sensation: Board + Boots (125,00 €)
FA Snowboard-Verleih Gold/Sensation: nur Board (94,00 €)
FA Snowboard-Verleih Silber/Decouverte: Board + Boots (103,00 €)
FA Snowboard-Verleih Silber/Decouverte: nur Board (78,00 €)
FA Snowboardverleih Platin/Excellence: Board + Boots (150,00 €)
FA Snowboardverleih Platin/Excellence: nur Board (113,00 €)