Les 2 Alpes - Residenz Côte Brune

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Les 2 Alpes - Residenz Côte Brune
Termine Nächte 2er Studio 4er Studio 6er Appartement
04.01.2025 - 06.01.2025 2 101 55 48
04.01.2025 - 07.01.2025 3 136 75 67
04.01.2025 - 08.01.2025 4 171 95 86
04.01.2025 - 09.01.2025 5 206 114 105
04.01.2025 - 10.01.2025 6 241 134 124
04.01.2025 - 11.01.2025 7 194 124 147
04.01.2025 - 12.01.2025 8 223 143 169
04.01.2025 - 13.01.2025 9 253 161 192
04.01.2025 - 14.01.2025 10 282 180 214
04.01.2025 - 15.01.2025 11 311 199 236
04.01.2025 - 16.01.2025 12 340 217 258
04.01.2025 - 17.01.2025 13 370 236 281
04.01.2025 - 18.01.2025 14 399 255 303
05.01.2025 - 07.01.2025 2 70 40 38
05.01.2025 - 08.01.2025 3 105 60 57
05.01.2025 - 09.01.2025 4 140 79 76
05.01.2025 - 10.01.2025 5 175 99 95
05.01.2025 - 11.01.2025 6 219 123 117
05.01.2025 - 12.01.2025 7 196 125 149
05.01.2025 - 13.01.2025 8 225 144 171
05.01.2025 - 14.01.2025 9 254 162 193
05.01.2025 - 15.01.2025 10 284 181 215
05.01.2025 - 16.01.2025 11 313 200 237
05.01.2025 - 17.01.2025 12 342 219 260
05.01.2025 - 18.01.2025 13 372 237 282
05.01.2025 - 19.01.2025 14 405 258 307
06.01.2025 - 08.01.2025 2 70 40 38
06.01.2025 - 09.01.2025 3 105 60 57
06.01.2025 - 10.01.2025 4 140 79 76
06.01.2025 - 11.01.2025 5 184 103 98
06.01.2025 - 12.01.2025 6 245 136 126
06.01.2025 - 13.01.2025 7 197 126 150
06.01.2025 - 14.01.2025 8 227 145 172
06.01.2025 - 15.01.2025 9 256 163 194
06.01.2025 - 16.01.2025 10 285 182 217
06.01.2025 - 17.01.2025 11 315 201 239
06.01.2025 - 18.01.2025 12 344 220 261
06.01.2025 - 19.01.2025 13 377 241 286
06.01.2025 - 20.01.2025 14 410 262 311
07.01.2025 - 09.01.2025 2 70 40 38
07.01.2025 - 10.01.2025 3 105 60 57
07.01.2025 - 11.01.2025 4 149 84 79
07.01.2025 - 12.01.2025 5 210 116 107
07.01.2025 - 13.01.2025 6 247 137 127
07.01.2025 - 14.01.2025 7 199 127 151
07.01.2025 - 15.01.2025 8 228 146 173
07.01.2025 - 16.01.2025 9 258 165 196
07.01.2025 - 17.01.2025 10 287 183 218
07.01.2025 - 18.01.2025 11 316 202 240
07.01.2025 - 19.01.2025 12 349 223 265
07.01.2025 - 20.01.2025 13 383 244 290
07.01.2025 - 21.01.2025 14 416 266 316
08.01.2025 - 10.01.2025 2 70 40 38
08.01.2025 - 11.01.2025 3 114 64 60
08.01.2025 - 12.01.2025 4 175 97 88
08.01.2025 - 13.01.2025 5 212 117 108
08.01.2025 - 14.01.2025 6 249 138 127
08.01.2025 - 15.01.2025 7 201 128 152
08.01.2025 - 16.01.2025 8 230 147 175
08.01.2025 - 17.01.2025 9 259 166 197
08.01.2025 - 18.01.2025 10 289 184 219
08.01.2025 - 19.01.2025 11 322 206 244
08.01.2025 - 20.01.2025 12 355 227 270
08.01.2025 - 21.01.2025 13 388 248 295
08.01.2025 - 22.01.2025 14 421 269 320
09.01.2025 - 11.01.2025 2 79 44 41
09.01.2025 - 12.01.2025 3 140 77 69
09.01.2025 - 13.01.2025 4 177 98 89
09.01.2025 - 14.01.2025 5 214 118 108
09.01.2025 - 15.01.2025 6 251 139 128
09.01.2025 - 16.01.2025 7 202 129 154
09.01.2025 - 17.01.2025 8 232 148 176
09.01.2025 - 18.01.2025 9 261 167 198
09.01.2025 - 19.01.2025 10 294 188 223
09.01.2025 - 20.01.2025 11 327 209 249
09.01.2025 - 21.01.2025 12 360 230 274
09.01.2025 - 22.01.2025 13 394 252 299
09.01.2025 - 23.01.2025 14 427 273 324
10.01.2025 - 12.01.2025 2 105 57 50
10.01.2025 - 13.01.2025 3 142 78 70
10.01.2025 - 14.01.2025 4 179 99 89
10.01.2025 - 15.01.2025 5 216 119 109
10.01.2025 - 16.01.2025 6 253 140 129
10.01.2025 - 17.01.2025 7 204 130 155
10.01.2025 - 18.01.2025 8 233 149 177
10.01.2025 - 19.01.2025 9 267 170 202
10.01.2025 - 20.01.2025 10 300 192 228
10.01.2025 - 21.01.2025 11 333 213 253
10.01.2025 - 22.01.2025 12 366 234 278
10.01.2025 - 23.01.2025 13 399 255 303
10.01.2025 - 24.01.2025 14 432 277 328
11.01.2025 - 13.01.2025 2 98 54 48
11.01.2025 - 14.01.2025 3 135 75 67
11.01.2025 - 15.01.2025 4 172 95 87
11.01.2025 - 16.01.2025 5 209 116 107
11.01.2025 - 17.01.2025 6 246 137 126
11.01.2025 - 18.01.2025 7 206 131 156
11.01.2025 - 19.01.2025 8 239 153 181
11.01.2025 - 20.01.2025 9 272 174 207
11.01.2025 - 21.01.2025 10 305 195 232
11.01.2025 - 22.01.2025 11 338 216 257
11.01.2025 - 23.01.2025 12 372 238 282
11.01.2025 - 24.01.2025 13 405 259 307
11.01.2025 - 25.01.2025 14 438 280 333
12.01.2025 - 14.01.2025 2 74 42 40
12.01.2025 - 15.01.2025 3 111 63 59
12.01.2025 - 16.01.2025 4 148 83 79
12.01.2025 - 17.01.2025 5 185 104 99
12.01.2025 - 18.01.2025 6 233 130 122
12.01.2025 - 19.01.2025 7 210 134 159
12.01.2025 - 20.01.2025 8 243 155 184
12.01.2025 - 21.01.2025 9 276 176 210
12.01.2025 - 22.01.2025 10 309 198 235
12.01.2025 - 23.01.2025 11 342 219 260
12.01.2025 - 24.01.2025 12 375 240 285
12.01.2025 - 25.01.2025 13 408 261 310
12.01.2025 - 26.01.2025 14 443 284 337
13.01.2025 - 15.01.2025 2 74 42 40
13.01.2025 - 16.01.2025 3 111 63 59
13.01.2025 - 17.01.2025 4 148 83 79
13.01.2025 - 18.01.2025 5 196 110 102
13.01.2025 - 19.01.2025 6 262 145 131
13.01.2025 - 20.01.2025 7 213 136 162
13.01.2025 - 21.01.2025 8 247 158 187
13.01.2025 - 22.01.2025 9 280 179 213
13.01.2025 - 23.01.2025 10 313 200 238
13.01.2025 - 24.01.2025 11 346 221 263
13.01.2025 - 25.01.2025 12 379 243 288
13.01.2025 - 26.01.2025 13 414 265 314
13.01.2025 - 27.01.2025 14 448 287 340
14.01.2025 - 16.01.2025 2 74 42 40
14.01.2025 - 17.01.2025 3 111 63 59
14.01.2025 - 18.01.2025 4 159 89 83
14.01.2025 - 19.01.2025 5 225 124 112
14.01.2025 - 20.01.2025 6 264 146 132
14.01.2025 - 21.01.2025 7 217 139 165
14.01.2025 - 22.01.2025 8 250 160 190
14.01.2025 - 23.01.2025 9 284 182 216
14.01.2025 - 24.01.2025 10 317 203 241
14.01.2025 - 25.01.2025 11 350 224 266
14.01.2025 - 26.01.2025 12 384 246 292
14.01.2025 - 27.01.2025 13 419 268 318
14.01.2025 - 28.01.2025 14 453 290 344
15.01.2025 - 17.01.2025 2 74 42 40
15.01.2025 - 18.01.2025 3 122 68 63
15.01.2025 - 19.01.2025 4 188 103 92
15.01.2025 - 20.01.2025 5 227 125 112
15.01.2025 - 21.01.2025 6 267 147 133
15.01.2025 - 22.01.2025 7 221 142 168
15.01.2025 - 23.01.2025 8 254 163 193
15.01.2025 - 24.01.2025 9 287 184 219
15.01.2025 - 25.01.2025 10 321 205 244
15.01.2025 - 26.01.2025 11 355 227 270
15.01.2025 - 27.01.2025 12 389 250 296
15.01.2025 - 28.01.2025 13 424 272 322
15.01.2025 - 29.01.2025 14 458 294 348
16.01.2025 - 18.01.2025 2 85 47 43
16.01.2025 - 19.01.2025 3 151 82 72
16.01.2025 - 20.01.2025 4 190 104 93
16.01.2025 - 21.01.2025 5 230 126 113
16.01.2025 - 22.01.2025 6 269 148 133
16.01.2025 - 23.01.2025 7 225 144 171
16.01.2025 - 24.01.2025 8 258 165 196
16.01.2025 - 25.01.2025 9 291 187 221
16.01.2025 - 26.01.2025 10 326 209 248
16.01.2025 - 27.01.2025 11 360 231 274
16.01.2025 - 28.01.2025 12 394 253 300
16.01.2025 - 29.01.2025 13 429 275 326
16.01.2025 - 30.01.2025 14 463 297 352
17.01.2025 - 19.01.2025 2 114 62 53
17.01.2025 - 20.01.2025 3 153 83 73
17.01.2025 - 21.01.2025 4 193 105 93
17.01.2025 - 22.01.2025 5 232 127 114
17.01.2025 - 23.01.2025 6 272 149 134
17.01.2025 - 24.01.2025 7 229 147 174
17.01.2025 - 25.01.2025 8 262 168 199
17.01.2025 - 26.01.2025 9 296 190 225
17.01.2025 - 27.01.2025 10 331 212 251
17.01.2025 - 28.01.2025 11 365 234 277
17.01.2025 - 29.01.2025 12 400 256 304
17.01.2025 - 30.01.2025 13 434 278 330
17.01.2025 - 31.01.2025 14 468 301 356
18.01.2025 - 20.01.2025 2 105 57 50
18.01.2025 - 21.01.2025 3 145 79 70
18.01.2025 - 22.01.2025 4 184 101 90
18.01.2025 - 23.01.2025 5 224 122 111
18.01.2025 - 24.01.2025 6 263 144 131
18.01.2025 - 25.01.2025 7 233 149 177
18.01.2025 - 26.01.2025 8 267 171 203
18.01.2025 - 27.01.2025 9 301 193 229
18.01.2025 - 28.01.2025 10 336 216 255
18.01.2025 - 29.01.2025 11 370 238 281
18.01.2025 - 30.01.2025 12 405 260 307
18.01.2025 - 31.01.2025 13 439 282 333
18.01.2025 - 01.02.2025 14 474 304 359
19.01.2025 - 21.01.2025 2 79 44 41
19.01.2025 - 22.01.2025 3 119 66 61
19.01.2025 - 23.01.2025 4 158 87 82
19.01.2025 - 24.01.2025 5 198 109 102
19.01.2025 - 25.01.2025 6 250 138 127
19.01.2025 - 26.01.2025 7 234 150 178
19.01.2025 - 27.01.2025 8 268 172 204
19.01.2025 - 28.01.2025 9 303 194 230
19.01.2025 - 29.01.2025 10 337 216 256
19.01.2025 - 30.01.2025 11 372 238 282
19.01.2025 - 31.01.2025 12 406 261 308
19.01.2025 - 01.02.2025 13 440 283 334
19.01.2025 - 02.02.2025 14 482 309 366
20.01.2025 - 22.01.2025 2 79 44 41
20.01.2025 - 23.01.2025 3 119 66 61
20.01.2025 - 24.01.2025 4 158 87 82
20.01.2025 - 25.01.2025 5 211 116 106
20.01.2025 - 26.01.2025 6 281 153 137
20.01.2025 - 27.01.2025 7 235 151 179
20.01.2025 - 28.01.2025 8 270 173 205
20.01.2025 - 29.01.2025 9 304 195 231
20.01.2025 - 30.01.2025 10 338 217 257
20.01.2025 - 31.01.2025 11 373 239 283
20.01.2025 - 01.02.2025 12 407 261 309
20.01.2025 - 02.02.2025 13 448 288 340
20.01.2025 - 03.02.2025 14 490 314 372
21.01.2025 - 23.01.2025 2 79 44 41
21.01.2025 - 24.01.2025 3 119 66 61
21.01.2025 - 25.01.2025 4 171 94 86
21.01.2025 - 26.01.2025 5 241 131 117
21.01.2025 - 27.01.2025 6 283 154 138
21.01.2025 - 28.01.2025 7 236 152 180
21.01.2025 - 29.01.2025 8 271 174 206
21.01.2025 - 30.01.2025 9 305 196 232
21.01.2025 - 31.01.2025 10 340 218 258
21.01.2025 - 01.02.2025 11 374 240 284
21.01.2025 - 02.02.2025 12 415 267 315
21.01.2025 - 03.02.2025 13 457 293 346
21.01.2025 - 04.02.2025 14 498 319 378
22.01.2025 - 24.01.2025 2 79 44 41
22.01.2025 - 25.01.2025 3 132 72 66
22.01.2025 - 26.01.2025 4 202 109 96
22.01.2025 - 27.01.2025 5 243 132 117
22.01.2025 - 28.01.2025 6 285 155 139
22.01.2025 - 29.01.2025 7 238 153 180
22.01.2025 - 30.01.2025 8 272 175 206
22.01.2025 - 31.01.2025 9 306 197 233
22.01.2025 - 01.02.2025 10 341 219 259
22.01.2025 - 02.02.2025 11 382 245 290
22.01.2025 - 03.02.2025 12 423 272 321
22.01.2025 - 04.02.2025 13 465 298 353
22.01.2025 - 05.02.2025 14 506 324 384
23.01.2025 - 25.01.2025 2 92 51 45
23.01.2025 - 26.01.2025 3 162 88 76
23.01.2025 - 27.01.2025 4 204 111 97
23.01.2025 - 28.01.2025 5 245 134 118
23.01.2025 - 29.01.2025 6 287 157 139
23.01.2025 - 30.01.2025 7 239 153 181
23.01.2025 - 31.01.2025 8 273 176 207
23.01.2025 - 01.02.2025 9 308 198 233
23.01.2025 - 02.02.2025 10 349 224 265
23.01.2025 - 03.02.2025 11 390 250 296
23.01.2025 - 04.02.2025 12 431 277 327
23.01.2025 - 05.02.2025 13 473 303 359
23.01.2025 - 06.02.2025 14 514 329 390
24.01.2025 - 26.01.2025 2 123 66 56
24.01.2025 - 27.01.2025 3 164 89 77
24.01.2025 - 28.01.2025 4 206 112 98
24.01.2025 - 29.01.2025 5 247 135 119
24.01.2025 - 30.01.2025 6 289 158 140
24.01.2025 - 31.01.2025 7 240 154 182
24.01.2025 - 01.02.2025 8 275 176 208
24.01.2025 - 02.02.2025 9 316 203 239
24.01.2025 - 03.02.2025 10 357 229 271
24.01.2025 - 04.02.2025 11 398 255 302
24.01.2025 - 05.02.2025 12 440 282 333
24.01.2025 - 06.02.2025 13 481 308 365
24.01.2025 - 07.02.2025 14 522 335 396
25.01.2025 - 27.01.2025 2 112 60 52
25.01.2025 - 28.01.2025 3 153 83 73
25.01.2025 - 29.01.2025 4 195 106 94
25.01.2025 - 30.01.2025 5 236 129 116
25.01.2025 - 31.01.2025 6 278 152 137
25.01.2025 - 01.02.2025 7 241 155 183
25.01.2025 - 02.02.2025 8 283 182 214
25.01.2025 - 03.02.2025 9 324 208 246
25.01.2025 - 04.02.2025 10 365 234 277
25.01.2025 - 05.02.2025 11 406 261 308
25.01.2025 - 06.02.2025 12 448 287 339
25.01.2025 - 07.02.2025 13 489 313 371
25.01.2025 - 08.02.2025 14 530 340 402
26.01.2025 - 28.01.2025 2 83 46 43
26.01.2025 - 29.01.2025 3 125 69 64
26.01.2025 - 30.01.2025 4 166 92 85
26.01.2025 - 31.01.2025 5 208 115 106
26.01.2025 - 01.02.2025 6 265 146 132
26.01.2025 - 02.02.2025 7 248 159 188
26.01.2025 - 03.02.2025 8 289 186 220
26.01.2025 - 04.02.2025 9 331 212 251
26.01.2025 - 05.02.2025 10 372 238 282
26.01.2025 - 06.02.2025 11 413 265 313
26.01.2025 - 07.02.2025 12 454 291 345
26.01.2025 - 08.02.2025 13 496 318 376
27.01.2025 - 29.01.2025 2 83 46 43
27.01.2025 - 30.01.2025 3 125 69 64
27.01.2025 - 31.01.2025 4 166 92 85
27.01.2025 - 01.02.2025 5 223 123 111
27.01.2025 - 02.02.2025 6 295 161 142
27.01.2025 - 03.02.2025 7 255 164 193
27.01.2025 - 04.02.2025 8 296 190 225
27.01.2025 - 05.02.2025 9 338 216 256
27.01.2025 - 06.02.2025 10 379 243 287
27.01.2025 - 07.02.2025 11 420 269 319
27.01.2025 - 08.02.2025 12 461 295 350
28.01.2025 - 30.01.2025 2 83 46 43
28.01.2025 - 31.01.2025 3 125 69 64
28.01.2025 - 01.02.2025 4 182 100 90
28.01.2025 - 02.02.2025 5 254 138 121
28.01.2025 - 03.02.2025 6 297 162 143
28.01.2025 - 04.02.2025 7 262 168 199
28.01.2025 - 05.02.2025 8 303 194 230
28.01.2025 - 06.02.2025 9 344 221 261
28.01.2025 - 07.02.2025 10 386 247 293
28.01.2025 - 08.02.2025 11 427 273 324
29.01.2025 - 31.01.2025 2 83 46 43
29.01.2025 - 01.02.2025 3 140 77 69
29.01.2025 - 02.02.2025 4 212 115 100
29.01.2025 - 03.02.2025 5 256 139 122
29.01.2025 - 04.02.2025 6 299 163 144
29.01.2025 - 05.02.2025 7 269 172 204
29.01.2025 - 06.02.2025 8 310 199 235
29.01.2025 - 07.02.2025 9 351 225 267
29.01.2025 - 08.02.2025 10 392 251 298
30.01.2025 - 01.02.2025 2 99 54 48
30.01.2025 - 02.02.2025 3 171 92 79
30.01.2025 - 03.02.2025 4 214 116 101
30.01.2025 - 04.02.2025 5 258 140 123
30.01.2025 - 05.02.2025 6 301 164 144
30.01.2025 - 06.02.2025 7 275 176 209
30.01.2025 - 07.02.2025 8 317 203 240
30.01.2025 - 08.02.2025 9 358 229 272
31.01.2025 - 02.02.2025 2 129 69 58
31.01.2025 - 03.02.2025 3 173 93 80
31.01.2025 - 04.02.2025 4 216 117 101
31.01.2025 - 05.02.2025 5 260 141 123
31.01.2025 - 06.02.2025 6 303 165 145
31.01.2025 - 07.02.2025 7 282 181 214
31.01.2025 - 08.02.2025 8 323 207 246

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Les 2 Alpes - Residenz Côte Brune: Leistungen

  • Unterkunft im Appartement

Nebenkosten

  • Kurtaxe ca. 0,88 € pro Person und Tag
  • Kaution ca. 300 € pro Appartement per Kreditkarte
  • Endreinigung durch die Mieter oder gegen Bezahlung (ohne Küche):
    2er Appartement: ca. 40 €
    4er Appartement: ca. 70 €
    6er Appartement: ca. 90 €
  • Haustier ca. 46 € pro Hund und Woche

Mitzubringen

  • Bettwäsche oder für ca. 16 € pro Bett leihen
  • Handtücher oder für ca. 12 € pro Person und Set leihen

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
FA Helm für Kinder (nur in Verbindung mit Ski/Snowboardverleih) (15,00 €)
FA Skiverleih Bronze/Economy: nur Ski (54,00 €)
FA Skiverleih Bronze/Economy: Ski mit Stöcken und Schuhen (71,00 €)
FA Skiverleih Gold/Sensation: nur Ski (94,00 €)
FA Skiverleih Gold/Sensation: Ski mit Stöcken und Schuhen (125,00 €)
FA Skiverleih Kind Anfänger: nur Ski (35,00 €)
FA Skiverleih Kind Anfänger: Ski mit Stöcken + Schuhe (46,00 €)
FA Skiverleih Kind Champion: nur Ski (54,00 €)
FA Skiverleih Kind Champion: Ski mit Stöcken + Schuhe (71,00 €)
FA Skiverleih Platin/Excellence: nur Ski (113,00 €)
FA Skiverleih Platin/Excellence: Ski mit Stöcken und Schuhen (150,00 €)
FA Skiverleih Silber/Decouverte: nur Ski (78,00 €)
FA Skiverleih Silber/Decouverte: Ski mit Stöcken und Schuhen (103,00 €)
FA Snowboard-Verleih Champion Kind: Board + Boots (71,00 €)
FA Snowboard-Verleih Champion Kind: nur Board (54,00 €)
FA Snowboard-Verleih Gold/Sensation: Board + Boots (125,00 €)
FA Snowboard-Verleih Gold/Sensation: nur Board (94,00 €)
FA Snowboard-Verleih Silber/Decouverte: Board + Boots (103,00 €)
FA Snowboard-Verleih Silber/Decouverte: nur Board (78,00 €)
FA Snowboardverleih Platin/Excellence: Board + Boots (150,00 €)
FA Snowboardverleih Platin/Excellence: nur Board (113,00 €)