Les 2 Alpes - L'Edelweiss

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Les 2 Alpes - L'Edelweiss
Termine Nächte 2er Studio 4er Studio 6er App. 8er App.
04.01.2025 - 06.01.2025 2 -- -- 47 40
04.01.2025 - 07.01.2025 3 -- -- 66 56
04.01.2025 - 08.01.2025 4 -- -- 84 72
04.01.2025 - 09.01.2025 5 -- -- 103 88
04.01.2025 - 10.01.2025 6 -- -- 121 104
05.01.2025 - 07.01.2025 2 -- -- 37 32
05.01.2025 - 08.01.2025 3 -- -- 56 48
05.01.2025 - 09.01.2025 4 -- -- 74 64
05.01.2025 - 10.01.2025 5 -- -- 93 80
06.01.2025 - 08.01.2025 2 -- -- 37 32
06.01.2025 - 09.01.2025 3 -- -- 56 48
06.01.2025 - 10.01.2025 4 -- -- 74 64
07.01.2025 - 09.01.2025 2 -- -- 37 32
07.01.2025 - 10.01.2025 3 -- -- 56 48
08.01.2025 - 10.01.2025 2 -- -- 37 32
12.01.2025 - 14.01.2025 2 -- -- 39 33
12.01.2025 - 15.01.2025 3 -- -- 58 50
12.01.2025 - 16.01.2025 4 -- -- 77 66
12.01.2025 - 17.01.2025 5 -- -- 96 83
12.01.2025 - 18.01.2025 6 -- -- 119 102
12.01.2025 - 19.01.2025 7 -- -- 148 151
12.01.2025 - 20.01.2025 8 -- -- 172 175
12.01.2025 - 21.01.2025 9 -- -- 195 198
12.01.2025 - 22.01.2025 10 -- -- 219 222
12.01.2025 - 23.01.2025 11 -- -- 242 246
12.01.2025 - 24.01.2025 12 -- -- 266 270
12.01.2025 - 25.01.2025 13 -- -- 289 294
12.01.2025 - 26.01.2025 14 -- -- 314 319
13.01.2025 - 15.01.2025 2 -- -- 39 33
13.01.2025 - 16.01.2025 3 -- -- 58 50
13.01.2025 - 17.01.2025 4 -- -- 77 66
13.01.2025 - 18.01.2025 5 -- -- 100 86
13.01.2025 - 19.01.2025 6 -- -- 128 109
13.01.2025 - 20.01.2025 7 -- -- 151 153
13.01.2025 - 21.01.2025 8 -- -- 174 177
13.01.2025 - 22.01.2025 9 -- -- 198 201
13.01.2025 - 23.01.2025 10 -- -- 221 225
13.01.2025 - 24.01.2025 11 -- -- 245 249
13.01.2025 - 25.01.2025 12 -- -- 269 273
13.01.2025 - 26.01.2025 13 -- -- 293 298
13.01.2025 - 27.01.2025 14 -- -- 317 323
14.01.2025 - 16.01.2025 2 -- -- 39 33
14.01.2025 - 17.01.2025 3 -- -- 58 50
14.01.2025 - 18.01.2025 4 -- -- 81 69
14.01.2025 - 19.01.2025 5 -- -- 109 92
14.01.2025 - 20.01.2025 6 -- -- 129 109
14.01.2025 - 21.01.2025 7 -- -- 154 156
14.01.2025 - 22.01.2025 8 -- -- 177 180
14.01.2025 - 23.01.2025 9 -- -- 201 204
14.01.2025 - 24.01.2025 10 -- -- 224 228
14.01.2025 - 25.01.2025 11 -- -- 248 252
14.01.2025 - 26.01.2025 12 -- -- 272 277
14.01.2025 - 27.01.2025 13 -- -- 297 301
14.01.2025 - 28.01.2025 14 -- -- 321 326
15.01.2025 - 17.01.2025 2 -- -- 39 33
15.01.2025 - 18.01.2025 3 -- -- 61 53
15.01.2025 - 19.01.2025 4 -- -- 90 76
15.01.2025 - 20.01.2025 5 -- -- 110 93
15.01.2025 - 21.01.2025 6 -- -- 129 110
15.01.2025 - 22.01.2025 7 -- -- 157 159
15.01.2025 - 23.01.2025 8 -- -- 180 183
15.01.2025 - 24.01.2025 9 -- -- 204 207
15.01.2025 - 25.01.2025 10 -- -- 227 231
15.01.2025 - 26.01.2025 11 -- -- 252 256
15.01.2025 - 27.01.2025 12 -- -- 276 280
15.01.2025 - 28.01.2025 13 -- -- 300 305
15.01.2025 - 29.01.2025 14 -- -- 325 330
16.01.2025 - 18.01.2025 2 -- -- 42 36
16.01.2025 - 19.01.2025 3 -- -- 71 59
16.01.2025 - 20.01.2025 4 -- -- 90 76
16.01.2025 - 21.01.2025 5 -- -- 110 93
16.01.2025 - 22.01.2025 6 -- -- 130 110
16.01.2025 - 23.01.2025 7 -- -- 159 162
16.01.2025 - 24.01.2025 8 -- -- 183 186
16.01.2025 - 25.01.2025 9 -- -- 206 210
16.01.2025 - 26.01.2025 10 -- -- 231 235
16.01.2025 - 27.01.2025 11 -- -- 255 259
16.01.2025 - 28.01.2025 12 -- -- 280 284
16.01.2025 - 29.01.2025 13 -- -- 304 309
16.01.2025 - 30.01.2025 14 -- -- 328 334
17.01.2025 - 19.01.2025 2 -- -- 51 43
17.01.2025 - 20.01.2025 3 -- -- 71 60
17.01.2025 - 21.01.2025 4 -- -- 91 77
17.01.2025 - 22.01.2025 5 -- -- 111 94
17.01.2025 - 23.01.2025 6 -- -- 131 111
17.01.2025 - 24.01.2025 7 -- -- 162 165
17.01.2025 - 25.01.2025 8 -- -- 186 189
17.01.2025 - 26.01.2025 9 -- -- 210 214
17.01.2025 - 27.01.2025 10 -- -- 235 238
17.01.2025 - 28.01.2025 11 -- -- 259 263
17.01.2025 - 29.01.2025 12 -- -- 283 288
17.01.2025 - 30.01.2025 13 -- -- 308 313
17.01.2025 - 31.01.2025 14 -- -- 332 337
18.01.2025 - 20.01.2025 2 103 60 49 41
18.01.2025 - 21.01.2025 3 141 84 68 58
18.01.2025 - 22.01.2025 4 180 107 88 75
18.01.2025 - 23.01.2025 5 218 131 108 92
18.01.2025 - 24.01.2025 6 257 154 128 109
18.01.2025 - 25.01.2025 7 277 186 165 168
18.01.2025 - 26.01.2025 8 318 214 189 193
18.01.2025 - 27.01.2025 9 359 241 214 217
18.01.2025 - 28.01.2025 10 400 269 238 242
18.01.2025 - 29.01.2025 11 440 296 263 267
18.01.2025 - 30.01.2025 12 481 323 287 292
18.01.2025 - 31.01.2025 13 522 351 311 316
18.01.2025 - 01.02.2025 14 563 378 336 341
19.01.2025 - 21.01.2025 2 77 47 40 34
19.01.2025 - 22.01.2025 3 116 71 60 51
19.01.2025 - 23.01.2025 4 154 94 80 68
19.01.2025 - 24.01.2025 5 193 118 100 85
19.01.2025 - 25.01.2025 6 244 148 124 106
19.01.2025 - 26.01.2025 7 278 187 166 169
19.01.2025 - 27.01.2025 8 319 215 190 193
19.01.2025 - 28.01.2025 9 360 242 215 218
19.01.2025 - 29.01.2025 10 401 270 239 243
19.01.2025 - 30.01.2025 11 442 297 263 268
19.01.2025 - 31.01.2025 12 482 324 288 292
19.01.2025 - 01.02.2025 13 523 352 312 317
19.01.2025 - 02.02.2025 14 572 385 341 347
20.01.2025 - 22.01.2025 2 77 47 40 34
20.01.2025 - 23.01.2025 3 116 71 60 51
20.01.2025 - 24.01.2025 4 154 94 80 68
20.01.2025 - 25.01.2025 5 205 124 104 89
20.01.2025 - 26.01.2025 6 273 162 134 113
20.01.2025 - 27.01.2025 7 280 188 167 170
20.01.2025 - 28.01.2025 8 321 216 191 194
20.01.2025 - 29.01.2025 9 361 243 216 219
20.01.2025 - 30.01.2025 10 402 270 240 244
20.01.2025 - 31.01.2025 11 443 298 264 269
20.01.2025 - 01.02.2025 12 484 325 289 293
20.01.2025 - 02.02.2025 13 533 358 318 323
20.01.2025 - 03.02.2025 14 581 391 347 353
21.01.2025 - 23.01.2025 2 77 47 40 34
21.01.2025 - 24.01.2025 3 116 71 60 51
21.01.2025 - 25.01.2025 4 167 101 84 72
21.01.2025 - 26.01.2025 5 235 139 114 96
21.01.2025 - 27.01.2025 6 275 163 135 114
21.01.2025 - 28.01.2025 7 281 189 168 170
21.01.2025 - 29.01.2025 8 322 216 192 195
21.01.2025 - 30.01.2025 9 363 244 216 220
21.01.2025 - 31.01.2025 10 403 271 241 245
21.01.2025 - 01.02.2025 11 444 299 265 269
21.01.2025 - 02.02.2025 12 493 332 294 299
21.01.2025 - 03.02.2025 13 542 365 323 329
21.01.2025 - 04.02.2025 14 591 397 353 358
22.01.2025 - 24.01.2025 2 77 47 40 34
22.01.2025 - 25.01.2025 3 128 77 64 55
22.01.2025 - 26.01.2025 4 196 115 94 79
22.01.2025 - 27.01.2025 5 237 140 115 97
22.01.2025 - 28.01.2025 6 277 164 135 114
22.01.2025 - 29.01.2025 7 282 190 169 171
22.01.2025 - 30.01.2025 8 323 217 193 196
22.01.2025 - 31.01.2025 9 364 245 217 221
22.01.2025 - 01.02.2025 10 405 272 242 246
22.01.2025 - 02.02.2025 11 454 305 271 275
22.01.2025 - 03.02.2025 12 502 338 300 305
22.01.2025 - 04.02.2025 13 551 371 329 334
22.01.2025 - 05.02.2025 14 600 404 358 364
23.01.2025 - 25.01.2025 2 90 54 44 38
23.01.2025 - 26.01.2025 3 158 92 74 62
23.01.2025 - 27.01.2025 4 198 116 95 80
23.01.2025 - 28.01.2025 5 239 141 116 97
23.01.2025 - 29.01.2025 6 279 165 136 115
23.01.2025 - 30.01.2025 7 284 191 169 172
23.01.2025 - 31.01.2025 8 324 218 194 197
23.01.2025 - 01.02.2025 9 365 246 218 222
23.01.2025 - 02.02.2025 10 414 278 247 251
23.01.2025 - 03.02.2025 11 463 311 276 281
23.01.2025 - 04.02.2025 12 512 344 306 311
23.01.2025 - 05.02.2025 13 561 377 335 340
23.01.2025 - 06.02.2025 14 610 410 364 370
24.01.2025 - 26.01.2025 2 119 68 54 45
24.01.2025 - 27.01.2025 3 160 93 75 63
24.01.2025 - 28.01.2025 4 200 117 96 80
24.01.2025 - 29.01.2025 5 241 142 116 98
24.01.2025 - 30.01.2025 6 281 166 137 116
24.01.2025 - 31.01.2025 7 285 192 170 173
24.01.2025 - 01.02.2025 8 326 219 195 198
24.01.2025 - 02.02.2025 9 374 252 224 227
24.01.2025 - 03.02.2025 10 423 285 253 257
24.01.2025 - 04.02.2025 11 472 318 282 287
24.01.2025 - 05.02.2025 12 521 351 311 316
24.01.2025 - 06.02.2025 13 570 384 340 346
24.01.2025 - 07.02.2025 14 619 417 370 376
25.01.2025 - 27.01.2025 2 109 63 51 43
25.01.2025 - 28.01.2025 3 149 88 72 60
25.01.2025 - 29.01.2025 4 190 112 92 78
25.01.2025 - 30.01.2025 5 230 137 113 95
25.01.2025 - 31.01.2025 6 271 161 134 113
25.01.2025 - 01.02.2025 7 286 192 171 174
25.01.2025 - 02.02.2025 8 335 225 200 203
25.01.2025 - 03.02.2025 9 384 258 229 233
25.01.2025 - 04.02.2025 10 433 291 259 263
25.01.2025 - 05.02.2025 11 482 324 288 292
25.01.2025 - 06.02.2025 12 530 357 317 322
25.01.2025 - 07.02.2025 13 579 390 346 352
25.01.2025 - 08.02.2025 14 628 423 375 381
26.01.2025 - 28.01.2025 2 81 49 42 36
26.01.2025 - 29.01.2025 3 122 74 62 53
26.01.2025 - 30.01.2025 4 162 98 83 71
26.01.2025 - 31.01.2025 5 203 123 104 89
26.01.2025 - 01.02.2025 6 258 155 129 110
26.01.2025 - 02.02.2025 7 294 198 176 179
26.01.2025 - 03.02.2025 8 343 231 205 208
26.01.2025 - 04.02.2025 9 392 264 234 238
26.01.2025 - 05.02.2025 10 441 297 263 268
26.01.2025 - 06.02.2025 11 490 330 293 297
26.01.2025 - 07.02.2025 12 539 363 322 327
26.01.2025 - 08.02.2025 13 587 396 351 357
27.01.2025 - 29.01.2025 2 81 49 42 36
27.01.2025 - 30.01.2025 3 122 74 62 53
27.01.2025 - 31.01.2025 4 162 98 83 71
27.01.2025 - 01.02.2025 5 218 130 109 92
27.01.2025 - 02.02.2025 6 288 170 139 117
27.01.2025 - 03.02.2025 7 302 203 181 184
27.01.2025 - 04.02.2025 8 351 236 210 213
27.01.2025 - 05.02.2025 9 400 269 239 243
27.01.2025 - 06.02.2025 10 449 302 268 272
27.01.2025 - 07.02.2025 11 498 335 297 302
27.01.2025 - 08.02.2025 12 547 368 327 332
28.01.2025 - 30.01.2025 2 81 49 42 36
28.01.2025 - 31.01.2025 3 122 74 62 53
28.01.2025 - 01.02.2025 4 177 106 88 75
28.01.2025 - 02.02.2025 5 248 145 118 100
28.01.2025 - 03.02.2025 6 290 171 140 118
28.01.2025 - 04.02.2025 7 310 209 186 188
28.01.2025 - 05.02.2025 8 359 242 215 218
28.01.2025 - 06.02.2025 9 408 275 244 248
28.01.2025 - 07.02.2025 10 457 308 273 277
28.01.2025 - 08.02.2025 11 506 341 302 307
29.01.2025 - 31.01.2025 2 81 49 42 36
29.01.2025 - 01.02.2025 3 137 81 67 57
29.01.2025 - 02.02.2025 4 207 121 98 82
29.01.2025 - 03.02.2025 5 250 146 119 100
29.01.2025 - 04.02.2025 6 292 172 140 118
29.01.2025 - 05.02.2025 7 318 214 190 193
29.01.2025 - 06.02.2025 8 367 247 220 223
29.01.2025 - 07.02.2025 9 416 280 249 253
29.01.2025 - 08.02.2025 10 465 313 278 282
30.01.2025 - 01.02.2025 2 96 57 47 39
30.01.2025 - 02.02.2025 3 167 96 77 64
30.01.2025 - 03.02.2025 4 209 122 98 82
30.01.2025 - 04.02.2025 5 252 147 120 101
30.01.2025 - 05.02.2025 6 294 173 141 119
30.01.2025 - 06.02.2025 7 326 220 195 198
30.01.2025 - 07.02.2025 8 375 253 224 228
30.01.2025 - 08.02.2025 9 424 286 254 258
31.01.2025 - 02.02.2025 2 126 72 56 47
31.01.2025 - 03.02.2025 3 169 97 78 65
31.01.2025 - 04.02.2025 4 211 123 99 83
31.01.2025 - 05.02.2025 5 254 148 120 101
31.01.2025 - 06.02.2025 6 296 174 142 119
31.01.2025 - 07.02.2025 7 335 226 200 203
31.01.2025 - 08.02.2025 8 383 258 229 233

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Les 2 Alpes - L'Edelweiss: Leistungen

  • Unterkunft im Appartement

Nebenkosten

  • Kurtaxe: Der Preis der Kurtaxe wird nach dem Preis des Aufenthalts, der Anzahl der Nächte und der Anzahl der Erwachsenen und Kinder berechnet.
  • Kaution ca. 300 € pro Appartement per Kreditkarte

Auf Wunsch vor Ort zusätzlich buchbar

  • Endreinigung durch die Mieter oder gegen Bezahlung (ohne Küche):
    - 2er Studio: ca. 40 €
    - 4er Appartement: ca. 70 €
    - 6er Appartement: ca. 90 €
    - 8er Appartement: ca. 130 €
  • Haustier ca. 46 € pro Hund und Woche, max. 1 Hund pro Appartement
  • Babybett + Hochstuhl ca. 25 € pro Woche (auf Anfrage und nach Verfügbarkeit)
  • Premium WLAN (Breitband) ca. 15 € pro Woche

Mitzubringen

  • Handtücher oder ca. 12 € pro Set
  • Bettwäsche oder ca. 16 € pro Bett

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
FA Helm für Kinder (nur in Verbindung mit Ski/Snowboardverleih) (15,00 €)
FA Skiverleih Bronze/Economy: nur Ski (54,00 €)
FA Skiverleih Bronze/Economy: Ski mit Stöcken und Schuhen (71,00 €)
FA Skiverleih Gold/Sensation: nur Ski (94,00 €)
FA Skiverleih Gold/Sensation: Ski mit Stöcken und Schuhen (125,00 €)
FA Skiverleih Kind Anfänger: nur Ski (35,00 €)
FA Skiverleih Kind Anfänger: Ski mit Stöcken + Schuhe (46,00 €)
FA Skiverleih Kind Champion: nur Ski (54,00 €)
FA Skiverleih Kind Champion: Ski mit Stöcken + Schuhe (71,00 €)
FA Skiverleih Platin/Excellence: nur Ski (113,00 €)
FA Skiverleih Platin/Excellence: Ski mit Stöcken und Schuhen (150,00 €)
FA Skiverleih Silber/Decouverte: nur Ski (78,00 €)
FA Skiverleih Silber/Decouverte: Ski mit Stöcken und Schuhen (103,00 €)
FA Snowboard-Verleih Champion Kind: Board + Boots (71,00 €)
FA Snowboard-Verleih Champion Kind: nur Board (54,00 €)
FA Snowboard-Verleih Gold/Sensation: Board + Boots (125,00 €)
FA Snowboard-Verleih Gold/Sensation: nur Board (94,00 €)
FA Snowboard-Verleih Silber/Decouverte: Board + Boots (103,00 €)
FA Snowboard-Verleih Silber/Decouverte: nur Board (78,00 €)
FA Snowboardverleih Platin/Excellence: Board + Boots (150,00 €)
FA Snowboardverleih Platin/Excellence: nur Board (113,00 €)