Les 2 Alpes - L'Edelweiss

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Dauer:

Les 2 Alpes - L'Edelweiss
Termine Nächte 2er Studio 4er Studio 6er App. 8er App.
29.11.2024 - 06.12.2024 7 464 260 198 174
30.11.2024 - 07.12.2024 7 191 128 115 116
14.12.2024 - 21.12.2024 7 191 128 115 116
15.12.2024 - 21.12.2024 6 198 125 108 94
20.12.2024 - 28.12.2024 8 373 252 224 227
21.12.2024 - 28.12.2024 7 346 234 208 211
28.12.2024 - 04.01.2025 7 581 392 348 353
28.12.2024 - 05.01.2025 8 614 414 368 373
28.12.2024 - 06.01.2025 9 -- -- 387 393
28.12.2024 - 07.01.2025 10 -- -- 407 412
04.01.2025 - 10.01.2025 6 -- -- 121 104
12.01.2025 - 18.01.2025 6 -- -- 119 102
12.01.2025 - 19.01.2025 7 -- -- 148 151
12.01.2025 - 20.01.2025 8 -- -- 172 175
13.01.2025 - 19.01.2025 6 -- -- 128 109
13.01.2025 - 20.01.2025 7 -- -- 151 153
13.01.2025 - 21.01.2025 8 -- -- 174 177
14.01.2025 - 20.01.2025 6 -- -- 129 109
14.01.2025 - 21.01.2025 7 -- -- 154 156
14.01.2025 - 22.01.2025 8 -- -- 177 180
15.01.2025 - 21.01.2025 6 -- -- 129 110
15.01.2025 - 22.01.2025 7 -- -- 157 159
15.01.2025 - 23.01.2025 8 -- -- 180 183
16.01.2025 - 23.01.2025 7 -- -- 159 162
17.01.2025 - 24.01.2025 7 -- -- 162 165
18.01.2025 - 25.01.2025 7 277 186 165 168
19.01.2025 - 26.01.2025 7 278 187 166 169
20.01.2025 - 27.01.2025 7 280 188 167 170
21.01.2025 - 28.01.2025 7 281 189 168 170
22.01.2025 - 29.01.2025 7 282 190 169 171
23.01.2025 - 30.01.2025 7 284 191 169 172
24.01.2025 - 31.01.2025 7 285 192 170 173
25.01.2025 - 01.02.2025 7 286 192 171 174
26.01.2025 - 02.02.2025 7 294 198 176 179
27.01.2025 - 03.02.2025 7 302 203 181 184
28.01.2025 - 04.02.2025 7 310 209 186 188
29.01.2025 - 05.02.2025 7 318 214 190 193
30.01.2025 - 06.02.2025 7 326 220 195 198
31.01.2025 - 07.02.2025 7 335 226 200 203
01.02.2025 - 08.02.2025 7 343 231 205 208
08.02.2025 - 15.02.2025 7 536 363 321 326
15.02.2025 - 22.02.2025 7 581 392 348 353
22.02.2025 - 01.03.2025 7 560 377 335 340
01.03.2025 - 08.03.2025 7 393 267 237 240
08.03.2025 - 15.03.2025 7 310 209 185 188
09.03.2025 - 16.03.2025 7 308 207 184 187
10.03.2025 - 17.03.2025 7 306 206 183 185
11.03.2025 - 18.03.2025 7 304 205 182 184
12.03.2025 - 19.03.2025 7 301 204 180 183
13.03.2025 - 20.03.2025 7 299 202 179 182
14.03.2025 - 21.03.2025 7 297 201 178 180
15.03.2025 - 22.03.2025 7 295 200 177 179
16.03.2025 - 23.03.2025 7 290 196 174 176
17.03.2025 - 24.03.2025 7 286 193 171 173
18.03.2025 - 25.03.2025 7 281 190 169 170
19.03.2025 - 26.03.2025 7 276 186 166 168
20.03.2025 - 27.03.2025 7 272 183 163 165
21.03.2025 - 28.03.2025 7 267 179 160 162
22.03.2025 - 29.03.2025 7 262 176 157 159
23.03.2025 - 30.03.2025 7 252 169 151 153
24.03.2025 - 31.03.2025 7 242 162 145 147
25.03.2025 - 01.04.2025 7 232 156 139 140
26.03.2025 - 02.04.2025 7 221 149 133 134
27.03.2025 - 03.04.2025 7 211 142 127 128
28.03.2025 - 04.04.2025 7 201 135 121 122
29.03.2025 - 05.04.2025 7 191 128 115 116
30.03.2025 - 06.04.2025 7 194 131 117 118
31.03.2025 - 07.04.2025 7 198 133 118 120
01.04.2025 - 08.04.2025 7 201 135 120 122
02.04.2025 - 09.04.2025 7 204 138 122 124
03.04.2025 - 10.04.2025 7 208 140 124 126
04.04.2025 - 11.04.2025 7 211 142 126 128
05.04.2025 - 12.04.2025 7 215 145 128 130
06.04.2025 - 13.04.2025 7 215 145 128 130
07.04.2025 - 14.04.2025 7 215 145 128 130
08.04.2025 - 15.04.2025 7 215 145 128 130
09.04.2025 - 16.04.2025 7 215 145 128 130
10.04.2025 - 17.04.2025 7 215 145 128 130
11.04.2025 - 18.04.2025 7 215 145 128 130
12.04.2025 - 19.04.2025 7 215 145 128 130
13.04.2025 - 20.04.2025 7 211 142 126 128
14.04.2025 - 21.04.2025 7 208 140 124 126
15.04.2025 - 22.04.2025 7 204 138 122 124
16.04.2025 - 23.04.2025 7 201 135 120 122
17.04.2025 - 24.04.2025 7 198 133 118 120
18.04.2025 - 25.04.2025 7 194 131 117 118
19.04.2025 - 26.04.2025 7 191 128 115 116
20.04.2025 - 27.04.2025 7 196 132 117 119

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Les 2 Alpes - L'Edelweiss: Leistungen

  • Unterkunft im Appartement

Nebenkosten

  • Kurtaxe: Der Preis der Kurtaxe wird nach dem Preis des Aufenthalts, der Anzahl der Nächte und der Anzahl der Erwachsenen und Kinder berechnet.
  • Kaution ca. 300 € pro Appartement per Kreditkarte

Auf Wunsch vor Ort zusätzlich buchbar

  • Endreinigung durch die Mieter oder gegen Bezahlung (ohne Küche):
    - 2er Studio: ca. 40 €
    - 4er Appartement: ca. 70 €
    - 6er Appartement: ca. 90 €
    - 8er Appartement: ca. 130 €
  • Haustier ca. 46 € pro Hund und Woche, max. 1 Hund pro Appartement
  • Babybett + Hochstuhl ca. 25 € pro Woche (auf Anfrage und nach Verfügbarkeit)
  • Premium WLAN (Breitband) ca. 15 € pro Woche

Mitzubringen

  • Handtücher oder ca. 12 € pro Set
  • Bettwäsche oder ca. 16 € pro Bett

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
FA Helm für Kinder (nur in Verbindung mit Ski/Snowboardverleih) (15,00 €)
FA Skiverleih Bronze/Economy: nur Ski (54,00 €)
FA Skiverleih Bronze/Economy: Ski mit Stöcken und Schuhen (71,00 €)
FA Skiverleih Gold/Sensation: nur Ski (94,00 €)
FA Skiverleih Gold/Sensation: Ski mit Stöcken und Schuhen (125,00 €)
FA Skiverleih Kind Anfänger: nur Ski (35,00 €)
FA Skiverleih Kind Anfänger: Ski mit Stöcken + Schuhe (46,00 €)
FA Skiverleih Kind Champion: nur Ski (54,00 €)
FA Skiverleih Kind Champion: Ski mit Stöcken + Schuhe (71,00 €)
FA Skiverleih Platin/Excellence: nur Ski (113,00 €)
FA Skiverleih Platin/Excellence: Ski mit Stöcken und Schuhen (150,00 €)
FA Skiverleih Silber/Decouverte: nur Ski (78,00 €)
FA Skiverleih Silber/Decouverte: Ski mit Stöcken und Schuhen (103,00 €)
FA Snowboard-Verleih Champion Kind: Board + Boots (71,00 €)
FA Snowboard-Verleih Champion Kind: nur Board (54,00 €)
FA Snowboard-Verleih Gold/Sensation: Board + Boots (125,00 €)
FA Snowboard-Verleih Gold/Sensation: nur Board (94,00 €)
FA Snowboard-Verleih Silber/Decouverte: Board + Boots (103,00 €)
FA Snowboard-Verleih Silber/Decouverte: nur Board (78,00 €)
FA Snowboardverleih Platin/Excellence: Board + Boots (150,00 €)
FA Snowboardverleih Platin/Excellence: nur Board (113,00 €)