Les 2 Alpes - Komfortresidenzen

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Residenz Alba
Termine Nächte 4er 6er
3 Zim
6er
4 Zim
8er 10er
01.03.2025 - 08.03.2025 7 471 433 467 375 465
01.03.2025 - 09.03.2025 8 519 477 514 414 514
01.03.2025 - 10.03.2025 9 566 521 561 453 562
01.03.2025 - 11.03.2025 10 614 564 608 492 611
01.03.2025 - 12.03.2025 11 661 608 655 532 660
01.03.2025 - 13.03.2025 12 709 652 702 571 708
01.03.2025 - 14.03.2025 13 756 695 749 610 757
01.03.2025 - 15.03.2025 14 804 739 796 649 --
08.03.2025 - 10.03.2025 2 104 81 89 75 74
08.03.2025 - 11.03.2025 3 147 115 128 109 108
08.03.2025 - 12.03.2025 4 191 150 167 142 141
08.03.2025 - 13.03.2025 5 235 185 206 176 175
08.03.2025 - 14.03.2025 6 279 220 245 209 208
08.03.2025 - 15.03.2025 7 333 306 329 275 --
08.03.2025 - 16.03.2025 8 378 348 374 312 --
08.03.2025 - 17.03.2025 9 423 389 419 349 --
08.03.2025 - 18.03.2025 10 468 431 464 387 --
08.03.2025 - 19.03.2025 11 514 473 509 424 --
08.03.2025 - 20.03.2025 12 559 515 553 461 --
08.03.2025 - 21.03.2025 13 604 556 598 499 --
08.03.2025 - 22.03.2025 14 649 598 643 536 --
09.03.2025 - 11.03.2025 2 88 70 78 67 68
09.03.2025 - 12.03.2025 3 132 105 117 101 101
09.03.2025 - 13.03.2025 4 175 140 156 134 135
09.03.2025 - 14.03.2025 5 219 175 195 168 168
09.03.2025 - 15.03.2025 6 263 209 234 201 --
09.03.2025 - 16.03.2025 7 331 304 327 273 --
09.03.2025 - 17.03.2025 8 376 346 372 310 --
09.03.2025 - 18.03.2025 9 421 387 417 347 --
09.03.2025 - 19.03.2025 10 466 429 462 385 --
09.03.2025 - 20.03.2025 11 511 471 506 422 --
09.03.2025 - 21.03.2025 12 557 513 551 459 --
09.03.2025 - 22.03.2025 13 602 554 596 497 --
09.03.2025 - 23.03.2025 14 642 591 636 530 --
10.03.2025 - 12.03.2025 2 88 70 78 67 68
10.03.2025 - 13.03.2025 3 132 105 117 101 101
10.03.2025 - 14.03.2025 4 175 140 156 134 135
10.03.2025 - 15.03.2025 5 219 175 195 168 --
10.03.2025 - 16.03.2025 6 269 214 239 205 --
10.03.2025 - 17.03.2025 7 328 302 325 271 --
10.03.2025 - 18.03.2025 8 374 344 370 308 --
10.03.2025 - 19.03.2025 9 419 386 415 346 --
10.03.2025 - 20.03.2025 10 464 427 459 383 --
10.03.2025 - 21.03.2025 11 509 469 504 420 --
10.03.2025 - 22.03.2025 12 554 511 549 458 --
10.03.2025 - 23.03.2025 13 595 548 589 491 --
10.03.2025 - 24.03.2025 14 635 584 629 524 --
11.03.2025 - 13.03.2025 2 88 70 78 67 68
11.03.2025 - 14.03.2025 3 132 105 117 101 101
11.03.2025 - 15.03.2025 4 175 140 156 134 --
11.03.2025 - 16.03.2025 5 225 179 200 171 --
11.03.2025 - 17.03.2025 6 267 212 237 204 --
11.03.2025 - 18.03.2025 7 326 300 323 269 --
11.03.2025 - 19.03.2025 8 371 342 368 306 --
11.03.2025 - 20.03.2025 9 417 384 413 344 --
11.03.2025 - 21.03.2025 10 462 425 457 381 --
11.03.2025 - 22.03.2025 11 507 467 502 419 --
11.03.2025 - 23.03.2025 12 547 504 542 452 --
11.03.2025 - 24.03.2025 13 588 541 582 485 --
11.03.2025 - 25.03.2025 14 628 578 621 518 --
12.03.2025 - 14.03.2025 2 88 70 78 67 68
12.03.2025 - 15.03.2025 3 132 105 117 101 --
12.03.2025 - 16.03.2025 4 182 144 161 138 --
12.03.2025 - 17.03.2025 5 223 177 198 170 --
12.03.2025 - 18.03.2025 6 265 211 236 203 --
12.03.2025 - 19.03.2025 7 324 298 321 267 --
12.03.2025 - 20.03.2025 8 369 340 366 305 --
12.03.2025 - 21.03.2025 9 414 382 410 342 --
12.03.2025 - 22.03.2025 10 459 423 455 379 --
12.03.2025 - 23.03.2025 11 500 460 495 412 --
12.03.2025 - 24.03.2025 12 540 497 535 446 --
12.03.2025 - 25.03.2025 13 580 534 575 479 --
12.03.2025 - 26.03.2025 14 621 571 614 512 --
13.03.2025 - 15.03.2025 2 88 70 78 67 --
13.03.2025 - 16.03.2025 3 138 109 122 104 --
13.03.2025 - 17.03.2025 4 179 142 159 137 --
13.03.2025 - 18.03.2025 5 221 176 197 169 --
13.03.2025 - 19.03.2025 6 262 209 235 202 --
13.03.2025 - 20.03.2025 7 322 296 319 266 --
13.03.2025 - 21.03.2025 8 367 338 363 303 --
13.03.2025 - 22.03.2025 9 412 380 408 340 --
13.03.2025 - 23.03.2025 10 452 417 448 373 --
13.03.2025 - 24.03.2025 11 493 453 488 406 --
13.03.2025 - 25.03.2025 12 533 490 528 439 --
13.03.2025 - 26.03.2025 13 573 527 567 473 --
13.03.2025 - 27.03.2025 14 613 564 607 506 --
14.03.2025 - 16.03.2025 2 94 74 83 71 --
14.03.2025 - 17.03.2025 3 136 108 120 103 --
14.03.2025 - 18.03.2025 4 177 141 158 136 --
14.03.2025 - 19.03.2025 5 219 174 196 168 --
14.03.2025 - 20.03.2025 6 260 208 233 201 --
14.03.2025 - 21.03.2025 7 319 294 317 264 --
14.03.2025 - 22.03.2025 8 365 336 361 301 --
14.03.2025 - 23.03.2025 9 405 373 401 334 --
14.03.2025 - 24.03.2025 10 445 410 441 367 --
14.03.2025 - 25.03.2025 11 485 447 481 400 --
14.03.2025 - 26.03.2025 12 526 484 520 433 --
14.03.2025 - 27.03.2025 13 566 521 560 466 --
14.03.2025 - 28.03.2025 14 606 557 600 500 --
15.03.2025 - 17.03.2025 2 92 73 81 70 --
15.03.2025 - 18.03.2025 3 133 106 119 102 --
15.03.2025 - 19.03.2025 4 175 139 157 135 --
15.03.2025 - 20.03.2025 5 216 173 194 167 --
15.03.2025 - 21.03.2025 6 258 206 232 200 --
15.03.2025 - 22.03.2025 7 317 292 314 262 --
15.03.2025 - 23.03.2025 8 357 329 354 295 --
15.03.2025 - 24.03.2025 9 398 366 394 328 --
15.03.2025 - 25.03.2025 10 438 403 434 361 --
15.03.2025 - 26.03.2025 11 478 440 473 394 --
15.03.2025 - 27.03.2025 12 518 477 513 427 --
15.03.2025 - 28.03.2025 13 559 514 553 460 --
15.03.2025 - 29.03.2025 14 599 551 593 493 --
16.03.2025 - 18.03.2025 2 83 67 76 65 66
16.03.2025 - 19.03.2025 3 125 100 113 98 99
16.03.2025 - 20.03.2025 4 166 134 151 130 132
16.03.2025 - 21.03.2025 5 208 167 189 163 164
16.03.2025 - 22.03.2025 6 249 200 226 195 197
16.03.2025 - 23.03.2025 7 312 288 309 258 320
16.03.2025 - 24.03.2025 8 352 324 349 291 361
16.03.2025 - 25.03.2025 9 393 361 389 324 402
16.03.2025 - 26.03.2025 10 433 398 429 357 443
16.03.2025 - 27.03.2025 11 473 435 468 390 484
16.03.2025 - 28.03.2025 12 513 472 508 423 525
16.03.2025 - 29.03.2025 13 554 509 548 456 567
16.03.2025 - 30.03.2025 14 583 536 577 480 596
17.03.2025 - 19.03.2025 2 83 67 76 65 66
17.03.2025 - 20.03.2025 3 125 100 113 98 99
17.03.2025 - 21.03.2025 4 166 134 151 130 132
17.03.2025 - 22.03.2025 5 208 167 189 163 164
17.03.2025 - 23.03.2025 6 253 203 228 197 198
17.03.2025 - 24.03.2025 7 307 283 304 253 315
17.03.2025 - 25.03.2025 8 347 320 344 286 356
17.03.2025 - 26.03.2025 9 388 357 384 320 397
17.03.2025 - 27.03.2025 10 428 393 423 353 438
17.03.2025 - 28.03.2025 11 468 430 463 386 479
17.03.2025 - 29.03.2025 12 509 467 503 419 520
17.03.2025 - 30.03.2025 13 538 494 532 443 550
17.03.2025 - 31.03.2025 14 567 521 561 467 580
18.03.2025 - 20.03.2025 2 83 67 76 65 66
18.03.2025 - 21.03.2025 3 125 100 113 98 99
18.03.2025 - 22.03.2025 4 166 134 151 130 132
18.03.2025 - 23.03.2025 5 211 169 191 164 166
18.03.2025 - 24.03.2025 6 249 200 226 195 197
18.03.2025 - 25.03.2025 7 302 278 299 249 309
18.03.2025 - 26.03.2025 8 342 315 339 282 350
18.03.2025 - 27.03.2025 9 383 352 379 315 392
18.03.2025 - 28.03.2025 10 423 389 418 348 433
18.03.2025 - 29.03.2025 11 463 426 458 381 474
18.03.2025 - 30.03.2025 12 493 452 487 405 504
18.03.2025 - 31.03.2025 13 522 479 516 430 534
18.03.2025 - 01.04.2025 14 551 506 545 454 563
19.03.2025 - 21.03.2025 2 83 67 76 65 66
19.03.2025 - 22.03.2025 3 125 100 113 98 99
19.03.2025 - 23.03.2025 4 170 136 153 132 133
19.03.2025 - 24.03.2025 5 208 167 189 163 164
19.03.2025 - 25.03.2025 6 246 198 224 194 196
19.03.2025 - 26.03.2025 7 297 273 294 245 304
19.03.2025 - 27.03.2025 8 338 310 334 278 345
19.03.2025 - 28.03.2025 9 378 347 374 311 386
19.03.2025 - 29.03.2025 10 418 384 413 344 427
19.03.2025 - 30.03.2025 11 447 411 442 368 457
19.03.2025 - 31.03.2025 12 477 438 471 392 487
19.03.2025 - 01.04.2025 13 506 464 500 416 517
19.03.2025 - 02.04.2025 14 535 491 529 440 547
20.03.2025 - 22.03.2025 2 83 67 76 65 66
20.03.2025 - 23.03.2025 3 128 103 115 99 100
20.03.2025 - 24.03.2025 4 166 134 151 130 132
20.03.2025 - 25.03.2025 5 205 165 186 161 163
20.03.2025 - 26.03.2025 6 243 196 222 192 195
20.03.2025 - 27.03.2025 7 292 268 289 241 299
20.03.2025 - 28.03.2025 8 333 305 329 274 340
20.03.2025 - 29.03.2025 9 373 342 368 307 381
20.03.2025 - 30.03.2025 10 402 369 397 331 411
20.03.2025 - 31.03.2025 11 431 396 426 355 441
20.03.2025 - 01.04.2025 12 461 423 455 379 471
20.03.2025 - 02.04.2025 13 490 450 484 403 501
20.03.2025 - 03.04.2025 14 519 476 513 427 531
21.03.2025 - 23.03.2025 2 87 69 78 67 67
21.03.2025 - 24.03.2025 3 125 100 113 98 99
21.03.2025 - 25.03.2025 4 163 132 149 129 130
21.03.2025 - 26.03.2025 5 201 163 184 160 162
21.03.2025 - 27.03.2025 6 240 194 220 190 193
21.03.2025 - 28.03.2025 7 287 264 284 236 294
21.03.2025 - 29.03.2025 8 328 300 324 269 335
21.03.2025 - 30.03.2025 9 357 327 353 293 365
21.03.2025 - 31.03.2025 10 386 354 381 318 395
21.03.2025 - 01.04.2025 11 415 381 410 342 424
21.03.2025 - 02.04.2025 12 445 408 439 366 454
21.03.2025 - 03.04.2025 13 474 435 468 390 484
21.03.2025 - 04.04.2025 14 503 462 497 414 514
22.03.2025 - 24.03.2025 2 83 67 76 65 66
22.03.2025 - 25.03.2025 3 122 98 111 96 97
22.03.2025 - 26.03.2025 4 160 129 147 127 129
22.03.2025 - 27.03.2025 5 198 161 182 158 160
22.03.2025 - 28.03.2025 6 236 192 218 189 192
22.03.2025 - 29.03.2025 7 282 259 279 232 288
22.03.2025 - 30.03.2025 8 312 286 308 256 318
22.03.2025 - 31.03.2025 9 341 312 337 280 348
22.03.2025 - 01.04.2025 10 370 339 366 304 378
22.03.2025 - 02.04.2025 11 399 366 395 328 408
22.03.2025 - 03.04.2025 12 429 393 423 352 438
22.03.2025 - 04.04.2025 13 458 420 452 376 468
22.03.2025 - 05.04.2025 14 487 447 481 401 498
23.03.2025 - 25.03.2025 2 77 63 71 62 63
23.03.2025 - 26.03.2025 3 115 94 107 93 95
23.03.2025 - 27.03.2025 4 153 125 142 124 126
23.03.2025 - 28.03.2025 5 192 156 178 155 158
23.03.2025 - 29.03.2025 6 230 187 213 186 189
23.03.2025 - 30.03.2025 7 271 249 268 223 277
23.03.2025 - 31.03.2025 8 301 276 297 247 307
23.03.2025 - 01.04.2025 9 330 302 326 271 337
23.03.2025 - 02.04.2025 10 359 329 355 295 367
23.03.2025 - 03.04.2025 11 388 356 384 319 397
23.03.2025 - 04.04.2025 12 418 383 413 343 427
23.03.2025 - 05.04.2025 13 447 410 442 367 456
23.03.2025 - 06.04.2025 14 480 440 474 395 490
24.03.2025 - 26.03.2025 2 77 63 71 62 63
24.03.2025 - 27.03.2025 3 115 94 107 93 95
24.03.2025 - 28.03.2025 4 153 125 142 124 126
24.03.2025 - 29.03.2025 5 192 156 178 155 158
24.03.2025 - 30.03.2025 6 232 189 215 187 190
24.03.2025 - 31.03.2025 7 260 239 257 214 266
24.03.2025 - 01.04.2025 8 290 266 286 238 296
24.03.2025 - 02.04.2025 9 319 292 315 262 326
24.03.2025 - 03.04.2025 10 348 319 344 286 356
24.03.2025 - 04.04.2025 11 377 346 373 310 385
24.03.2025 - 05.04.2025 12 407 373 402 334 415
24.03.2025 - 06.04.2025 13 439 403 434 362 449
24.03.2025 - 07.04.2025 14 472 434 467 389 483
25.03.2025 - 27.03.2025 2 77 63 71 62 63
25.03.2025 - 28.03.2025 3 115 94 107 93 95
25.03.2025 - 29.03.2025 4 153 125 142 124 126
25.03.2025 - 30.03.2025 5 194 158 179 156 159
25.03.2025 - 31.03.2025 6 225 184 210 183 187
25.03.2025 - 01.04.2025 7 249 229 246 205 255
25.03.2025 - 02.04.2025 8 279 255 275 229 285
25.03.2025 - 03.04.2025 9 308 282 304 253 314
25.03.2025 - 04.04.2025 10 337 309 333 277 344
25.03.2025 - 05.04.2025 11 366 336 362 301 374
25.03.2025 - 06.04.2025 12 399 366 395 328 408
25.03.2025 - 07.04.2025 13 432 397 427 356 441
25.03.2025 - 08.04.2025 14 465 427 460 383 475
26.03.2025 - 28.03.2025 2 77 63 71 62 63
26.03.2025 - 29.03.2025 3 115 94 107 93 95
26.03.2025 - 30.03.2025 4 156 127 144 125 127
26.03.2025 - 31.03.2025 5 187 153 174 152 156
26.03.2025 - 01.04.2025 6 218 179 205 179 184
26.03.2025 - 02.04.2025 7 238 219 236 196 243
26.03.2025 - 03.04.2025 8 268 245 264 220 273
26.03.2025 - 04.04.2025 9 297 272 293 244 303
26.03.2025 - 05.04.2025 10 326 299 322 268 333
26.03.2025 - 06.04.2025 11 359 329 355 295 367
26.03.2025 - 07.04.2025 12 392 360 387 322 400
26.03.2025 - 08.04.2025 13 425 390 420 350 434
26.03.2025 - 09.04.2025 14 457 420 453 377 468
27.03.2025 - 29.03.2025 2 77 63 71 62 63
27.03.2025 - 30.03.2025 3 117 95 108 94 96
27.03.2025 - 31.03.2025 4 148 122 139 121 124
27.03.2025 - 01.04.2025 5 179 148 169 148 153
27.03.2025 - 02.04.2025 6 210 174 200 175 181
27.03.2025 - 03.04.2025 7 227 209 225 187 232
27.03.2025 - 04.04.2025 8 257 235 254 211 262
27.03.2025 - 05.04.2025 9 286 262 283 235 292
27.03.2025 - 06.04.2025 10 319 293 315 262 326
27.03.2025 - 07.04.2025 11 351 323 348 289 359
27.03.2025 - 08.04.2025 12 384 353 380 317 393
27.03.2025 - 09.04.2025 13 417 383 413 344 427
27.03.2025 - 10.04.2025 14 450 414 445 371 460
28.03.2025 - 30.03.2025 2 79 64 73 63 64
28.03.2025 - 31.03.2025 3 110 91 103 90 93
28.03.2025 - 01.04.2025 4 141 117 134 117 121
28.03.2025 - 02.04.2025 5 172 143 164 145 150
28.03.2025 - 03.04.2025 6 203 170 195 172 178
28.03.2025 - 04.04.2025 7 216 198 214 178 221
28.03.2025 - 05.04.2025 8 246 225 243 202 251
28.03.2025 - 06.04.2025 9 278 256 275 229 284
28.03.2025 - 07.04.2025 10 311 286 308 256 318
28.03.2025 - 08.04.2025 11 344 316 341 283 352
28.03.2025 - 09.04.2025 12 377 347 373 311 385
28.03.2025 - 10.04.2025 13 410 377 406 338 419
28.03.2025 - 11.04.2025 14 443 407 438 365 453
29.03.2025 - 31.03.2025 2 72 59 68 59 61
29.03.2025 - 01.04.2025 3 103 86 98 87 90
29.03.2025 - 02.04.2025 4 134 112 129 114 118
29.03.2025 - 03.04.2025 5 165 138 159 141 147
29.03.2025 - 04.04.2025 6 196 165 190 168 175
29.03.2025 - 05.04.2025 7 205 188 203 169 210
29.03.2025 - 06.04.2025 8 238 219 236 196 243
29.03.2025 - 07.04.2025 9 271 249 268 223 277
29.03.2025 - 08.04.2025 10 304 279 301 250 311
29.03.2025 - 09.04.2025 11 337 310 333 277 344
29.03.2025 - 10.04.2025 12 369 340 366 305 378
29.03.2025 - 11.04.2025 13 402 370 398 332 412
29.03.2025 - 12.04.2025 14 435 401 431 359 445
30.03.2025 - 01.04.2025 2 62 53 61 55 57
30.03.2025 - 02.04.2025 3 93 79 92 82 86
30.03.2025 - 03.04.2025 4 124 106 122 109 114
30.03.2025 - 04.04.2025 5 155 132 153 136 143
30.03.2025 - 05.04.2025 6 188 160 185 164 172
30.03.2025 - 06.04.2025 7 209 192 207 172 213
30.03.2025 - 07.04.2025 8 242 222 239 199 247
30.03.2025 - 08.04.2025 9 275 252 272 226 281
30.03.2025 - 09.04.2025 10 307 283 304 253 314
30.03.2025 - 10.04.2025 11 340 313 337 281 348
30.03.2025 - 11.04.2025 12 373 343 369 308 382
30.03.2025 - 12.04.2025 13 406 374 402 335 415
30.03.2025 - 13.04.2025 14 439 404 435 362 449
31.03.2025 - 02.04.2025 2 62 53 61 55 57
31.03.2025 - 03.04.2025 3 93 79 92 82 86
31.03.2025 - 04.04.2025 4 124 106 122 109 114
31.03.2025 - 05.04.2025 5 157 133 154 137 144
31.03.2025 - 06.04.2025 6 193 163 188 166 174
31.03.2025 - 07.04.2025 7 212 195 210 175 217
31.03.2025 - 08.04.2025 8 245 226 243 202 251
31.03.2025 - 09.04.2025 9 278 256 275 229 285
31.03.2025 - 10.04.2025 10 311 286 308 256 318
31.03.2025 - 11.04.2025 11 344 317 341 284 352
31.03.2025 - 12.04.2025 12 377 347 373 311 386
31.03.2025 - 13.04.2025 13 410 377 406 338 419
31.03.2025 - 14.04.2025 14 442 407 438 365 453

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Les 2 Alpes - Komfortresidenzen: Leistungen

  • Unterkunft im Appartement

Nebenkosten

  • Kurtaxe ca. 1,76 € pro Person und Tag
  • Kaution ca. 300 € pro Appartement per Kreditkarte

Auf Wunsch vor Ort zusätzlich buchbar

  • Endreinigung durch den Mieter oder gegen Gebühr (ohne Küchenzeile):
    - 4er Appartement: ca. 70 €
    - 6er Appartement: ca. 90 €
    - 8er Appartement: ca. 130 €
    - 10er Appartement: ca. 150 €
  • Kinderbett und Kinderhochstuhl: gratis (mit Voranmeldung und nach Verfügbarkeit)
  • 1 Haustier pro Appartement erlaubt, ca. 46 € pro Haustier und Woche
  • WLAN-Zugang per 4G-Box, ca. 39 € pro Woche (nach Verfügbarkeit, limitierte Anzahl an Boxen)

Mitzubringen

  • Bettwäsche oder für ca. 16 € pro Bett leihen
  • Handtücher oder für ca. 12 € pro Person und Set leihen

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
FA Helm für Kinder (nur in Verbindung mit Ski/Snowboardverleih) (15,00 €)
FA Skiverleih Bronze/Economy: nur Ski (54,00 €)
FA Skiverleih Bronze/Economy: Ski mit Stöcken und Schuhen (71,00 €)
FA Skiverleih Gold/Sensation: nur Ski (94,00 €)
FA Skiverleih Gold/Sensation: Ski mit Stöcken und Schuhen (125,00 €)
FA Skiverleih Kind Anfänger: nur Ski (35,00 €)
FA Skiverleih Kind Anfänger: Ski mit Stöcken + Schuhe (46,00 €)
FA Skiverleih Kind Champion: nur Ski (54,00 €)
FA Skiverleih Kind Champion: Ski mit Stöcken + Schuhe (71,00 €)
FA Skiverleih Platin/Excellence: nur Ski (113,00 €)
FA Skiverleih Platin/Excellence: Ski mit Stöcken und Schuhen (150,00 €)
FA Skiverleih Silber/Decouverte: nur Ski (78,00 €)
FA Skiverleih Silber/Decouverte: Ski mit Stöcken und Schuhen (103,00 €)
FA Snowboard-Verleih Champion Kind: Board + Boots (71,00 €)
FA Snowboard-Verleih Champion Kind: nur Board (54,00 €)
FA Snowboard-Verleih Gold/Sensation: Board + Boots (125,00 €)
FA Snowboard-Verleih Gold/Sensation: nur Board (94,00 €)
FA Snowboard-Verleih Silber/Decouverte: Board + Boots (103,00 €)
FA Snowboard-Verleih Silber/Decouverte: nur Board (78,00 €)
FA Snowboardverleih Platin/Excellence: Board + Boots (150,00 €)
FA Snowboardverleih Platin/Excellence: nur Board (113,00 €)